رموز RWA بقيمة 3 تريليون دولار: هل تشكل الأصول الحقيقية الحدود التالية للعملات المشفرة؟
عندما بدأت شركات عملاقة مثل بلاك روك وجيه بي مورجان تشيس في تجربة سندات الخزانة الأمريكية المميزة، تساءل المتشككون عما إذا كان هذا مجرد اتجاه آخر عابر في مجال العملات المشفرة.
واليوم، يميل التاريخ إلى الاتجاه الآخر، مع انتقال رمزية الأصول في العالم الحقيقي بسرعة من الهامش إلى التيار المالي الرئيسي.
لا شك أن معنويات السوق إيجابية، حيث يتوقع الخبراء والمؤسسات على حد سواء فرصة بقيمة 16 تريليون دولار بحلول عام 2030ومع ذلك، فمن المهم أن ننظر إلى ما هو أبعد من المبالغة، حتى لو لقد ارتفع القطاع بالفعل بنسبة 380٪ خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها.
أبرز ما جاء في التقارير
إمكانات سوقية هائلة
قد يصل سوق رمز RWA إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030.
نمو سريع
ضربت سوق RWA الرمزية 26 مليار $ في 2025 (باستثناء العملات المستقرة)، قفزة بنسبة 260% هذا العام و زيادة بمقدار 245 ضعفًا منذ عام 2020، وفقًا للبيانات الأخيرة.
التبني المؤسسي
تعتبر شركات BlackRock وFranklin Templeton وJPMorgan Chase نشطة بالفعل في رمز RWA، مما يشير إلى ثقة مؤسسية قوية.
فئات الأصول المهيمنة
يشكل الائتمان الخاص (61%) وسندات الخزانة الأمريكية (30%) 91% من القيمة الرمزيةعلى الرغم من ظهور فئات الأصول الأخرى بسرعة.
قائمة رموز RWA للأصول الحقيقية
في عام 2025 وحده، ارتفعت سوق RWA (باستثناء العملات المستقرة) بنسبة 260%، حيث بلغت القيمة الإجمالية أكثر من بـ26 مليار دولارومع ذلك، فإن هذا النمو مركّز بشكل كبير مع هيمنة فئتين رئيسيتين من الأصول على المشهد، الائتمان الخاص وسندات الخزانة الأمريكية. وتشكل هذه الأصول مجتمعة ما يقرب من 91% من إجمالي القيمة السوقية لـ RWA المميزة.
لم تكن مستويات تبني المؤسسات للتحول التكنولوجي واضحةً بهذا القدر من قبل، مع مشاركة جهات مالية كبرى مثل بلاك روك، وفرانكلين تمبلتون، وجي بي مورغان تشيس بنشاط. على سبيل المثال، تبلغ القيمة السوقية لصندوق BUIDL التابع لبلاك روك حوالي بـ2.4 مليار دولارويبلغ حجم صندوق BENJI التابع لفرانكلين تيمبلتون أكثر من 748 مليون دولار.
يقدم جدول البيانات التالي لمحةً موجزةً عن مجموعة من الأصول الفعلية التي تم ترميزها. هذه ليست قائمةً شاملة، بل مجموعة مختارة بعناية لإبراز اتساع وعمق مشهد الأصول الرقمية المتوافقة مع المعايير (RWA).
| الاسم | رمز | بروتوكول | القيمة السوقية | فئة الأصول |
|---|---|---|---|---|
| ميداس مباسيس | امباسيس | ميداس | $931,121 | استراتيجيات الإدارة النشطة |
| ميداس mF-ONE | mF-ONE | ميداس | $47,249,733 | استراتيجيات الإدارة النشطة |
| كومتيك جولد | CGO | كومتيك جولد | $11,445,246 | السلع |
| جي كورن | جي كورن | جوستوكين | $4,375,868 | السلع |
| جي سي أو تي | جي سي أو تي | جوستوكين | $19,758,355 | السلع |
| زيت JSOY | زيت جوزي | جوستوكين | $334,051,426 | السلع |
| جيه إس أو واي | جيه إس أو واي | جوستوكين | $163,967,907 | السلع |
| باكسوس جولد | باكسج | باكسوس | $949,969,696 | السلع |
| تروفيو سيلفر | تكساج | Aurus | لا يوجد | السلع |
| تروفيو جولد | تكسو | Aurus | لا يوجد | السلع |
| تروفيو بلاتينيوم | إكس بي تي | Aurus | لا يوجد | السلع |
| صندوق قمح تيكريوم - ديناري | وييت.د | ديناري | $199 | السلع |
| رمز شجرة الحكمة الذهبي | دبليو تي جولد | WisdomTree | $1,554,784 | السلع |
| ماتريكسدوك جولد | XAUm | ماتريكسدوك | $43,788,586 | السلع |
| حبل الذهب | XAUT | المقتنيات التيثر | $1,266,412,130 | السلع |
| سندات ERNX قصيرة الأجل المدعومة | بيرنكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $11,320,000 | سندات الشركات |
| سندات الشركات المدعومة باليورو والعائد المرتفع | عالية | التمويل المدعوم (xStocks) | $192,347 | سندات الشركات |
| خزنة Nest ETF | صندوق الاستثمار المتداول الصافي | عش | $14,219 | سندات الشركات |
| قبو المؤسسة العش | نينستو | عش | $1,033,352 | سندات الشركات |
| صندوق WisdomTree الرقمي للدخل قصير الأجل | دبليو تي إس آي إكس | WisdomTree | $0 | سندات الشركات |
| أسعار OpenTrade+ Vault | XRV | التجارة المفتوحة (البروتوكول المحيطي) | $3,993,283 | سندات الشركات |
| MGL | MGL | غير معروف | الأسهم | |
| صندوق 22X | 22X | تسنيد | $351,834 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق أبولو للأوراق المالية الائتمانية المتنوعة | أكرِد | تسنيد | $110,340,068 | الصناديق المؤسسية |
| Libre SAF VCC - Access Private Credit Feeder A | أبكا | ليبر كابيتال | $1,500,000 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق بلوكتشين كابيتال 3 للسيولة الرقمية | BCAP | تسنيد | $214,754,520 | الصناديق المؤسسية |
| Libre SAF VCC - BH Master Fund Access | بهما | ليبر كابيتال | $8,303,534 | الصناديق المؤسسية |
| كوزيمو إكس | COSX | تسنيد | $21,843,738 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق هاملتون لين لفرص الأسهم المضمونة الخامس | هليوف | تسنيد | $5,521,250 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق هاملتون لين لفرص الائتمان لكبار السن | هلسكوب | تسنيد | $9,666,614 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق هاملتون لين الثانوي السادس للأوراق المالية | HLSF6 | تسنيد | $6,450,000 | الصناديق المؤسسية |
| Libre SAF VCC - Hamilton Lane SCOPE Private Credit Access | جمعية منع القسوة على الحيوانات في هولاند | ليبر كابيتال | $7,015,871 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق مانتل إندكس فور | MI4 | تسنيد | $218,822,250 | الصناديق المؤسسية |
| قبو نيست ألفا | ن ألفا | عش | $9,535,371 | الصناديق المؤسسية |
| قبو العش | نباسيس | عش | $32,650,071 | الصناديق المؤسسية |
| قبو إكسير العش | نيلكسير | عش | $407,719 | الصناديق المؤسسية |
| جمهورية ملاحظة | نوت | جمهورية | $43,200,000 | الصناديق المؤسسية |
| عملة العائد على السلسلة | أونيك | أون ري | $102,083,070 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق بارافاي فينشر 2 للأوراق المالية | بارافي | تسنيد | $2,265,000 | الصناديق المؤسسية |
| بروتوس | PRTS | تسنيد | $6,479,310 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق إعادة العضوية المحدودة | RE | تسنيد | $12,945,000 | الصناديق المؤسسية |
| العلوم Blockchain | SCI2 | تسنيد | $11,882,818 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق KKR للنمو الاستراتيجي الثاني للرعاية الصحية | مركز إس كيه إتش سي | تسنيد | $4,130,000 | الصناديق المؤسسية |
| SPiCE VC | SPICE | تسنيد | $26,817,300 | الصناديق المؤسسية |
| Alphaledger / صندوق توزيع الهدف المبسط بنسبة 12٪ | T12 | ألفاليدجر | $1,302,930 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق سوبرستيت لحمل العملات المشفرة | USCC | دولة عظمى | $193,019,682 | الصناديق المؤسسية |
| صندوق السيولة abrdn (لوكسمبورج) - صندوق اليورو | أيلف | Archax | $0 | ديون حكومية غير أمريكية |
| سندات حكومية مدعومة من فئة الاستثمار باليورو لمدة 0-6 أشهر | bC3M | التمويل المدعوم (xStocks) | $9,998,890 | ديون حكومية غير أمريكية |
| إيثرفيوز سيتس | سيتس | إيثيرفيوز | $4,600,211 | ديون حكومية غير أمريكية |
| إيثرفيوز يوروب | يوروب | إيثيرفيوز | $1,490 | ديون حكومية غير أمريكية |
| صندوق سوق النقد لسندات الخزانة الأوروبية Spiko | EUTBL | سبيكو | $297,558,643 | ديون حكومية غير أمريكية |
| إيثرفيوز جيلتس | سندات حكومية | إيثيرفيوز | $1,465 | ديون حكومية غير أمريكية |
| إيثرفيوز تيسورو | تيسورو | إيثيرفيوز | $547,779 | ديون حكومية غير أمريكية |
| خزنة سندات الاتحاد الأوروبي ذات الأجل الثابت من OpenTrade | إكس إي في تي | التجارة المفتوحة (البروتوكول المحيطي) | $8,104,069 | ديون حكومية غير أمريكية |
| باوند توكن | 1GBP | شركة بلاكفريدج المحدودة | $61,888 | Stablecoins |
| عملات مرساة باليورو | يورو | العملات المعدنية المرساة | $55,579,617 | Stablecoins |
| زاوية يورو | العمر | زاوية | $20,229,620 | Stablecoins |
| الدولار الرقمي الأسترالي | دولار أسترالي | شركة أو دي سي المحدودة | $4,342,291 | Stablecoins |
| فورتي أوسد | أودف | فورتي تيك سوليوشنز | $2,677,278 | Stablecoins |
| دولار أمريكي | دولار أمريكي | أغورا ليدجر | $138,336,149 | Stablecoins |
| سبيكة USDT | USDT | المقتنيات التيثر | $50,000,005 | Stablecoins |
| أفانت يو إس دي | متوسط الدولار الأمريكي | بروتوكول أفانت | $95,086,975 | Stablecoins |
| فاصوليا | BEAN | بروتوكول Beanstalk الذي يحكمه Beanstalk DAO | $33,410,053 | Stablecoins |
| Transfero: BRZ | BRZ | نقل | $2,581,954 | Stablecoins |
| بينانس-بيج BUSD | BSC-BUSD | Binance | $310,411,372 | Stablecoins |
| بينانس-بيج بالدولار الأمريكي | ش.م.ب-دولار | Binance | $4,284,993,601 | Stablecoins |
| بينانس دولار | BUSD | باكسوس | $55,026,240 | Stablecoins |
| ربط CNHt | CNHT | المقتنيات التيثر | $6,273,661 | Stablecoins |
| إكسير دي يو إس دي | دي دولار أمريكي | جوهر الشىء | $201,063,706 | Stablecoins |
| يوروك | يوروك | دائرة | $271,497,039 | Stablecoins |
| عملة اليورو | يوروكف | سوسيتيه جنرال | $50,879,899 | Stablecoins |
| يورو | يورو | تمويل الأغشية | $264,110 | Stablecoins |
| أوروبا | أوروبا | شومان المالية | $3,537,266 | Stablecoins |
| كوانتوز EURQ | يوروك | الإخلاص للاستثمار | $17,670,792 | Stablecoins |
| ركود اليورو | EURS | ركود الدم | $146,525,400 | Stablecoins |
| حبل EURT | يوروت | المقتنيات التيثر | $58,598,059 | Stablecoins |
| أول دولار رقمي | FDUSD | المعامل الرقمية الأولى | $1,226,637,369 | Stablecoins |
| فراكس | فراكس | Frax للتمويل | $302,351,039 | Stablecoins |
| دولار فاثوم | FXD | سبر الغور | $2,219,396 | Stablecoins |
| منزل | منزل | Aave | $338,659,620 | Stablecoins |
| الجوزاء الدولار | GUSD | الجوزاء | $15,791,230 | Stablecoins |
| الكائنات المعدلة وراثيًا ين ياباني | جين | صندوق الكائنات المعدلة وراثيًا | $7,385,763 | Stablecoins |
| روبية توكن | IDRT | رمز الروبية الإندونيسية PT | $3,626,174 | Stablecoins |
| سيولة LUSD | دولار أمريكي | بروتوكول السيولة | $38,633,600 | Stablecoins |
| مستوى الدولار الأمريكي | مستوى الدولار الأمريكي | مستوى | $44,012,687 | Stablecoins |
| M | M | M0 | $255,636,099 | Stablecoins |
| MXNB - عملة البيزو المكسيكي المستقرة | MXNB | Bitso | $792,260 | Stablecoins |
| تيثير MXNt | مكسنت | المقتنيات التيثر | $1,075,621 | Stablecoins |
| فتح الأموال بالدولار الأمريكي | omUSD | منظمة مفتوحة للمال اللامركزية | $112,811 | Stablecoins |
| بلوم دولار أمريكي | بدولار أمريكي | نواة | $29,310,947 | Stablecoins |
| باي بال دولار أمريكي | بي يو إس دي | باكسوس | $1,219,230,017 | Stablecoins |
| تموج الدولار الأمريكي | RLUSD | تموج | $686,743,454 | Stablecoins |
| سينثيتكس سيور | سيور | بروتوكول Synthentix الذي يحكمه Synthetix DAO | $1,166,068 | Stablecoins |
| سينثيتكس sUSD | sUSD | بروتوكول Synthentix الذي يحكمه Synthetix DAO | $39,068,968 | Stablecoins |
| BiLira Turkish Lira | تريب | بيليرا | $11,370,678 | Stablecoins |
| الدولار الأمريكي المعتاد | USD0 | معتاد | $578,044,634 | Stablecoins |
| USD1 | USD1 | BitGo | $2,323,562,433 | Stablecoins |
| عملة الدولار | USDC | دائرة | $66,993,811,005 | Stablecoins |
| دولار أمريكي | دولار أمريكي | TRON | $745,776,540 | Stablecoins |
| إثينا USDe | دولار أمريكي | إيثينا | $12,152,119,957 | Stablecoins |
| الدولار العالمي | دولار أمريكي | باكسوس | $550,830,009 | Stablecoins |
| جلو دولار | USDGLO | برالي | $534,660 | Stablecoins |
| جبل الدولار الأمريكي | USDM | بروتوكول الجبل | $17,177,598 | Stablecoins |
| أوبن إيدن أوبن دولار | وزارة الزراعة الأمريكية | أوبن إيدن الرقمية | $291,902,205 | Stablecoins |
| دولار باكس | USDP | باكسوس | $66,953,468 | Stablecoins |
| كوانتوز USDQ | USDQ | الإخلاص للاستثمار | $50,973,530 | Stablecoins |
| سكاي يو إس دي | USDS | سماء | $8,009,000,000 | Stablecoins |
| دولار أمريكي الحبل | USDT | المقتنيات التيثر | $169,940,340,122 | Stablecoins |
| دولار أمريكي | دولار أمريكي | إيثينا | $1,449,215,490 | Stablecoins |
| تم التحقق من الدولار الأمريكي | USDV | تم التحقق من الدولار الأمريكي | $152,231 | Stablecoins |
| أنزن USDz | USDz | أنزين | $121,865,284 | Stablecoins |
| الفرنك السويسري VNX | VCHF | VNX | $430,328 | Stablecoins |
| الروبية الإندونيسية StraitsX | XiDR | شركة إكسفيرز المحدودة | $121,503 | Stablecoins |
| دولار سنغافوري StraitsX | XSGD | شركة إكسفيرز المحدودة | $15,869,020 | Stablecoins |
| Z.com دولار أمريكي | زوسد | صندوق الكائنات المعدلة وراثيًا | $1,156,683 | Stablecoins |
| أسهم شركة آبل العادية | AAPL.d | ديناري | $85,397 | الأسهم |
| أبل إكس ستوك | AAPLx | التمويل المدعوم (xStocks) | $4,327,130 | الأسهم |
| آبفي إكس ستوك | ABBVx | التمويل المدعوم (xStocks) | $610,740 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة أدوبي | ABDE.d | ديناري | $1,517 | الأسهم |
| أبوت xStock | ABTx | التمويل المدعوم (xStocks) | $536,990 | الأسهم |
| أكسنتشر xStock | ايه سي ان اكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $518,440 | الأسهم |
| AMBRx xStock | أمبركس | التمويل المدعوم (xStocks) | $589,680 | الأسهم |
| شركة AMC للترفيه القابضة المحدودة | AMC.d | ديناري | $350 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز | AMD.d | ديناري | $29,369 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة أمازون.كوم | أمازون،د | ديناري | $36,491 | الأسهم |
| أمازون إكس ستوك | أمازون | التمويل المدعوم (xStocks) | $2,288,263 | الأسهم |
| تطبيق AppLovin xStock | تطبيق | التمويل المدعوم (xStocks) | $684,604 | الأسهم |
| مؤسسة ARK Innovation ETF | ARKK.d | ديناري | $1,156 | الأسهم |
| مؤسسة ARK لاستكشاف الفضاء والابتكار | ARKX.d | ديناري | $345 | الأسهم |
| شركة Arm Holdings plc - أسهم الإيداع الأمريكية | أرم.د | ديناري | $3,748 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة برودكوم | AVGO.d | ديناري | $2,269 | الأسهم |
| برودكوم xStock | أفجوكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $705,600 | الأسهم |
| أسهم الإيداع الأمريكية لشركة أسترازينيكا بي إل سي | AZN,d | ديناري | $8,290 | الأسهم |
| أسترازينيكا إكس ستوك | AZNx | التمويل المدعوم (xStocks) | $607,275 | الأسهم |
| شركة بوينج | سيء | ديناري | $1,906 | الأسهم |
| بنك أوف أميركا كوربوريشن | BAC.d | ديناري | $323 | الأسهم |
| بنك أوف أمريكا xStock | باككس | التمويل المدعوم (xStocks) | $579,411 | الأسهم |
| كوين بيس المدعومة | بي كوين | التمويل المدعوم (xStocks) | $6,511,889 | الأسهم |
| مؤشر S&P 500 الأساسي المدعوم من CSPX | bCSPX | التمويل المدعوم (xStocks) | $14,750,890 | الأسهم |
| شركة Blackrock، Inc. | BLK.d | ديناري | $2,623 | الأسهم |
| مدعوم من NVIDIA | بي إن في دي إيه | التمويل المدعوم (xStocks) | $1,779,900 | الأسهم |
| صندوق ألفا أركيتكت للصناديق المتداولة لمدة 1-3 أشهر | صندوق.د | ديناري | $12 | الأسهم |
| بيركشاير هاثاواي xStock | BRK.Bx | التمويل المدعوم (xStocks) | $684,600 | الأسهم |
| شركة Caterpillar Inc. | CAT.d | ديناري | $1,535 | الأسهم |
| شركة كرنفال | سي سي إل.د | ديناري | $4 | الأسهم |
| كومكاست إكس ستوك | سي إم سي إس إيه إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $525,910 | الأسهم |
| أسهم عادية من الفئة أ لشركة Coinbase Global, Inc. | عملة.د | ديناري | $66,976 | الأسهم |
| كوين بيس xStock | كوينكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $3,838,200 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة كوستكو للبيع بالجملة | التكلفة.د | ديناري | $1,386 | الأسهم |
| CRCLx xStock | سي آر سي إل إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $6,211,671 | الأسهم |
| سيلزفورس xStock | إدارة علاقات العملاء | التمويل المدعوم (xStocks) | $508,995 | الأسهم |
| كراود سترايك xStock | CRWDx | التمويل المدعوم (xStocks) | $471,016 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة سيسكو سيستمز (DE) | CSCO.d | ديناري | $821 | الأسهم |
| سيسكو xStock | سي إس أو إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $548,658 | الأسهم |
| شركة شيفرون | CVX.d | ديناري | $881 | الأسهم |
| شيفرون xStock | سي في اكس اكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $569,448 | الأسهم |
| شركة دلتا ايرلاينز | دال.د | ديناري | $192 | الأسهم |
| DFDV xStock | دي إف دي في إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $1,414,677 | الأسهم |
| داناهر xStock | دي اتش ار اكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $571,860 | الأسهم |
| شركة والت ديزني | DIS.d | ديناري | $618 | الأسهم |
| iShares MSCI الأسواق الناشئة ETF | إيم.د | ديناري | $1,980 | الأسهم |
| صندوق WisdomTree Siegel العالمي للأسهم الرقمية | إيكويتيكس | WisdomTree | $0 | الأسهم |
| شركة Ero Copper Corp. | ERO.d | ديناري | $767 | الأسهم |
| حركة الخروج المحدودة، الفئة أ | الخروج | تسنيد | $245,560,050 | الأسهم |
| شركة فورد للسيارات | فد | ديناري | $411 | الأسهم |
| صندوق SPDR للذهب، أسهم SPDR للذهب | GLD.d | ديناري | $7,613 | الأسهم |
| الذهب xStock | جلدكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $869,624 | الأسهم |
| أسهم عادية من الفئة أ لشركة جالاكسي ديجيتال المحدودة | جلكسي | جرس افتتاح سوبر ستيت | $773,425 | الأسهم |
| شركة جيم ستوب الفئة أ | جي إم إي.د | ديناري | $11,191 | الأسهم |
| جيم ستوب xStock | جي إم إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $540,199 | الأسهم |
| أسهم عادية من الفئة أ لشركة Alphabet Inc. | جوجل.د | ديناري | $49,299 | الأسهم |
| أبجدية xStock | جوجل إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $4,327,757 | الأسهم |
| جولدمان ساكس xStock | جي اس اكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $741,890 | الأسهم |
| هوم ديبوت xStock | اتش دي اكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $619,185 | الأسهم |
| هانيويل xStock | هونكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $512,509 | الأسهم |
| أسهم عادية من الفئة أ لشركة Robinhood Markets, Inc. | هود.د | ديناري | $89,874 | الأسهم |
| روبن هود xStock | هودكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $3,388,906 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة هت 8 | كوخ.د | ديناري | $284 | الأسهم |
| صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية عالية العائد المتداولة في البورصة | HYMB.d | ديناري | $5 | الأسهم |
| آي شيرز جولد تراست | وحدة القياس الفلكي الدولية | ديناري | $22,169 | الأسهم |
| آلات الأعمال الدولية xStock | آي بي إم إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $459,971 | الأسهم |
| إنتل إكس ستوك | إنتككس | التمويل المدعوم (xStocks) | $644,800 | الأسهم |
| مؤسسة iShares US Aerospace & Defense ETF | ITA.d | ديناري | $2,364 | الأسهم |
| جونسون آند جونسون | JNJ.d | ديناري | $2,996 | الأسهم |
| جونسون آند جونسون xStock | جيه إن جي إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $717,160 | الأسهم |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | جي بي إم.د | ديناري | $8,923 | الأسهم |
| جي بي مورغان تشيس xStock | جي بي إم إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $562,856 | الأسهم |
| شركة كوكا كولا | KO.d | ديناري | $3,891 | الأسهم |
| كوكاكولا xStock | كوكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $547,014 | الأسهم |
| ليندي إكس ستوك | لينكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $551,512 | الأسهم |
| إيلي ليلي xStock | لييكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $944,399 | الأسهم |
| شركة لوكهيد مارتن | إل إم تي.د | ديناري | $175 | الأسهم |
| صندوق WisdomTree Siegel الرقمي لطول العمر | LNGVX | WisdomTree | $0 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة مارا القابضة | مارا.د | ديناري | $3,860 | الأسهم |
| ماستركارد xStock | ماكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $628,902 | الأسهم |
| شركة ماكدونالدز | MCD.d | ديناري | $2,843 | الأسهم |
| ماكدونالدز xStock | MCDx | التمويل المدعوم (xStocks) | $1,727,379 | الأسهم |
| ميدترونيك إكس ستوك | MDTx | التمويل المدعوم (xStocks) | $554,128 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة ميركادو ليبري | ميلي.د | ديناري | $3,531 | الأسهم |
| أسهم عادية من الفئة أ لشركة ميتا بلاتفورمز، المحدودة | ميتا.د | ديناري | $18,705 | الأسهم |
| ميتا xStock | ميتاكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $4,528,694 | الأسهم |
| مجموعة مونتيس المحدودة | MGL | Archax | $55,350,514 | الأسهم |
| صندوق WisdomTree Siegel الرقمي المعتدل | مودريكس | WisdomTree | $0 | الأسهم |
| ميرك إكس ستوك | إم آر كي إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $567,905 | الأسهم |
| مارفيل xStock | MRVLx | التمويل المدعوم (xStocks) | $551,880 | الأسهم |
| أسهم شركة مايكروسوفت العادية | MSFT.d | ديناري | $31,919 | الأسهم |
| مايكروسوفت إكس ستوك | مايكروسوفت | التمويل المدعوم (xStocks) | $1,115,906 | الأسهم |
| أسهم عادية من الفئة أ لشركة ستراتيجي إنك | MSTR.d | ديناري | $1,621,559 | الأسهم |
| مايكروستراتيجي xStock | MSTRx | التمويل المدعوم (xStocks) | $5,371,789 | الأسهم |
| صندوق المؤشرات المتداولة T-Rex 2X Long MSTR المستهدف اليومي | MSTU.d | ديناري | $35,659 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة Netflix, Inc. | NFLX.d | ديناري | $15,258 | الأسهم |
| نتفليكس xStock | NFLXx | التمويل المدعوم (xStocks) | $1,806,975 | الأسهم |
| شركة أنالي لإدارة رأس المال | نلي.د | ديناري | $1,361 | الأسهم |
| أسهم شركة NVIDIA Corporation العادية | NVDA.d | ديناري | $121,413 | الأسهم |
| نفيديا xStock | NVDAx | التمويل المدعوم (xStocks) | $8,365,023 | الأسهم |
| نوفو نورديسك xStock | NVOx | التمويل المدعوم (xStocks) | $444,444 | الأسهم |
| أوراكل إكس ستوك | ORCLx | التمويل المدعوم (xStocks) | $661,836 | الأسهم |
| صندوق أبردن للأسهم المادية البالاديوم المتداول في البورصة | بال.د | ديناري | $523 | الأسهم |
| بيبسيكو xStock | بيبكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $598,560 | الأسهم |
| شركة فايزر | PFE.d | ديناري | $8,261 | الأسهم |
| فايزر xStock | بي اف اكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $608,178 | الأسهم |
| شركة بروكتر آند جامبل | دكتوراه في الفلسفة | ديناري | $4,881 | الأسهم |
| بروكتر آند جامبل xStock | بي جي اكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $325,274 | الأسهم |
| صندوق إنفيسكو للموارد المائية - ديناري | فو.د | ديناري | $208 | الأسهم |
| برولوجيس، المحدودة | PLD.d | ديناري | $479 | الأسهم |
| بالانتير xStock | PLTRx | التمويل المدعوم (xStocks) | $952,440 | الأسهم |
| فيليب موريس xStock | بي إم إكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $515,250 | الأسهم |
| صندوق أبردن للأسهم البلاتينية المادية المتداولة | PPLT.d | ديناري | $924 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة باي بال القابضة | PYPL.d | ديناري | $10,894 | الأسهم |
| Invesco QQQ Trust ، السلسلة 1 | QQQ.d | ديناري | $13,570 | الأسهم |
| ناسداك xStock | كيو كيو اكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $2,859,808 | الأسهم |
| شركة روبلوكس | RBLX.d | ديناري | $40,592 | الأسهم |
| رديت، وشركة | RDDT.d | ديناري | $6,143 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة Riot Platforms, Inc. | RIOT.d | ديناري | $3,174 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة روكيت لاب كوربوريشن | RKLB.d | ديناري | $2,585 | الأسهم |
| سرب التفاح | sAAPL | سرب | $29,153 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة ستاربكس | SBUX.d | ديناري | $455 | الأسهم |
| سرب كوين بيس | عملة | سرب | $214,280 | الأسهم |
| سرب كوبانج | إس سي بي إن جي | سرب | $8,395 | الأسهم |
| سرب الاستخبارات | سينتك | سرب | $36,406 | الأسهم |
| صندوق أبردن للأسهم الفضية المادية المتداولة | SIVR.d | ديناري | $5,730 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة SELLAS Life Sciences Group, Inc. | SLS.d | ديناري | $136 | الأسهم |
| صندوق فان إيك ستيل المتداول في البورصة - ديناري | SLX.d | ديناري | $39 | الأسهم |
| سرب مايكروسوفت | sMSFT | سرب | $25,362 | الأسهم |
| استراتيجية السرب الصغيرة | sMSTR | سرب | $506,038 | الأسهم |
| شركة ندفة الثلج | ثلج.د | ديناري | $105 | الأسهم |
| شركة Swarm NVIDIA | سنفدا | سرب | $30,970 | الأسهم |
| أسهم الإيداع الأمريكية لشركة Sony Group Corporation (تمثل كل منها سهمًا واحدًا من الأسهم العادية المعتمدة بالدولار) | سوني.د | ديناري | $106 | الأسهم |
| سهم دايريكسون اليومي لأشباه الموصلات (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X) | سوكسل.د | ديناري | $252 | الأسهم |
| صندوق إس بي ستاندرد آند بورز العالمي لصناديق الاستثمار العقاري الإسلامي المتداولة | SPRE.d | ديناري | $498 | الأسهم |
| صندوق SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | SPSK.d | ديناري | $11,650 | الأسهم |
| صندوق SP Funds S&P Global Technology ETF | SPTE.d | ديناري | $1,962 | الأسهم |
| صندوق SP Funds S&P 500 Sharia ETF | SPUS.d | ديناري | $71,485 | الأسهم |
| صناديق SP S&P World (باستثناء الولايات المتحدة) ETF | SPWO.d | ديناري | $147 | الأسهم |
| صندوق WisdomTree 500 الرقمي | إس بي إكس يو إكس | WisdomTree | $26 | الأسهم |
| صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY.d | ديناري | $161,794 | الأسهم |
| SP500 xStock | سبايكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $10,324,500 | الأسهم |
| سرب تسلا | إس تي إس إل إيه | سرب | $70,064 | الأسهم |
| صندوق WisdomTree للتكنولوجيا والابتكار 100 الرقمي | تيكس | WisdomTree | $22 | الأسهم |
| شركات TJX، المحدودة (ال) | تي جيه اكس.دي | ديناري | $245 | الأسهم |
| بروشاريس UltraPro QQQ | TQQQ.d | ديناري | $2,662 | الأسهم |
| TQQQ xStock | تي كيو كيو اكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $637,178 | الأسهم |
| أسهم عادية لشركة تيسلا | تسلا.د | ديناري | $495,239 | الأسهم |
| تيسلا xStock | تسلاكس | التمويل المدعوم (xStocks) | $13,939,879 | الأسهم |
