3 Billionen US-Dollar RWA-Token: Sind reale Vermögenswerte die nächste Grenze der Kryptowährungen?
Als Giganten wie BlackRock und JPMorgan Chase begannen, mit tokenisierten US-Staatsanleihen zu experimentieren, fragten sich Skeptiker, ob es sich dabei nur um einen weiteren vorübergehenden Krypto-Trend handele.
Heute geht die Geschichte in die andere Richtung, da die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWAs) schnell von der Peripherie in den Mainstream der Finanzwelt gelangt.
Die Marktstimmung ist unbestreitbar optimistisch, Experten und Institutionen prognostizieren gleichermaßen ein Marktpotenzial von 16 Billionen Dollar bis 2030. Es ist jedoch entscheidend, den Hype zu durchschauen, auch wenn der Sektor allein in den letzten drei Jahren bereits um 380 % gewachsen ist.
Berichte Highlights
Enormes Marktpotenzial
Der Markt für RWA-Tokenisierung könnte bis 2030 ein Volumen von 16 Billionen US-Dollar erreichen .
Schnelles Wachstum
Der Markt für tokenisierte RWA erreichte im Jahr 2025 ein Volumen von 26 Milliarden US-Dollar (ohne Stablecoins), was einem Anstieg von 260 % in diesem Jahr und einer Steigerung um das 245-Fache seit 2020 entspricht, wie aktuelle Daten zeigen.
Institutionelle Annahme
BlackRock, Franklin Templeton und JPMorgan Chase sind bereits aktiv an der RWA-Tokenisierung beteiligt, was auf ein starkes institutionelles Vertrauen hindeutet.
Dominierende Anlageklassen
Private Kredite (61%) und US-Staatsanleihen (30%) machen 91% des tokenisierten Wertes aus , obwohl andere Anlageklassen schnell an Bedeutung gewinnen.
RWA-Token-Liste von Real World Assets
Allein im Jahr 2025 ist der Markt für risikogewichtete Vermögenswerte (RWA, ohne Stablecoins) um 260 % gestiegen und hat einen Gesamtwert von über 26 Milliarden US-Dollar erreicht . Dieses Wachstum konzentriert sich jedoch stark auf zwei Hauptanlageklassen: Private Credit und US-Staatsanleihen . Zusammen machen diese beiden Anlageklassen fast 91 % des gesamten tokenisierten RWA-Marktwerts aus.
Nie zuvor war die institutionelle Akzeptanz eines technologischen Wandels so deutlich wie heute, mit bedeutenden Finanzakteuren wie BlackRock, Franklin Templeton und JPMorgan Chase, die aktiv daran beteiligt sind. Der BUIDL-Fonds von BlackRock beispielsweise weist bereits eine Marktkapitalisierung von rund 2.4 Milliarden US-Dollar auf , und der BENJI-Fonds von Franklin Templeton verfügt über mehr als 748 Millionen US-Dollar.
Die folgende Tabelle bietet einen detaillierten Überblick über eine Reihe von realen Vermögenswerten, die tokenisiert wurden. Dies ist keine vollständige Liste, sondern eine kuratierte Auswahl, um die Breite und Tiefe der RWA-Landschaft zu veranschaulichen.
| Name | Symbol | Protokoll | Marktkapitalisierung | Anlageklasse |
|---|---|---|---|---|
| Midas mBASIS | mBASIS | Midas | $931,121 | Aktiv verwaltete Strategien |
| Midas mF-ONE | mF-ONE | Midas | $47,249,733 | Aktiv verwaltete Strategien |
| Comtech Gold | CGO | Comtech Gold | $11,445,246 | Rohstoffe |
| JCORN | JCORN | Justoken | $4,375,868 | Rohstoffe |
| JCOT | JCOT | Justoken | $19,758,355 | Rohstoffe |
| JSOY_OIL | JOSY_OIL | Justoken | $334,051,426 | Rohstoffe |
| JSOY | JSOY | Justoken | $163,967,907 | Rohstoffe |
| paxos gold | PAX-Erweiterung | Paxos | $949,969,696 | Rohstoffe |
| Trovio Silber | tXAG | Aurus | N / A | Rohstoffe |
| Trovio Gold | tXAU | Aurus | N / A | Rohstoffe |
| Trovio Platin | tXPT | Aurus | N / A | Rohstoffe |
| Teucrium Wheat Fund - Dinari | WEAT.d | Dinar | $199 | Rohstoffe |
| WisdomTree Gold Token | WTGOLD | Weisheitsbaum | $1,554,784 | Rohstoffe |
| Matrixdock Gold | XAUm | Matrixdock | $43,788,586 | Rohstoffe |
| Halteseil Gold | XAUT | Tether-Bestände | $1,266,412,130 | Rohstoffe |
| Gesicherte ERNX € Ultrakurz-Anleihe | bERNX | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $11,320,000 | Unternehmensanleihen |
| Gesicherte HIGH € High Yield Corporate Bond | bHOCH | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $192,347 | Unternehmensanleihen |
| Nest ETF Tresor | nETF | Nest | $14,219 | Unternehmensanleihen |
| Nest Institutional Vault | nINSTO | Nest | $1,033,352 | Unternehmensanleihen |
| WisdomTree Short-Duration Income Digital Fund | WTSIX | Weisheitsbaum | $0 | Unternehmensanleihen |
| OpenTrade Rates+ Tresor | XRV | OpenTrade (Perimeter-Protokoll) | $3,993,283 | Unternehmensanleihen |
| MGL | MGL | Unbekannt | Aktien | |
| 22X Fonds | 22X | Verbriefung | $351,834 | Institutionelle Fonds |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund | ACRED | Verbriefung | $110,340,068 | Institutionelle Fonds |
| Libre SAF VCC - Zugang zu Private Credit Feeder A | APCA | Libre Capital | $1,500,000 | Institutionelle Fonds |
| Blockchain Capital III Digital Liquid Venture Fund | BCAP | Verbriefung | $214,754,520 | Institutionelle Fonds |
| Libre SAF VCC - BH Master Fund Access | BHMA | Libre Capital | $8,303,534 | Institutionelle Fonds |
| Cosimo X. | COSX | Verbriefung | $21,843,738 | Institutionelle Fonds |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V | HLEOV | Verbriefung | $5,521,250 | Institutionelle Fonds |
| Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | HLSCOPE | Verbriefung | $9,666,614 | Institutionelle Fonds |
| Hamilton Lane Secondary VI Verbriefungsfonds | HLSF6 | Verbriefung | $6,450,000 | Institutionelle Fonds |
| Libre SAF VCC - Hamilton Lane SCOPE Private Credit Access | HLSPCA | Libre Capital | $7,015,871 | Institutionelle Fonds |
| Mantelindex Vier Fonds | MI4 | Verbriefung | $218,822,250 | Institutionelle Fonds |
| Nest Alpha Vault | nALPHA | Nest | $9,535,371 | Institutionelle Fonds |
| Nest Basis Vault | nBASIS | Nest | $32,650,071 | Institutionelle Fonds |
| Nest Elixier-Tresor | nELIXIR | Nest | $407,719 | Institutionelle Fonds |
| Republik HINWEIS | HINWEIS | Republik | $43,200,000 | Institutionelle Fonds |
| Onchain Yield Coin | ONyc | OnRe | $102,083,070 | Institutionelle Fonds |
| ParaFi Venture II Verbriefungsfonds | PARAVII | Verbriefung | $2,265,000 | Institutionelle Fonds |
| Protos | PRTS | Verbriefung | $6,479,310 | Institutionelle Fonds |
| Re Member Fund LP | RE | Verbriefung | $12,945,000 | Institutionelle Fonds |
| Wissenschaft Blockchain | SCI2 | Verbriefung | $11,882,818 | Institutionelle Fonds |
| KKR Health Care Strategic Growth II Verbriefungsfonds | SKHC | Verbriefung | $4,130,000 | Institutionelle Fonds |
| SPiCE VC | SPICE | Verbriefung | $26,817,300 | Institutionelle Fonds |
| Alphaledger / Simplify Target 12 % Ausschüttungsfonds | T12 | Alphaledger | $1,302,930 | Institutionelle Fonds |
| Superstate Crypto Carry Fund | USCC | Superstaat | $193,019,682 | Institutionelle Fonds |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund | AAELF | Archax | $0 | Schulden außerhalb der USA |
| Gesicherte staatliche Anleihen (0–6 Monate) mit Euro-Investment-Grade | bC3M | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $9,998,890 | Schulden außerhalb der USA |
| Etherfuse CETES | CETES | Etherfuse | $4,600,211 | Schulden außerhalb der USA |
| Etherfuse EUROB | EUROB | Etherfuse | $1,490 | Schulden außerhalb der USA |
| Spiko EU T-Bills Geldmarktfonds | EUTBL | Spiko | $297,558,643 | Schulden außerhalb der USA |
| Etherfuse GILTS | Jungsauen | Etherfuse | $1,465 | Schulden außerhalb der USA |
| Etherfuse TESOURO | TESOURO | Etherfuse | $547,779 | Schulden außerhalb der USA |
| OpenTrade Tresor für EU-Anleihen mit fester Laufzeit | XEVT | OpenTrade (Perimeter-Protokoll) | $8,104,069 | Schulden außerhalb der USA |
| Pfundtoken | 1GBP | Blackfridge SC Limited | $61,888 | Stablecoins |
| Anchored Coins EUR | AEUR | Verankerte Münzen | $55,579,617 | Stablecoins |
| Angle Euro | AGOR | Winkel | $20,229,620 | Stablecoins |
| Australischer digitaler Dollar | USD | AUDC Pty Ltd | $4,342,291 | Stablecoins |
| Forte AUD | CHF | Forte Tech Solutions | $2,677,278 | Stablecoins |
| USD | USD | Agora-Hauptbuch | $138,336,149 | Stablecoins |
| Legierung USDT | aUSDT | Tether-Bestände | $50,000,005 | Stablecoins |
| Avant USD | avUSD | Avant-Protokoll | $95,086,975 | Stablecoins |
| Bohne | BEAN | Beanstalk-Protokoll, verwaltet von Beanstalk DAO | $33,410,053 | Stablecoins |
| Transfero: BRZ | BRZ | Transfer | $2,581,954 | Stablecoins |
| Binance-Peg BUSD | BSC-BUSD | Binance | $310,411,372 | Stablecoins |
| Binance-Peg USD | BSC-USD | Binance | $4,284,993,601 | Stablecoins |
| Binance USD | BUSD | Paxos | $55,026,240 | Stablecoins |
| Halteseil CNHt | CNHT | Tether-Bestände | $6,273,661 | Stablecoins |
| Elixir deUSD | deUSD | Elixier | $201,063,706 | Stablecoins |
| EURC | EURC | Kreis | $271,497,039 | Stablecoins |
| EUR CoinVertible | EURCV | Societe Generale | $50,879,899 | Stablecoins |
| EUROE | EUROE | Membranfinanzierung | $264,110 | Stablecoins |
| EUROPÄISCHES PAPIER | EUROPÄISCHES PAPIER | Schuman Financial | $3,537,266 | Stablecoins |
| Quantoz EURQ | EURQ | Fidelity Investments | $17,670,792 | Stablecoins |
| Stasis-Euro | EURS | Stase | $146,525,400 | Stablecoins |
| Tether EURt | EURT | Tether-Bestände | $58,598,059 | Stablecoins |
| Erster digitaler USD | FDUSD | Erste digitale Labore | $1,226,637,369 | Stablecoins |
| FRAX | FRAX | Frax-Finanzen | $302,351,039 | Stablecoins |
| Fathom Dollar | FXD | Fathom | $2,219,396 | Stablecoins |
| HAUS | HAUS | Aave | $338,659,620 | Stablecoins |
| Gemini-Dollar | GUSD | Gemini | $15,791,230 | Stablecoins |
| GVO JPY | GYEN | GMO Trust | $7,385,763 | Stablecoins |
| RupiahToken | IDRT | PT Rupiah Token Indonesia | $3,626,174 | Stablecoins |
| Liquidität LUSD | USD | Liquity-Protokoll | $38,633,600 | Stablecoins |
| Level USD | lvlUSD | Niveau | $44,012,687 | Stablecoins |
| M | M | M0 | $255,636,099 | Stablecoins |
| MXNB – Mexikanischer Peso Stablecoin | MXNB | Bitso | $792,260 | Stablecoins |
| Tether MXNt | MXNT | Tether-Bestände | $1,075,621 | Stablecoins |
| Offenes Geld USD | omUSD | Offene Geld-DAO | $112,811 | Stablecoins |
| Plume USD | pUSD | Kern | $29,310,947 | Stablecoins |
| Paypal USD | PYUSD | Paxos | $1,219,230,017 | Stablecoins |
| RippleUSD | RLUSD | Ripple | $686,743,454 | Stablecoins |
| Synthetix sEUR | sEUR | Synthetix-Protokoll, verwaltet von Synthetix DAO | $1,166,068 | Stablecoins |
| Synthetix sUSD | sUSD | Synthetix-Protokoll, verwaltet von Synthetix DAO | $39,068,968 | Stablecoins |
| BiLira Türkische Lira | MODUS | biLira | $11,370,678 | Stablecoins |
| Üblicher USD | USD0 | Üblich | $578,044,634 | Stablecoins |
| USD1 | USD1 | BitGo | $2,323,562,433 | Stablecoins |
| USD Coin | USDC | Kreis | $66,993,811,005 | Stablecoins |
| USD | USD | TRON | $745,776,540 | Stablecoins |
| Ethena USDe | USDe | Athene | $12,152,119,957 | Stablecoins |
| Globaler Dollar | USDG | Paxos | $550,830,009 | Stablecoins |
| Glo Dollar | USDGLO | Brale | $534,660 | Stablecoins |
| Berg USD | USDM | Bergprotokoll | $17,177,598 | Stablecoins |
| OpenEden OpenDollar | USDO | OpenEden Digital | $291,902,205 | Stablecoins |
| Pax-Dollar | USDP | Paxos | $66,953,468 | Stablecoins |
| Quantoz USDQ | USDQ | Fidelity Investments | $50,973,530 | Stablecoins |
| Sky USD | USDS | Sky | $8,009,000,000 | Stablecoins |
| USD-Tether | USDT | Tether-Bestände | $169,940,340,122 | Stablecoins |
| USDtb | USDtb | Athene | $1,449,215,490 | Stablecoins |
| Verifizierter USD | USDV | Verifizierter USD | $152,231 | Stablecoins |
| Anzen USDz | USDz | Anzen | $121,865,284 | Stablecoins |
| VNX Schweizer Franken | VCHF | VNX | $430,328 | Stablecoins |
| StraitsX Indonesische Rupiah | XiDR | Xfers Pte Ltd | $121,503 | Stablecoins |
| StraitsX Singapur-Dollar | XSGD | Xfers Pte Ltd | $15,869,020 | Stablecoins |
| Z.com USD | ZUSD | GMO Trust | $1,156,683 | Stablecoins |
| Stammaktien von Apple Inc. | AAPL.d | Dinar | $85,397 | Aktien |
| Apple xStock | AAPLx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $4,327,130 | Aktien |
| AbbVie xStock | ABBVx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $610,740 | Aktien |
| Stammaktien von Adobe Inc. | ABDE.d | Dinar | $1,517 | Aktien |
| Abbott xStock | ABTx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $536,990 | Aktien |
| Accenture xStock | ACNx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $518,440 | Aktien |
| AMBRx xStock | AMBRx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $589,680 | Aktien |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC.d | Dinar | $350 | Aktien |
| Stammaktien von Advanced Micro Devices, Inc. | AMD.d | Dinar | $29,369 | Aktien |
| Stammaktien von Amazon.com, Inc. | AMZN,d | Dinar | $36,491 | Aktien |
| Amazon xStock | AMZNx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $2,288,263 | Aktien |
| AppLovin xStock | APPx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $684,604 | Aktien |
| ARK-Innovations-ETF | ARKK.d | Dinar | $1,156 | Aktien |
| ARK Space Exploration & Innovation ETF | ARKX.d | Dinar | $345 | Aktien |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares | ARM.d | Dinar | $3,748 | Aktien |
| Broadcom Inc. Stammaktien | AVGO.d | Dinar | $2,269 | Aktien |
| Broadcom xStock | AVGOx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $705,600 | Aktien |
| Amerikanische Hinterlegungsaktien von AstraZeneca PLC | AZN,d | Dinar | $8,290 | Aktien |
| AstraZeneca xStock | AZNx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $607,275 | Aktien |
| Boeing Company | Schlecht | Dinar | $1,906 | Aktien |
| Bank of America Corporation | BAC.d | Dinar | $323 | Aktien |
| Bank of America xStock | BACx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $579,411 | Aktien |
| Unterstützt von Coinbase | bCOIN | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $6,511,889 | Aktien |
| Unterstützter CSPX Core S&P 500 | bCSPX | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $14,750,890 | Aktien |
| Blackrock, Inc. | BLK.d | Dinar | $2,623 | Aktien |
| Unterstützt von NVIDIA | bNVDA | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $1,779,900 | Aktien |
| Alpha Architect 1-3 Monate Box ETF | BOXX.d | Dinar | $12 | Aktien |
| Berkshire Hathaway xStock | BRK.Bx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $684,600 | Aktien |
| Caterpillar Inc. | CAT.d | Dinar | $1,535 | Aktien |
| Carnival Corporation | CCL.d | Dinar | $4 | Aktien |
| Comcast xStock | CMCSAx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $525,910 | Aktien |
| Stammaktien der Klasse A von Coinbase Global, Inc. | COIN.d | Dinar | $66,976 | Aktien |
| Coinbase xStock | COINx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $3,838,200 | Aktien |
| Stammaktien der Costco Wholesale Corporation | KOSTEN.d | Dinar | $1,386 | Aktien |
| CRCLx xStock | CRCLx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $6,211,671 | Aktien |
| Salesforce xStock | CRMx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $508,995 | Aktien |
| CrowdStrike xStock | CRWDx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $471,016 | Aktien |
| Cisco Systems, Inc. Stammaktien (DE) | CSCO.d | Dinar | $821 | Aktien |
| Cisco xStock | CSCOx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $548,658 | Aktien |
| Chevron Corporation | CVX.d | Dinar | $881 | Aktien |
| Chevron xStock | CVXx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $569,448 | Aktien |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL.d | Dinar | $192 | Aktien |
| DFDV xStock | DFDVx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $1,414,677 | Aktien |
| Danaher xStock | DHRx' | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $571,860 | Aktien |
| The Walt Disney Company | DIS.d | Dinar | $618 | Aktien |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM.d | Dinar | $1,980 | Aktien |
| WisdomTree Siegel Global Equity Digital Fund | EQTYX | Weisheitsbaum | $0 | Aktien |
| Ero Copper Corp. | ERO.d | Dinar | $767 | Aktien |
| Exodus Movement Inc. Klasse A | EXOD | Verbriefung | $245,560,050 | Aktien |
| Ford Motor Company | Fd | Dinar | $411 | Aktien |
| SPDR Gold Trust, SPDR Gold-Aktien | GLD.d | Dinar | $7,613 | Aktien |
| Gold xStock | GLDx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $869,624 | Aktien |
| Stammaktien der Klasse A von Galaxy Digital Inc. | GLXY | Superstate Eröffnungsglocke | $773,425 | Aktien |
| GameStop Corp. Klasse A | GME.d | Dinar | $11,191 | Aktien |
| Gamestop xStock | GMEx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $540,199 | Aktien |
| Alphabet Inc. Stammaktien der Klasse A | GOOGL.d | Dinar | $49,299 | Aktien |
| Alphabet xStock | GOOGLx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $4,327,757 | Aktien |
| Goldman Sachs xStock | GSx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $741,890 | Aktien |
| Home Depot xStock | HDx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $619,185 | Aktien |
| Honeywell xStock | HONx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $512,509 | Aktien |
| Robinhood Markets, Inc. Stammaktien der Klasse A | HOOD.d | Dinar | $89,874 | Aktien |
| Robinhood xStock | HOODx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $3,388,906 | Aktien |
| Hut 8 Corp. Stammaktien | HUT.d | Dinar | $284 | Aktien |
| SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | HYMB.d | Dinar | $5 | Aktien |
| iShares Gold Trust | IAU.d | Dinar | $22,169 | Aktien |
| Internationale Geschäftsmaschinen xStock | IBMx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $459,971 | Aktien |
| Intel xStock | INTCx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $644,800 | Aktien |
| iShares US Aerospace & Defense ETF | ITA.d | Dinar | $2,364 | Aktien |
| Johnson & Johnson | JNJ.d | Dinar | $2,996 | Aktien |
| Johnson & Johnson xStock | JNJx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $717,160 | Aktien |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM.d | Dinar | $8,923 | Aktien |
| JPMorgan Chase xStock | JPMx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $562,856 | Aktien |
| Coca-Cola-Unternehmen | KO.d | Dinar | $3,891 | Aktien |
| Coca-Cola xStock | KOx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $547,014 | Aktien |
| Linde xStock | LINx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $551,512 | Aktien |
| Eli Lilly xStock | LLYx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $944,399 | Aktien |
| Lockheed Martin Corp. | LMT.d | Dinar | $175 | Aktien |
| WisdomTree Siegel Longevity Digital Fund | LNGVX | Weisheitsbaum | $0 | Aktien |
| MARA Holdings, Inc. Stammaktien | MARA.d | Dinar | $3,860 | Aktien |
| Mastercard xStock | MAx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $628,902 | Aktien |
| McDonald's Corporation | MCD.d | Dinar | $2,843 | Aktien |
| McDonald's xStock | MCDx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $1,727,379 | Aktien |
| Medtronic xStock | MDTx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $554,128 | Aktien |
| MercadoLibre, Inc. Stammaktien | MELI.d | Dinar | $3,531 | Aktien |
| Meta Platforms, Inc. Stammaktien der Klasse A | META.d | Dinar | $18,705 | Aktien |
| Meta xStock | METAx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $4,528,694 | Aktien |
| Montis Group Limited | MGL | Archax | $55,350,514 | Aktien |
| WisdomTree Siegel Moderate Digital Fund | MODRX | Weisheitsbaum | $0 | Aktien |
| Merck xStock | MRKx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $567,905 | Aktien |
| Marvell xStock | MRVLx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $551,880 | Aktien |
| Stammaktien der Microsoft Corporation | MSFT.d | Dinar | $31,919 | Aktien |
| Microsoft xStock | MSFTx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $1,115,906 | Aktien |
| Strategy Inc. Stammaktien, Klasse A | MSTR.d | Dinar | $1,621,559 | Aktien |
| MicroStrategy xStock | MSTRx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $5,371,789 | Aktien |
| T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | MSTU.d | Dinar | $35,659 | Aktien |
| Netflix, Inc. Stammaktien | NFLX.d | Dinar | $15,258 | Aktien |
| Netflix xStock | NFLXx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $1,806,975 | Aktien |
| Annaly Capital Management. | NLY.d | Dinar | $1,361 | Aktien |
| Stammaktien der NVIDIA Corporation | NVDA.d | Dinar | $121,413 | Aktien |
| NVIDIA xStock | NVDAx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $8,365,023 | Aktien |
| Novo Nordisk xStock | NVOx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $444,444 | Aktien |
| Oracle xStock | ORCLx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $661,836 | Aktien |
| abrdn Physical Palladium Shares ETF | PALL.d | Dinar | $523 | Aktien |
| PepsiCo xStock | PEPx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $598,560 | Aktien |
| Pfizer Inc. | PFE.d | Dinar | $8,261 | Aktien |
| Pfizer xStock | PFEx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $608,178 | Aktien |
| Procter & Gamble Company | FSK 6 | Dinar | $4,881 | Aktien |
| Procter & Gamble xStock | PGx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $325,274 | Aktien |
| Invesco Water Resources ETF - Dinari | PHO.d | Dinar | $208 | Aktien |
| PROLOGIS, INC | PLD.d | Dinar | $479 | Aktien |
| Palantir xStock | PLTRx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $952,440 | Aktien |
| Philip Morris xStock | PMx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $515,250 | Aktien |
| abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT.d | Dinar | $924 | Aktien |
| PayPal Holdings, Inc. Stammaktien | PYPL.d | Dinar | $10,894 | Aktien |
| Invesco QQQ Trust, Serie 1 | QQQ.d | Dinar | $13,570 | Aktien |
| Nasdaq xStock | QQQx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $2,859,808 | Aktien |
| Roblox Corporation | RBLX.d | Dinar | $40,592 | Aktien |
| Reddit, Inc. | RDDT.d | Dinar | $6,143 | Aktien |
| Riot Platforms, Inc. Stammaktien | RIOT.d | Dinar | $3,174 | Aktien |
| Stammaktien der Rocket Lab Corporation | RKLB.d | Dinar | $2,585 | Aktien |
| Schwarmapfel | sAAPL | Schwarm | $29,153 | Aktien |
| Stammaktien der Starbucks Corporation | SBUX.d | Dinar | $455 | Aktien |
| Schwarm Coinbase | sCOIN | Schwarm | $214,280 | Aktien |
| Schwarm-Coupang | sCPNG | Schwarm | $8,395 | Aktien |
| Schwarminformationen | sINTC | Schwarm | $36,406 | Aktien |
| abrdn Physischer Silberaktien-ETF | SIVR.d | Dinar | $5,730 | Aktien |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. Stammaktien | SLS.d | Dinar | $136 | Aktien |
| VanEck Steel ETF - Dinari | SLX.d | Dinar | $39 | Aktien |
| Schwarm Microsoft | sMSFT | Schwarm | $25,362 | Aktien |
| Schwarm-Mikrostrategie | sMSTR | Schwarm | $506,038 | Aktien |
| Schneeflocke Inc. | SCHNEE.d | Dinar | $105 | Aktien |
| Swarm NVIDIA Corp | sNVDA | Schwarm | $30,970 | Aktien |
| American Depositary Shares der Sony Group Corporation (jede repräsentiert eine Aktie der in Dollar validierten Stammaktien) | SONY.d | Dinar | $106 | Aktien |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X-Aktien | SOXL.d | Dinar | $252 | Aktien |
| SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | SPRE.d | Dinar | $498 | Aktien |
| SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | SPSK.d | Dinar | $11,650 | Aktien |
| SP Funds S&P Global Technology ETF | SPTE.d | Dinar | $1,962 | Aktien |
| SP Funds S&P 500 Sharia ETF | SPUS.d | Dinar | $71,485 | Aktien |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO.d | Dinar | $147 | Aktien |
| WisdomTree 500 Digital Fund | SPXUX | Weisheitsbaum | $26 | Aktien |
| SPDR S & P 500 ETF Trust | SPY.d | Dinar | $161,794 | Aktien |
| SP500 xStock | SPYx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $10,324,500 | Aktien |
| Schwarm-Tesla | sTSLA | Schwarm | $70,064 | Aktien |
| WisdomTree Technology & Innovation 100 Digital Fund | TECHX | Weisheitsbaum | $22 | Aktien |
| TJX Companies, Inc. (Die) | TJX.d | Dinar | $245 | Aktien |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ.d | Dinar | $2,662 | Aktien |
| TQQQ xStock | TQQQx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $637,178 | Aktien |
| Stammaktien von Tesla, Inc. | TSLA.d | Dinar | $495,239 | Aktien |
| Tesla xStock | TSLAx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $13,939,879 | Aktien |
| Uber Technologies, Inc. | UBER.d | Dinar | $6,384 | Aktien |
| Procure ETF Trust II Procure Space ETF | UFO.d | Dinar | $308 | Aktien |
| UnitedHealth xStock | UNHx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $614,840 | Aktien |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY.d | Dinar | $5 | Aktien |
| United States Oil Fund, LP - Dinari | USO.d | Dinar | $1 | Aktien |
| VISA Inc. | Schauspiel | Dinar | $6,312 | Aktien |
| Vanguard xStock | VTIx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $986,358 | Aktien |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO.d | Dinar | $2,223 | Aktien |
| Visa xStock | Vx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $560,062 | Aktien |
| iPath Serie B S&P 500 VIX Kurzfristige Futures ETN | VXX.d | Dinar | $2,814 | Aktien |
| Walmart xStock | WMTx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $551,931 | Aktien |
| iShares Global Timber & Forestry ETF - Dinari | HOLZ.d | Dinar | $27 | Aktien |
| Exxon Mobil Corporation | XOM.d | Dinar | $1,091 | Aktien |
| Exxon Mobil xStock | XOMx | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $556,400 | Aktien |
| Block, Inc. | XYZ.d | Dinar | $1,186 | Aktien |
| Yum! Marken, Inc. | YUM.d | Dinar | $74 | Aktien |
| Jiritsu-Schatzkammer | JTRSY | Jiritsu | Treasuries | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) – US-Dollar-Fonds | AAULF | Archax | $15,452,228 | US-Staatsanleihen |
| Franklin OnChain US Government Money Fund | BENJI | Franklin Templeton Benji Investments | $748,651,011 | US-Staatsanleihen |
| Gesicherte IBTA $-Staatsanleihe 0-1 Jahr | bIB01 | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $9,506,516 | US-Staatsanleihen |
| Gesicherte IBTA $-Staatsanleihe 1-3 Jahr | bIBTA | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $1,243,081 | US-Staatsanleihen |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | Verbriefung | $2,398,895,205 | US-Staatsanleihen |
| Gesicherter ZPR1 $ 1-3 Monats-Schatzwechsel | bZPR1 | Gesicherte Finanzen (xStocks) | $278,729 | US-Staatsanleihen |
| Guggenheim Treasury Services DCP | DCP | Zeconomy | $30,584,054 | US-Staatsanleihen |
| DigiFT Geldmarktfonds-Token | DMMF01 | DigiFT | $78,535 | US-Staatsanleihen |
