Letrero oficial de UPay y Safeheron
Las dos empresas firmaron un memorando en Abu Dhabi que combina la autocustodia de grado institucional con el gasto diario con tarjeta, en el mercado.
En 2025, se estima que la tenencia global total de criptomonedas será del 6.81 %, lo que implica que solo unos 560 millones de personas, de un total de 8.25 millones, poseen al menos un tipo de criptoactivo. El informe completo de Upay está diseñado para cubrir todas las tendencias, incluyendo información regional detallada, actualizaciones regulatorias y los factores económicos clave que impulsan la adopción global en todos los países del mundo, basándose únicamente en datos verificables de fuentes confiables.
- India lidera la adopción mundial de criptomonedas por segundo año consecutivo y ocupa el primer lugar con un 8.12 % de su población adoptando criptomonedas.
- Al menos uno de cada cinco adultos estadounidenses, aproximadamente 55 millones de personas, poseerán al menos una criptomoneda en 2025.
- Los países de ingresos medios-bajos lideran la adopción popular y representan la mayoría de las transacciones descentralizadas de menos de 10 000 dólares, con India, Pakistán, Vietnam y Nigeria a la cabeza debido a la volatilidad económica y al acceso limitado a la banca tradicional.
- Nigeria es líder mundial en el comercio de criptomonedas P2P, recibiendo alrededor de $60 mil millones en valor de criptomonedas y más de $92 mil millones en valor en cadena desde julio de 2024 hasta junio de 2025, impulsado por la continua devaluación del Naira y la incertidumbre económica.
- En África subsahariana, más del 8% del valor de criptomonedas transferido correspondió a transacciones pequeñas, de tamaño minorista (menos de 10 000 dólares), lo que supera el promedio mundial del 6%.
- Asia Central y Meridional y Oceanía registran la mayor actividad criptográfica y lideran la densidad de adopción, en consonancia con las grandes y densas poblaciones de la región y la rápida penetración de Internet móvil.
Haga clic en un país para ver sus regulaciones sobre criptomonedas.
Las criptomonedas existen desde hace años, pero debido a la pandemia del coronavirus, muchos países finalmente están viendo las ventajas de las monedas digitales.
América del Norte sigue siendo una fuerza dominante en el mercado global de criptomonedas, impulsada principalmente por la inversión institucional.
En general, América del Norte procesó un valor estimado de transacciones en cadena de 2.3 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 26% de la actividad mundial.
Estados Unidos sigue liderando esta actividad, impulsado por la maduración de los ETF de Bitcoin al contado aprobados en 2024, que han impulsado significativamente las entradas institucionales. Estados Unidos ocupa el segundo lugar en el índice global de adopción de criptomonedas.
El panorama de las criptomonedas en la región está fuertemente influenciado por su avanzada infraestructura financiera y sus marcos regulatorios en constante evolución. En Estados Unidos, la continua clarificación regulatoria por parte de agencias como la SEC y la CFTC sigue influyendo en la dinámica del mercado.
América del Norte comprende 22 países, incluyendo tanto grandes naciones como pequeños estados insulares. A continuación, la lista completa:
Cada país de la región representa un contexto único para la adopción de criptomonedas, influenciado por factores como la estabilidad económica, la penetración de internet y las políticas regulatorias. Si bien Estados Unidos y Canadá lideran en adopción e infraestructura, naciones más pequeñas como El Salvador se destacan por iniciativas audaces, como la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal.
Para el período que finaliza a mediados de 2025, Argentina lidera el continente en volumen de transacciones brutas, y las monedas estables representan casi el 70% de su actividad, mientras los ciudadanos buscan preservar su riqueza frente a la devaluación del peso.
Sin embargo, Brasil muestra el mercado más maduro, ocupando el quinto lugar a nivel mundial en términos del índice de adopción global de criptomonedas, con una fuerte adopción institucional y un marco regulatorio que ha fomentado la confianza.
Venezuela también demuestra una de las tasas más altas de volumen de comercio entre pares (P2P) a nivel mundial, impulsada por la hiperinflación y la necesidad de canales financieros alternativos.
Además de protegerse contra la inflación, las criptomonedas se utilizan cada vez más para pagos y comercio transfronterizos. El creciente dominio de la tecnología y la creciente penetración de los teléfonos inteligentes están acelerando aún más la integración de los activos digitales en la vida financiera diaria de los residentes del continente.
Sudamérica está compuesta por 12 países independientes y 2 territorios. A continuación, la lista de todos los países:
Cada país tiene características únicas que influyen en sus políticas económicas, su desarrollo tecnológico y la adopción de criptomonedas.
La adopción en Centroamérica es todavía incipiente pero está creciendo, con un fuerte enfoque en las remesas y la inclusión financiera.
A partir de 2025, la iniciativa de El Salvador de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal continúa, aunque su uso en las transacciones diarias a nivel nacional sigue siendo limitado, ya que la mayoría de los ciudadanos prefiere el dólar estadounidense. No obstante, su billetera estatal "Chivo" ha familiarizado a un segmento de la población con los activos digitales.
Panamá avanza con su proyecto de ley de regulación de criptomonedas, con el objetivo de brindar claridad jurídica para el uso de activos digitales.
Si bien los enfoques regulatorios en la región varían, existe un interés común en aprovechar la tecnología blockchain para modernizar los sistemas financieros y brindar servicios a las personas sin acceso a servicios bancarios. La región sirve como un campo de pruebas clave para el potencial de las criptomonedas para resolver los desafíos económicos del mundo real.
América Central está formada por siete países independientes:
Estas naciones forman el estrecho puente terrestre que conecta América del Norte con América del Sur. Centroamérica es una región singular con una rica historia cultural y economías fuertemente influenciadas por la agricultura, el comercio y las remesas. Su ubicación geográfica también la convierte en un área crucial para explorar las tecnologías de criptomonedas y blockchain, en particular para la inclusión financiera y las soluciones de remesas.
El mercado europeo de criptomonedas se caracteriza por un alto volumen de transacciones y un entorno regulatorio sofisticado. Actualmente, a partir de 2025, la regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) se encuentra en plena implementación en toda la Unión Europea, creando así el mayor mercado regulado de criptoactivos del mundo.
Europa del Este también sigue siendo un foco de criptomonedas, y Ucrania continúa ubicándose entre los 10 primeros a nivel mundial en cuanto a adopción popular, impulsada por el uso público generalizado y la integración gubernamental de la tecnología blockchain.
La implementación de MiCA ha proporcionado una claridad jurídica significativa, atrayendo inversores institucionales y fomentando la innovación dentro de un marco protegido.
Europa comprende 55 países y varios territorios. Aquí está la lista completa:
La adopción de criptomonedas en Europa se caracteriza por la innovación, la claridad regulatoria en algunas jurisdicciones y una importante participación institucional. El enfoque de la región en equilibrar la innovación con la protección del consumidor la posiciona como un actor clave en el panorama global de las criptomonedas. Desde las leyes fiscales progresivas de Alemania hasta el entorno blockchain favorable de Suiza, Europa ofrece diversas oportunidades para la adopción y el desarrollo de criptomonedas.
Asia es el mercado de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones, definido por su diversidad en uso y regulación.
India continúa liderando el mundo en el Índice de Adopción Global de Criptomonedas, con Pakistán detrás, y ambos muestran un compromiso popular excepcionalmente fuerte en servicios centralizados, DeFi y P2P.
Asia comprende 49 países Abarcando Oriente Medio, Asia Central, Asia Meridional y Asia Oriental. Aquí está la lista completa:
La adopción de criptomonedas en Asia es un estudio de contrastes: algunos países son líderes mundiales en innovación y otros imponen controles estrictos. La vasta población de la región, su creciente economía digital y la diversidad de casos de uso la posicionan como un actor crucial en el futuro de las criptomonedas y la tecnología blockchain.
La adopción de criptomonedas en África está impulsada por poderosas necesidades populares, incluida la preservación de la riqueza, las remesas y la facilitación del comercio, mientras muchos países africanos continúan experimentando una alta inflación.
Según los últimos informes, que abarcan el período comprendido entre mediados de 2024 y mediados de 2025, el volumen de transacciones en África subsahariana superó los 200 000 millones de dólares. Nigeria sigue siendo un gigante mundial en adopción, ocupando el sexto lugar a nivel mundial en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, con uno de los mercados de intercambio entre pares más grandes del mundo.
Los casos de uso en África difieren fundamentalmente de aquellos en las regiones desarrolladas, centrándose en soluciones prácticas para abordar los desafíos económicos, incluida la alta inflación, los controles de capital y los costosos servicios de remesas, que hacen de las criptomonedas una alternativa atractiva.
África comprende 54 países soberanos y algunos territorios. A continuación, la lista completa:
La adopción de criptomonedas en África está impulsada por la necesidad, con aplicaciones únicas diseñadas para abordar sus desafíos económicos y financieros. Países como Nigeria, Sudáfrica y Kenia lideran el camino, sentando las bases para que el continente desempeñe un papel vital en el ecosistema criptográfico global. La combinación de innovación comunitaria y un creciente interés en las soluciones blockchain posiciona a África como una frontera prometedora para la adopción de criptomonedas.
La adopción de criptomonedas en Oceanía ha crecido, con Australia a la cabeza, con un índice de adopción de 0.087. La región de Asia Central y Meridional y Oceanía (CSAO) es actualmente el segundo mercado de criptomonedas más grande del mundo, y Australia es su principal impulsor. El país llega a ocupar el puesto 38 a nivel mundial, lo que refleja una importante actividad de inversores institucionales y de alto valor.
Si bien la adopción popular entre la población general sigue siendo menor en comparación con los líderes mundiales, Nueva Zelanda tiene un enfoque regulatorio más cauteloso pero claro, lo que ha fomentado un mercado de criptomonedas más pequeño pero estable.
El panorama criptográfico de Oceanía se caracteriza por esta división entre el mercado australiano, con una fuerte presencia institucional, y el potencial sin explotar de las islas del Pacífico, donde la tecnología blockchain podría ofrecer soluciones transformadoras para las remesas y el financiamiento de la resiliencia climática.
La región se beneficia de un entorno político y económico estable, lo que la posiciona como un actor confiable y en crecimiento dentro de la economía global de activos digitales.
Oceanía está formada por 14 países independientes y varios territorios, agrupados en cuatro regiones: Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Aquí está la lista completa:
Oceanía se está forjando un nicho en el ecosistema global de criptomonedas, con entornos regulatorios progresistas en Australia y Nueva Zelanda y el potencial de casos de uso transformadores en las Islas del Pacífico. Si bien la adopción es desigual en la región, los desafíos y oportunidades únicos de Oceanía la convierten en un área prometedora para la innovación en criptomonedas y blockchain.
A partir de 2025, la adopción de criptomonedas en la Antártida seguirá siendo prácticamente nula, en parte debido a la falta de una población e infraestructura permanentes.
Las actividades en la Antártida todavía se rigen por el Tratado Antártico, que designa al continente como reserva científica. Todo el personal son visitantes temporales, principalmente científicos y personal de apoyo de varias naciones.
En consecuencia, no existe una necesidad social ni de infraestructura para las transacciones con criptomonedas. Cualquier uso de activos digitales sería puramente personal y experimental por parte de las personas allí estacionadas, y las transacciones se canalizarían a través de sus países de origen. La Antártida sigue siendo un caso único donde el concepto de economía digital es irrelevante para su estado actual de actividad humana.
Los países con estaciones de investigación y presencia activa en la Antártida incluyen:
Estos países administran bases de investigación pero no son “dueños” de la tierra bajo el Tratado Antártico.
Si bien la falta de población e infraestructura permanentes en la Antártida limita la adopción de criptomonedas, el continente ofrece oportunidades únicas para la experimentación con blockchain, especialmente en ciencias ambientales y la colaboración internacional. Por ahora, las criptomonedas siguen siendo un tema simbólico y de nicho en el contexto de la Antártida.
Las criptomonedas existen desde hace años, pero debido a la pandemia del coronavirus, muchos países finalmente están viendo las ventajas de las monedas digitales.
| País | Región | Estado reglamentario | Tamaño de la poblacion | Número de usuarios de criptomonedas | Porcentaje de usuarios de criptomonedas en la población | PIB per cápita | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argelia | África | prohibido | 46,814,308 | 1,022,874 | 2.18% | $13,210 | Ver |
| Angola | África | prohibido | 37,885,849 | 381,696 | 1% | $6,974 | Ver |
| Benín | África | Legal | 14,462,724 | 178,470 | 1.23% | $4,056 | Ver |
| Botsuana | África | Indeciso | 2,521,139 | 27,457 | 1.09% | $18,323 | Ver |
| Burkina Faso | África | Indeciso | 23,548,781 | 223,201 | 0.95% | $2,546 | Ver |
| Burundi | África | prohibido | 14,047,786 | N/A | N/A | $836 | Ver |
| Cabo Verde | África | Indeciso | 524,877 | N/A | N/A | $9,083 | Ver |
| Camerún | África | Legal | 29,123,744 | 481,930 | 1.65% | $4,408 | Ver |
| República Centroafricana | África | Legal | 5,330,690 | N/A | N/A | $967 | Ver |
| Chad | África | Indeciso | 20,299,123 | N/A | N/A | $1,668 | Ver |
| Comoras | África | Indeciso | 866,628 | N/A | N/A | $3,832 | Ver |
| Congo (Congo-Brazzaville) | África | Legal | 6,332,961 | N/A | N/A | $3,791 | Ver |
| Costa de Marfil | África | Indeciso | 31,934,230 | N/A | N/A | $6,538 | Ver |
| República Democrática del Congo | África | Legal | 109,276,265 | 1,758,920 | 1.61% | $1,337 | Ver |
| Yibuti | África | Indeciso | 1,168,722 | N/A | N/A | N/A | Ver |
| Egipto | África | Restringido | 116,538,258 | 3,423,723 | 2.94% | $15,091 | Ver |
| Guinea Ecuatorial | África | 1,892,516 | N/A | N/A | $17,396 | Ver | |
| Eritrea | África | Legal | 3,535,603 | N/A | N/A | N/A | Ver |
| Eswatini (antes Swazilandia) | África | Indeciso | 1,242,822 | N/A | N/A | $10,782 | Ver |
| Etiopía | África | prohibido | 132,059,767 | 2,259,197 | 1.71% | $2,812 | Ver |
| Gabón | África | Legal | 2,538,952 | 22,528 | 0.89% | $16,471 | Ver |
| Gambia | África | Indeciso | 2,759,988 | N/A | N/A | $2,510 | Ver |
| Ghana | África | Legal | 34,631,766 | 759,162 | 2.19% | $6,498 | Ver |
| Guinea | África | Indeciso | 14,754,785 | N/A | N/A | $3,187 | Ver |
| Guinea-Bissau | África | Indeciso | 2,201,352 | N/A | N/A | $2,190 | Ver |
| Kenia | África | Legal | 56,432,944 | 2,796,738 | 4.96% | $5,764 | Ver |
| Lesoto | África | 2,337,423 | N/A | N/A | $2,695 | Ver | |
| Liberia | África | 5,612,817 | N/A | N/A | $1,725 | Ver | |
| Libia | África | 7,381,023 | 64,863 | 0.88% | $23,375 | Ver | |
| Madagascar | África | Indeciso | 31,964,956 | 356,559 | 1.16% | $1,774 | Ver |
| Malaui | África | Restringido | 21,655,286 | 187,835 | 0.87% | $1,732 | Ver |
| Mali | África | Legal | 24,478,595 | 293,819 | 1.20% | $2,517 | Ver |
| Mauritania | África | 5,169,395 | N/A | N/A | $6,424 | Ver | |
| Mauricio | África | Legal | 1,271,169 | 16,082 | 1.27% | $26,906 | Ver |
| Marruecos | África | Restringido | 38,081,173 | 1,921,753 | 5.05% | $9,519 | Ver |
| Mozambique | África | Indeciso | 34,631,766 | 630,991 | 1.82% | $1,468 | Ver |
| Namibia | África | 3,030,131 | 26,961 | 0.89% | $11,206 | Ver | |
| Níger | África | 27,032,412 | N/A | N/A | $1,505 | Ver | |
| Nigeria | África | Legal | 232,679,478 | 13,261,259 | 5.70% | $5,860 | Ver |
| Ruanda | África | 14,256,567 | 208,229 | 1.46% | $2,792 | Ver | |
| Santo Tomé y Príncipe | África | 235,536 | N/A | N/A | $4,738 | Ver | |
| Senegal | África | Indeciso | 18,501,984 | 230,279 | 1.24% | $4,209 | Ver |
| Seychelles | África | 130,418 | 2,347 | 1.80% | $35,228 | Ver | |
| Sierra Leone | África | 8,642,022 | N/A | N/A | $1,931 | Ver | |
| Somalia | África | 19,009,151 | 351,706 | 1.85% | N/A | Ver | |
| Sudáfrica | África | 64,007,187 | 6,041,450 | 9.44% | $15,905 | Ver | |
| Sudán del Sur | África | 11,943,408 | N/A | N/A | N/A | Ver | |
| Sudán | África | 50,448,963 | N/A | N/A | $4,216 | Ver | |
| Tanzania | África | 68,560,157 | 1,621,947 | 2.37% | $3,097 | Ver | |
| Togo | África | 9,515,236 | 113,348 | 1.19% | $2,608 | Ver | |
| Túnez | África | 12,277,109 | 257,623 | 2.10% | $12,490 | Ver | |
| Uganda | África | 50,015,092 | 578,284 | 1.16% | $2,694 | Ver | |
| Zambia | África | 21,314,956 | 220,509 | 1.03% | $3,894 | Ver | |
| Zimbabue | África | 16,634,373 | 238,138 | 1.43% | $2,531 | Ver | |
| Afganistán | Asia | prohibido | 42,647,492 | 381,110 | 0.89% | N/A | Ver |
| Bahrain | Asia | Legal | 1,607,049 | 13,536 | 0.84% | $61,228 | Ver |
| Bangladesh | Asia | prohibido | 173,562,364 | 4,318,791 | 2.49% | $7,395 | Ver |
| Bután | Asia | Indeciso | 791,524 | N/A | N/A | N/A | Ver |
| Brunei Darussalam | Asia | Legal | 462,721 | 3,892 | 0.84% | $69,275 | Ver |
| Camboya | Asia | Restringido | 17,638,801 | 582,232 | 3.30% | $5,349 | Ver |
| China | Asia | prohibido | 1,419,321,278 | 59,134,683 | 4.17% | $21,476 | Ver |
| India | Asia | Legal | 1,450,935,791 | 93,537,015 | 6.45% | $8,379 | Ver |
| Indonesia | Asia | Legal | 283,487,931 | 12,205,132 | 4.31% | $14,653 | Ver |
| Irak | Asia | prohibido | 46,042,015 | 845,138 | 1.84% | $10,862 | Ver |
| Israel | Asia | Legal | 9,387,021 | 113,814 | 1.21% | $49,509 | Ver |
| Japan | Asia | 123,753,041 | 5,096,970 | 4.12% | $45,573 | Ver | |
| Jordania | Asia | Restringido | 11,552,876 | 178,935 | 1.55% | $11,003 | Ver |
| Kuwait | Asia | Restringido | 4,934,507 | N/A | N/A | $58,056 | Ver |
| Kirguistán | Asia | 7,186,009 | 115,621 | 1.61% | $6,133 | Ver | |
| Laos | Asia | Legal | 7,769,819 | 105,579 | 1.36% | $9,384 | Ver |
| Líbano | Asia | Restringido | 5,805,962 | 132,845 | 2.29% | N/A | Ver |
| Malaysia | Asia | 35,557,673 | 1,011,146 | 2.84% | $33,434 | Ver | |
| Maldivas | Asia | 527,799 | 5,353 | 1.01% | $24,772 | Ver | |
| Mongolia | Asia | 3,475,540 | 49,553 | 1.43% | $14,230 | Ver | |
| Myanmar (antes Birmania) | Asia | 54,500,091 | 806,426 | 1.48% | $4,870 | Ver | |
| Nepal | Asia | prohibido | 29,651,054 | 1,410,342 | 4.76% | $4,725 | Ver |
| Omán | Asia | 5,281,538 | N/A | N/A | $41,724 | Ver | |
| Pakistan | Asia | 251,269,164 | 15,879,216 | 6.32% | $6,437 | Ver | |
| Estado palestino | Asia | 5,495,443 | 126,293 | 2.30% | $6,757 | Ver | |
| Philippines | Asia | 115,843,670 | 15,761,549 | 13.61% | $10,133 | Ver | |
| Qatar | Asia | 3,048,423 | 24,557 | 0.81% | $114,648 | Ver | |
| Saudi Arabia | Asia | Restringido | 33,962,757 | 4,201,789 | 12.37% | $59,065 | Ver |
| Singapore | Asia | 5,832,387 | 664,627 | 11.40% | $127,565 | Ver | |
| South Korea | Asia | 51,717,590 | 2,120,185 | 4.10% | $50,070 | Ver | |
| Sri Lanka | Asia | 23,103,565 | 416,339 | 1.80% | $14,405 | Ver | |
| Tayikistán | Asia | 10,590,927 | 95,902 | 0.91% | $4,885 | Ver | |
| Thailand | Asia | 71,668,011 | 6,902,630 | 9.63% | $20,672 | Ver | |
| Timor Leste | Asia | 1,400,638 | N/A | N/A | $4,828 | Ver | |
| Turkmenistán | Asia | 7,494,498 | N/A | N/A | N/A | Ver | |
| Emiratos Árabes Unidos | Asia | 11,027,129 | 2,892,107 | 26.23% | $87,729 | Ver | |
| Uzbekistán | Asia | 36,361,859 | 512,332 | 1.41% | $9,533 | Ver | |
| Vietnam | Asia | 100,987,686 | 20,945,706 | 20.74% | $13,457 | Ver | |
| Yemen | Asia | 40,583,164 | N/A | N/A | N/A | Ver | |
| Australia | Australia | Legal | 26,713,205 | 726,241 | 2.72% | $62,625 | Ver |
| Albania | Europa | Legal | 2,791,765 | 38,109 | 1.37% | $18,552 | Ver |
| Andorra | Europa | Legal | 81,938 | N/A | N/A | N/A | Ver |
| Armenia | Europa | Legal | 2,973,840 | 48,266 | 1.62% | $18,942 | Ver |
| Austria | Europa | Indeciso | 9,120,813 | 120,181 | 1.32% | $67,936 | Ver |
| Azerbaijan | Europa | Indeciso | 10,336,577 | 121,397 | 1.17% | $17,764 | Ver |
| Bielorrusia | Europa | 9,056,696 | 285,325 | 3.15% | $22,591 | Ver | |
| Bélgica | Europa | Legal | 11,738,763 | 168,588 | 1.44% | $65,027 | Ver |
| Bosnia y Herzegovina | Europa | Legal | 3,164,253 | 36,202 | 1.14% | $20,377 | Ver |
| Bulgaria | Europa | Legal | 6,757,689 | 150,302 | 2.22% | $33,582 | Ver |
| Croacia | Europa | Legal | 3,875,325 | 50,520 | 1.30% | $40,380 | Ver |
| Chipre | Europa | Legal | 1,358,282 | 15,415 | 1.13% | $49,931 | Ver |
| Chequia (República Checa) | Europa | Legal | 10,735,859 | 200,955 | 1.87% | $49,946 | Ver |
| Dinamarca | Europa | Legal | 5,977,412 | 70,605 | 1.18% | $74,005 | Ver |
| Estonia | Europa | Legal | 1,360,546 | 20,564 | 1.51% | $46,697 | Ver |
| Finlandia | Europa | Legal | 5,617,310 | 77,263 | 1.38% | $59,027 | Ver |
| Francia | Europa | Legal | 66,548,530 | 3,056,511 | 4.59% | $55,493 | Ver |
| Georgia | Europa | Legal | 3,807,670 | 89,055 | 2.34% | $20,113 | Ver |
| Alemania | Europa | Legal | 84,552,242 | 4,814,430 | 5.69% | $63,150 | Ver |
| Grecia | Europa | Legal | 10,047,817 | 157,757 | 1.57% | $36,835 | Ver |
| Santa Sede | Europa | 496 | N/A | N/A | N/A | ||
| Hungría | Europa | Legal | 9,676,135 | 134,603 | 1.39% | $41,907 | Ver |
| Islandia | Europa | Legal | 393,396 | 3,626 | 0.92% | $69,081 | Ver |
| Ireland | Europa | Legal | 5,255,017 | 56,166 | 1.07% | $126,905 | Ver |
| Italia | Europa | Legal | 59,342,867 | 1,469,892 | 2.48% | $51,865 | Ver |
| Letonia | Europa | Legal | 1,871,871 | 23,797 | 1.27% | $39,956 | Ver |
| Liechtenstein | Europa | Legal | 39,870 | N/A | N/A | N/A | Ver |
| Lituania | Europa | Legal | 2,859,110 | 33,462 | 1.17% | $48,397 | Ver |
| Luxemburgo | Europa | Legal | 673,036 | 6,484 | 0.96% | $142,214 | Ver |
| Malta | Europa | 539,607 | 5,504 | 1.02% | $55,928 | Ver | |
| Moldavia | Europa | prohibido | 3,034,961 | 72,498 | 2.39% | $15,238 | Ver |
| Mónaco | Europa | 38,631 | N/A | N/A | N/A | Ver | |
| Montenegro | Europa | Legal | 638,479 | 7,239 | 1.13% | $26,984 | Ver |
| Netherlands | Europa | 18,228,742 | 489,182 | 2.68% | $69,577 | Ver | |
| Macedonia del Norte (antes Macedonia) | Europa | 1,823,009 | 25,111 | 1.38% | $20,162 | ||
| Norway | Europa | 5,576,660 | 63,735 | 1.14% | $114,899 | Ver | |
| Polonia | Europa | 38,539,201 | 1,200,394 | 3.11% | $43,269 | Ver | |
| Portugal | Europa | 10,425,292 | 276,185 | 2.65% | $41,452 | Ver | |
| Rumania | Europa | 19,015,088 | 333,758 | 1.76% | $41,888 | Ver | |
| Russia | Europa | 144,820,423 | 8,749,780 | 6.04% | $36,485 | Ver | |
| San Marino | Europa | 33,581 | N/A | N/A | N/A | Ver | |
| Serbia | Europa | 6,736,216 | 131,775 | 1.96% | $23,911 | Ver | |
| Eslovaquia | Europa | 5,506,760 | 85,537 | 1.55% | $37,459 | Ver | |
| Eslovenia | Europa | 2,118,697 | 24,498 | 1.16% | $50,032 | Ver | |
| España | Europa | 47,910,526 | 1,452,158 | 3.03% | $45,825 | Ver | |
| Suecia | Europa | 10,606,999 | 170,092 | 1.60% | $64,578 | Ver | |
| Suiza | Europa | Legal | 8,921,981 | 177,525 | 1.99% | $83,598 | Ver |
| Turquía | Europa | 87,473,805 | 4,825,626 | 5.52% | $37,274 | Ver | |
| Ucrania | Europa | 37,860,221 | 3,885,037 | 10.26% | $12,671 | Ver | |
| Reino Unido | Europa | 69,138,192 | 3,888,092 | 5.62% | $54,603 | Ver | |
| Kazajistán | Europa, Asia | 20,592,571 | 341,971 | 1.66% | $30,810 | Ver | |
| Antigua y Barbuda | Norteamérica | Legal | 93,772 | N/A | N/A | $25,337 | Ver |
| Bahamas | Norteamérica | Legal | 401,283 | 6,638 | 1.65% | $40,379 | Ver |
| Barbados | Norteamérica | Indeciso | 282,467 | 3,856 | 1.37% | $17,837 | Ver |
| Belice | Norteamérica | Legal | 417,072 | 7,366 | 1.77% | $11,451 | Ver |
| Canada | Norteamérica | Legal | 39,742,430 | 2,714,177 | 6.83% | $58,400 | Ver |
| Costa Rica | Norteamérica | Legal | 5,129,910 | 92,614 | 1.81% | $24,923 | Ver |
| Dominica | Norteamérica | 66,205 | N/A | N/A | $13,573 | Ver | |
| República Dominicana | Norteamérica | Legal | 11,427,557 | 243,632 | 2.13% | $22,834 | Ver |
| El Salvador | Norteamérica | Legal | 6,338,193 | 636,494 | 10% | $11,096 | Ver |
| Granada | Norteamérica | Legal | 117,207 | N/A | N/A | $16,987 | Ver |
| Guatemala | Norteamérica | 18,406,359 | 263,422 | 1.43% | $10,818 | Ver | |
| Haití | Norteamérica | 11,772,557 | 111,385 | 0.95% | $3,305 | Ver | |
| Honduras | Norteamérica | Legal | 10,825,703 | 241,679 | 2.23% | $6,741 | Ver |
| Jamaica | Norteamérica | Legal | 2,839,175 | 58,011 | 2.04% | $11,822 | Ver |
| Mexico | Norteamérica | Indeciso | 130,861,007 | 8,409,115 | 6.43% | $21,512 | Ver |
| Nicaragua | Norteamérica | Indeciso | 6,916,140 | 87,095 | 1.26% | $6,875 | Ver |
| Panamá | Norteamérica | Legal | 4,515,577 | 59,505 | 1.32% | $39,280 | Ver |
| San Cristóbal y Nieves | Norteamérica | 46,843 | N/A | N/A | $34,052 | Ver | |
| Santa Lucía | Norteamérica | 179,744 | 2,002 | 1.11% | $17,756 | Ver | |
| San Vicente y las Granadinas | Norteamérica | 100,616 | N/A | N/A | $17,207 | Ver | |
| Trinidad y Tobago | Norteamérica | 1,507,782 | 16,467 | 1.10% | $27,778 | Ver | |
| Estados Unidos de América | Norteamérica | 345,426,571 | 52,888,108 | 15.31% | $76,399 | Ver | |
| Fiji | Oceanía | 928,784 | 9,082 | 0.98% | $14,125 | Ver | |
| Kiribati | Oceanía | 134,518 | N/A | N/A | $2,365 | Ver | |
| Islas Marshall | Oceanía | 37,548 | N/A | N/A | $7,228 | Ver | |
| Micronesia | Oceanía | 526,923 | N/A | N/A | $3,855 | Ver | |
| Nauru | Oceanía | 11,947 | N/A | N/A | N/A | Ver | |
| New Zealand | Oceanía | 5,213,944 | 67,275 | 1.29% | $51,967 | Ver | |
| Palau | Oceanía | 17,695 | N/A | N/A | N/A | Ver | |
| Papúa Nueva Guinea | Oceanía | Legal | 10,576,502 | N/A | N/A | $4,447 | Ver |
| Samoa | Oceanía | 218,019 | N/A | N/A | $6,041 | Ver | |
| Islas Salomón | Oceanía | Restringido | 819,198 | N/A | N/A | $2,654 | Ver |
| Tonga | Oceanía | 104,175 | N/A | N/A | N/A | Ver | |
| Tuvalu | Oceanía | 9,646 | N/A | N/A | $5,421 | Ver | |
| Vanuatu | Oceanía | 327,777 | N/A | N/A | $3,289 | Ver | |
| Argentina | Sudamérica | Legal | 45,696,159 | 4,451,944 | 9.74% | $26,505 | Ver |
| Bolivia | Sudamérica | Legal | 12,413,315 | 252,801 | 0.00% | $9,684 | Ver |
| Brazil | Sudamérica | Legal | 211,998,573 | 25,955,176 | 12.20% | $17,822 | Ver |
| Chile | Sudamérica | Legal | 19,764,771 | 421,831 | 2.13% | $30,209 | Ver |
| Colombia | Sudamérica | Legal | 52,886,363 | 2,582,764 | 4.88% | $20,287 | Ver |
| Ecuador | Sudamérica | Legal | 18,135,478 | 695,148 | 3.83% | $12,822 | Ver |
| Guyana | Sudamérica | Indeciso | 831,087 | 7,127 | 0.86% | $40,642 | Ver |
| Paraguay | Sudamérica | 6,929,153 | 85,078 | 1.23% | $15,977 | Ver | |
| Perú | Sudamérica | 34,217,848 | 881,811 | 2.58% | $15,048 | Ver | |
| Suriname | Sudamérica | 634,431 | 6,170 | 0.97% | $17,620 | Ver | |
| Uruguay | Sudamérica | 3,386,588 | 46,251 | 1.37% | $28,842 | Ver | |
| Venezuela | Sudamérica | 28,405,543 | 2,970,365 | 10.46% | N/A | Ver |
Dirigida a los usuarios comerciales de UPay, esta sección cubre temas como el uso de criptomonedas para transacciones comerciales, la gestión de las finanzas comerciales con criptomonedas y conocimientos sobre cómo las empresas pueden aprovechar los servicios de UPay para lograr eficiencia y crecimiento en la economía de las criptomonedas.
Las dos empresas firmaron un memorando en Abu Dhabi que combina la autocustodia de grado institucional con el gasto diario con tarjeta, en el mercado.
La vinculación con Apple Pay ya está oficialmente disponible y es totalmente compatible con las tarjetas UPay. UPay se complace en anunciar que los usuarios elegibles
El programa de afiliados de UPay es una de las formas más accesibles de obtener ingresos del creciente mercado de pagos con criptomonedas.
Marc Andreessen es una de las figuras más importantes en la historia de Internet. Fue cocreador de Mosaic, el navegador.
