Tokens RWA de $3T: ¿Son los activos del mundo real la próxima frontera de las criptomonedas?
Cuando gigantes como BlackRock y JPMorgan Chase comenzaron a experimentar con bonos del Tesoro estadounidense tokenizados, los escépticos se preguntaron si se trataba simplemente de otra tendencia criptográfica pasajera.
Hoy en día, la historia se inclina en la dirección opuesta, ya que la tokenización de activos del mundo real (RWA, por su sigla en inglés) pasa rápidamente de los márgenes al ámbito financiero dominante.
El sentimiento del mercado es innegablemente alcista, y tanto expertos como instituciones pronostican una oportunidad de 16 billones de dólares para 2030. Sin embargo, es crucial mirar más allá de la euforia, incluso si el sector ya ha experimentado un aumento del 380 % solo en los últimos tres años.
Informes destacados
Potencial de mercado masivo
El mercado de tokenización de activos ponderados por riesgo (RWA, por sus siglas en inglés) podría alcanzar los 16 billones de dólares en 2030.
Crecimiento rápido
El mercado de activos ponderados por riesgo tokenizados alcanzó los 26 millones de dólares en 2025 (excluyendo las stablecoins), lo que supone un aumento del 260% este año y un incremento de 245 veces desde 2020 , según datos recientes.
Adopción Institucional
BlackRock, Franklin Templeton y JPMorgan Chase ya están activos en la tokenización de RWA, lo que indica una fuerte confianza institucional.
Clases de activos dominantes
El crédito privado (61%) y los bonos del Tesoro estadounidense (30%) representan el 91% del valor tokenizado , aunque están surgiendo rápidamente otras clases de activos.
Lista de tokens RWA de Real World Assets
Solo en 2025, el mercado de activos ponderados por riesgo (excluyendo las stablecoins) experimentó un crecimiento del 260% , alcanzando un valor total de más de 26 mil millones de dólares . Sin embargo, este crecimiento está altamente concentrado en dos clases de activos principales que dominan el panorama: el crédito privado y los bonos del Tesoro estadounidense . En conjunto, estos activos representan casi el 91% del valor total del mercado de activos ponderados por riesgo tokenizados.
Nunca antes se había visto tan claro el nivel de adopción institucional de un cambio tecnológico, con la participación activa de importantes actores financieros como BlackRock, Franklin Templeton y JPMorgan Chase. El fondo BUIDL de BlackRock, por ejemplo, ya cuenta con una capitalización de mercado de aproximadamente 2.4 millones de dólares , y el fondo BENJI de Franklin Templeton supera los 748 millones de dólares.
La siguiente hoja de cálculo ofrece una visión detallada (instantánea) de una gama de activos reales tokenizados. No se trata de una lista exhaustiva, sino de una selección cuidadosamente seleccionada para mostrar la amplitud y profundidad del panorama de RWA.
| Nombre | Símbolo | Protocolo | Capitalización de Mercado | DIVERSIFICACION DE ACTIVOS |
|---|---|---|---|---|
| Midas mBASIS | Base de datos de MBASIS | Midas | $931,121 | Estrategias de gestión activa |
| Midas mF-ONE | mF-ONE | Midas | $47,249,733 | Estrategias de gestión activa |
| Oro Comtech | CGO | Oro Comtech | $11,445,246 | Materias primas |
| JCORN | JCORN | Justoken | $4,375,868 | Materias primas |
| JCOT | JCOT | Justoken | $19,758,355 | Materias primas |
| JSOY_OIL | JOSY_OIL | Justoken | $334,051,426 | Materias primas |
| JSOY | JSOY | Justoken | $163,967,907 | Materias primas |
| Oro Paxos | PAXG | Paxos | $949,969,696 | Materias primas |
| Trovio Plata | tXAG | Aurus | N/A | Materias primas |
| Trovio Gold | tXAU | Aurus | N/A | Materias primas |
| Trovio Platino | tXPT | Aurus | N/A | Materias primas |
| Fondo de Trigo Teucrium - Dinari | TRIGO.d | Dinares | $199 | Materias primas |
| Ficha de oro de WisdomTree | Oro de la guerra | Árbol de la sabiduría | $1,554,784 | Materias primas |
| Matrixdock Gold | XAUm | muelle matricial | $43,788,586 | Materias primas |
| Tether oro | XAUTO | Tenencias de amarre | $1,266,412,130 | Materias primas |
| Bono ultracorto ERNX € respaldado | bernX | Finanzas respaldadas (xStocks) | $11,320,000 | Bonos corporativos |
| Bono corporativo de alto rendimiento respaldado en € | bALTO | Finanzas respaldadas (xStocks) | $192,347 | Bonos corporativos |
| Bóveda de ETF de Nest | fondos cotizados en bolsa (netf) | Nest | $14,219 | Bonos corporativos |
| Bóveda institucional de Nest | nINSTO | Nest | $1,033,352 | Bonos corporativos |
| Fondo digital de ingresos de corta duración WisdomTree | WTSIX | Árbol de la sabiduría | $0 | Bonos corporativos |
| Tasas de OpenTrade+ Bóveda | XRV | OpenTrade (Protocolo perimetral) | $3,993,283 | Bonos corporativos |
| MGL | MGL | Desconocidas | Renta variable | |
| Fondo 22X | 22X | Asegurar | $351,834 | Fondos Institucionales |
| Fondo de titulización de crédito diversificado Apollo | ACRED | Asegurar | $110,340,068 | Fondos Institucionales |
| Libre SAF VCC - Acceso al Alimentador de Crédito Privado A | APCA | Libre Capital | $1,500,000 | Fondos Institucionales |
| Fondo de capital riesgo líquido digital Blockchain Capital III | BCAP | Asegurar | $214,754,520 | Fondos Institucionales |
| Libre SAF VCC - Acceso al Fondo Maestro de BH | BHMA | Libre Capital | $8,303,534 | Fondos Institucionales |
| Cosme X | COSX | Asegurar | $21,843,738 | Fondos Institucionales |
| Fondo de titulización de oportunidades de capital de Hamilton Lane V | HLEOV | Asegurar | $5,521,250 | Fondos Institucionales |
| Fondo de titulización de oportunidades de crédito para personas mayores de Hamilton Lane | HLSCOPE | Asegurar | $9,666,614 | Fondos Institucionales |
| Fondo de titulización Hamilton Lane Secondary VI | HLSF6 | Asegurar | $6,450,000 | Fondos Institucionales |
| Libre SAF VCC - Hamilton Lane SCOPE Acceso al crédito privado | HLSPCA | Libre Capital | $7,015,871 | Fondos Institucionales |
| Fondo Mantle Index Four | MI4 | Asegurar | $218,822,250 | Fondos Institucionales |
| Bóveda Alpha de Nest | nALFA | Nest | $9,535,371 | Fondos Institucionales |
| Bóveda de base de nido | nBASE | Nest | $32,650,071 | Fondos Institucionales |
| Bóveda de elixir de nido | nELIXIR | Nest | $407,719 | Fondos Institucionales |
| República NOTA | NOTA | República | $43,200,000 | Fondos Institucionales |
| Moneda de rendimiento en cadena | ONyc | En Re | $102,083,070 | Fondos Institucionales |
| Fondo de titulización ParaFi Venture II | PÁRRAFO VII | Asegurar | $2,265,000 | Fondos Institucionales |
| Protos | Asegurar | $6,479,310 | Fondos Institucionales | |
| Fondo de miembros Re LP | RE | Asegurar | $12,945,000 | Fondos Institucionales |
| Cadena de bloques de ciencia | LIC2 | Asegurar | $11,882,818 | Fondos Institucionales |
| Fondo de titulización de crecimiento estratégico II de KKR Health Care | SKHC | Asegurar | $4,130,000 | Fondos Institucionales |
| SPiCE VC | SPICE | Asegurar | $26,817,300 | Fondos Institucionales |
| Fondo de distribución del 12% de Alphaledger/Simplify Target | T12 | Libro mayor | $1,302,930 | Fondos Institucionales |
| Fondo Superstate Crypto Carry | USCC | superestado | $193,019,682 | Fondos Institucionales |
| Fondo de Liquidez abrdn (Lux) - Fondo Euro | AAELF | Archax | $0 | Deuda pública no estadounidense |
| Bonos de inversión en euros con respaldo GOVIES de 0 a 6 meses | bC3M | Finanzas respaldadas (xStocks) | $9,998,890 | Deuda pública no estadounidense |
| CETES de Etherfuse | CETE | Eterfusible | $4,600,211 | Deuda pública no estadounidense |
| Etherfuse EUROB | eurob | Eterfusible | $1,490 | Deuda pública no estadounidense |
| Fondo del mercado monetario Spiko EU T-Bills | EUBL | Spiko | $297,558,643 | Deuda pública no estadounidense |
| Etherfuse GILTS | CEBOLLAS PRIMICIAS | Eterfusible | $1,465 | Deuda pública no estadounidense |
| Etherfuse TESOURO | TESOURO | Eterfusible | $547,779 | Deuda pública no estadounidense |
| Bóveda de bonos de la UE a plazo fijo de OpenTrade | XEVT | OpenTrade (Protocolo perimetral) | $8,104,069 | Deuda pública no estadounidense |
| ficha de libra | 1GBP | Blackfridge SC Limitada | $61,888 | Stablecoins |
| Monedas ancladas EUR | AEUR | Monedas ancladas | $55,579,617 | Stablecoins |
| Ángulo Euro | EDAD | Ángulo | $20,229,620 | Stablecoins |
| Dólar digital australiano | AUD | AUDC Pty Ltd | $4,342,291 | Stablecoins |
| Fuerte AUD | AUDF | Soluciones tecnológicas Forte | $2,677,278 | Stablecoins |
| dólares australianos | dólares australianos | Ágora Ledger | $138,336,149 | Stablecoins |
| Aleación USDT | USDT | Tenencias de amarre | $50,000,005 | Stablecoins |
| Avant USD | avUSD | Protocolo Avant | $95,086,975 | Stablecoins |
| Frijol | BEAN | Protocolo Beanstalk gobernado por Beanstalk DAO | $33,410,053 | Stablecoins |
| Transferencia: BRZ | BRZ | transferir | $2,581,954 | Stablecoins |
| Binance-Peg BUSD | Licenciatura en Ciencias de la Computación (BSC-BUSD) | Binance | $310,411,372 | Stablecoins |
| Binance-Peg USD | BSC-USD | Binance | $4,284,993,601 | Stablecoins |
| Binance USD | BUSD | Paxos | $55,026,240 | Stablecoins |
| Correa de sujeción CNHt | CNHT | Tenencias de amarre | $6,273,661 | Stablecoins |
| Elixir de USD | deUSD | Elixir | $201,063,706 | Stablecoins |
| EURC | EURC | Círculo | $271,497,039 | Stablecoins |
| Moneda EURVertible | EURCV | Société Générale | $50,879,899 | Stablecoins |
| EURO | EURO | Finanzas de membrana | $264,110 | Stablecoins |
| EUROPA | EUROPA | Schuman Financiero | $3,537,266 | Stablecoins |
| Cantidad EURQ | Cotización europea | Fidelity Investments | $17,670,792 | Stablecoins |
| estasis euro | EURS | Estasis | $146,525,400 | Stablecoins |
| Tether EURt | EURT | Tenencias de amarre | $58,598,059 | Stablecoins |
| Primeros USD digitales | FDUSD | Primeros laboratorios digitales | $1,226,637,369 | Stablecoins |
| Frax | Frax | Finanzas Frax | $302,351,039 | Stablecoins |
| Dólar de brazas | FXD | FATHOM | $2,219,396 | Stablecoins |
| CASA | CASA | Aave | $338,659,620 | Stablecoins |
| Dólar Géminis | GUSD | Gemini | $15,791,230 | Stablecoins |
| JPY transgénico | GINEBRA | GMO Trust | $7,385,763 | Stablecoins |
| Token de rupias | IDRT | Token de rupia PT de Indonesia | $3,626,174 | Stablecoins |
| Liquidez LUSD | Dólar estadounidense | Protocolo de liquidez | $38,633,600 | Stablecoins |
| Nivel USD | nivel USD | Nivel | $44,012,687 | Stablecoins |
| M | M | M0 | $255,636,099 | Stablecoins |
| MXNB - Moneda estable del peso mexicano | MXNB | Bitso | $792,260 | Stablecoins |
| Tether MXNt | MXNT | Tenencias de amarre | $1,075,621 | Stablecoins |
| Dinero abierto USD | omUSD | DAO de dinero abierto | $112,811 | Stablecoins |
| Pluma USD | pUSD | Núcleo | $29,310,947 | Stablecoins |
| PaypalUSD | PYUSD | Paxos | $1,219,230,017 | Stablecoins |
| Ondulación del USD | RLUSD | Ripple | $686,743,454 | Stablecoins |
| Synthetix sEUR | seguro | Protocolo Synthentix gobernado por Synthetix DAO | $1,166,068 | Stablecoins |
| Synthetix sUSD | sUSD | Protocolo Synthentix gobernado por Synthetix DAO | $39,068,968 | Stablecoins |
| BiLira Lira turca | MODO | Bilyra | $11,370,678 | Stablecoins |
| USD habitual | USD0 | Usual | $578,044,634 | Stablecoins |
| USD1 | USD1 | BitGo | $2,323,562,433 | Stablecoins |
| Moneda de USD | USDC | Círculo | $66,993,811,005 | Stablecoins |
| Dólar estadounidense | Dólar estadounidense | TRON | $745,776,540 | Stablecoins |
| Ethena USDe | USDe | etena | $12,152,119,957 | Stablecoins |
| Dólar global | USDG | Paxos | $550,830,009 | Stablecoins |
| Dólar glo | USDGLO | brale | $534,660 | Stablecoins |
| Montaña USD | USDM | Protocolo de montaña | $17,177,598 | Stablecoins |
| OpenEden OpenDollar | Departamento de Defensa de los Estados Unidos | OpenEden Digital | $291,902,205 | Stablecoins |
| Pax dólar | USDP | Paxos | $66,953,468 | Stablecoins |
| Cantidad de USDQ | USDQ | Fidelity Investments | $50,973,530 | Stablecoins |
| Sky USD | USDS | Cielo | $8,009,000,000 | Stablecoins |
| Tether USD | USDT | Tenencias de amarre | $169,940,340,122 | Stablecoins |
| Dólar estadounidense | Dólar estadounidense | etena | $1,449,215,490 | Stablecoins |
| USD verificados | VUSD | USD verificados | $152,231 | Stablecoins |
| Anzen USDz | USD z | Anzen | $121,865,284 | Stablecoins |
| VNX Franco suizo | CHF | VNX | $430,328 | Stablecoins |
| StraitsX Rupia indonesia | XiDR | Xfers Pte Ltd | $121,503 | Stablecoins |
| StraitsX Dólar de Singapur | XSGD | Xfers Pte Ltd | $15,869,020 | Stablecoins |
| Z.com USD | ZUSD | GMO Trust | $1,156,683 | Stablecoins |
| Acciones comunes de Apple Inc. | AAPL.d | Dinares | $85,397 | Acciones |
| Apple xStock | AAPLx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $4,327,130 | Acciones |
| AbbVie xStock | ABBVx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $610,740 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Adobe Inc. | ABDE.d | Dinares | $1,517 | Acciones |
| Abbott xStock | ABTx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $536,990 | Acciones |
| Accenture xStock | ACNx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $518,440 | Acciones |
| AMBRx xStock | AMBRx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $589,680 | Acciones |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC.d | Dinares | $350 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Advanced Micro Devices, Inc. | AMD.d | Dinares | $29,369 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Amazon.com, Inc. | AMZN,d | Dinares | $36,491 | Acciones |
| Amazon xStock | AMZNx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $2,288,263 | Acciones |
| AppLovin xStock | APPx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $684,604 | Acciones |
| ETF de ARK Innovation | ARKK.d | Dinares | $1,156 | Acciones |
| ARK Space Exploration & Innovation ETF | ARKX.d | Dinares | $345 | Acciones |
| Arm Holdings plc Acciones depositarias americanas | ARM.d | Dinares | $3,748 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Broadcom Inc. | AVGO.d | Dinares | $2,269 | Acciones |
| Broadcom xStock | AVGOx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $705,600 | Acciones |
| AstraZeneca PLC Acciones depositarias americanas | AZN,d | Dinares | $8,290 | Acciones |
| AstraZeneca xStock | AZNx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $607,275 | Acciones |
| Compañía Boeing | Malo | Dinares | $1,906 | Acciones |
| Bank of America Corporation | BAC.d | Dinares | $323 | Acciones |
| Banco de América xStock | Bacx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $579,411 | Acciones |
| Coinbase respaldado | bCOIN | Finanzas respaldadas (xStocks) | $6,511,889 | Acciones |
| Respaldado por CSPX Core S&P 500 | bCSPX | Finanzas respaldadas (xStocks) | $14,750,890 | Acciones |
| roca negra, inc. | BLK.d | Dinares | $2,623 | Acciones |
| Respaldado por NVIDIA | bNVDA | Finanzas respaldadas (xStocks) | $1,779,900 | Acciones |
| ETF Alpha Architect con vencimiento a 1-3 meses | BOXX.d | Dinares | $12 | Acciones |
| Berkshire Hathaway xStock | BRK.Bx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $684,600 | Acciones |
| Caterpillar Inc. | CAT.d | Dinares | $1,535 | Acciones |
| Carnival Corporation | CCL.d | Dinares | $4 | Acciones |
| Comcast xStock | CMCSAx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $525,910 | Acciones |
| Acciones ordinarias clase A de Coinbase Global, Inc. | MONEDA.d | Dinares | $66,976 | Acciones |
| Coinbase xStock | COINx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $3,838,200 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Costco Wholesale Corporation | COSTO.d | Dinares | $1,386 | Acciones |
| CRCLx xStock | CRCLx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $6,211,671 | Acciones |
| Salesforce xStock | CRMx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $508,995 | Acciones |
| CrowdStrike xStock | CRWDx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $471,016 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Cisco Systems, Inc. (DE) | CSCO.d | Dinares | $821 | Acciones |
| Cisco xStock | CSCOx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $548,658 | Acciones |
| Chevron Corporation | CVX.d | Dinares | $881 | Acciones |
| Chevron xStock | CVXx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $569,448 | Acciones |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL.d | Dinares | $192 | Acciones |
| DFDV xStock | DFDVx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $1,414,677 | Acciones |
| Danaher xStock | DHRx' | Finanzas respaldadas (xStocks) | $571,860 | Acciones |
| The Walt Disney Company | DIS.d | Dinares | $618 | Acciones |
| ETF de iShares MSCI Emerging Markets | EEM.d | Dinares | $1,980 | Acciones |
| Fondo digital de renta variable global WisdomTree Siegel | EQTYX | Árbol de la sabiduría | $0 | Acciones |
| ero cobre corp. | ERO.d | Dinares | $767 | Acciones |
| Movimiento Éxodo Inc. Clase A | Éxodo | Asegurar | $245,560,050 | Acciones |
| Ford Motor Company | fd | Dinares | $411 | Acciones |
| SPDR Gold Trust, acciones de oro de SPDR | GLD.d | Dinares | $7,613 | Acciones |
| Oro xStock | GLDx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $869,624 | Acciones |
| Acciones ordinarias clase A de Galaxy Digital Inc. | GLXY | Campana de apertura del superestado | $773,425 | Acciones |
| GameStop Corp. Clase A | GME.d | Dinares | $11,191 | Acciones |
| Gamestop xStock | GMEx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $540,199 | Acciones |
| Acciones ordinarias clase A de Alphabet Inc. | GOOGL.d | Dinares | $49,299 | Acciones |
| Alfabeto xStock | GOOGLx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $4,327,757 | Acciones |
| Goldman Sachs xAcciones | GSX | Finanzas respaldadas (xStocks) | $741,890 | Acciones |
| Home Depot xStock | HDx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $619,185 | Acciones |
| Honeywell xStock | HONx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $512,509 | Acciones |
| Acciones ordinarias clase A de Robinhood Markets, Inc. | CAPUCHA.d | Dinares | $89,874 | Acciones |
| Robinhood xStock | HOODx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $3,388,906 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Hut 8 Corp. | Cabaña.d | Dinares | $284 | Acciones |
| ETF de bonos municipales de alto rendimiento SPDR Nuveen ICE | HYMB.d | Dinares | $5 | Acciones |
| iShares Gold Trust | UAI.d | Dinares | $22,169 | Acciones |
| International Business Machines xStock | IBMx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $459,971 | Acciones |
| Intel xStock | INTCx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $644,800 | Acciones |
| ETF de iShares US Aerospace & Defense | ITA.d | Dinares | $2,364 | Acciones |
| Johnson & Johnson | JNJ.d | Dinares | $2,996 | Acciones |
| Johnson & Johnson xStock | JNJx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $717,160 | Acciones |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM.d | Dinares | $8,923 | Acciones |
| JPMorgan Chase xAcciones | JPMx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $562,856 | Acciones |
| Coca-Cola Company | KO.d | Dinares | $3,891 | Acciones |
| Coca-Cola xStock | KOx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $547,014 | Acciones |
| Linde xStock | LINx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $551,512 | Acciones |
| Eli Lilly xStock | LLYx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $944,399 | Acciones |
| Lockheed Martin Corp. | LMT.d | Dinares | $175 | Acciones |
| Fondo digital de longevidad WisdomTree Siegel | GNLVX | Árbol de la sabiduría | $0 | Acciones |
| Acciones ordinarias de MARA Holdings, Inc. | MARA.d | Dinares | $3,860 | Acciones |
| Mastercard xStock | MAx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $628,902 | Acciones |
| McDonald's Corporation | MCD.d | Dinares | $2,843 | Acciones |
| McDonald's xStock | MCDx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $1,727,379 | Acciones |
| Medtronic xStock | MDTx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $554,128 | Acciones |
| Acciones ordinarias de MercadoLibre, Inc. | MELI.d | Dinares | $3,531 | Acciones |
| Acciones ordinarias clase A de Meta Platforms, Inc. | META.d | Dinares | $18,705 | Acciones |
| Meta xStock | METAx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $4,528,694 | Acciones |
| Grupo Montis Limitada | MGL | Archax | $55,350,514 | Acciones |
| Fondo digital moderado WisdomTree Siegel | MODRX | Árbol de la sabiduría | $0 | Acciones |
| Merck xStock | MRKx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $567,905 | Acciones |
| Marvell xStock | MRVLx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $551,880 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Microsoft Corporation | MSFT.d | Dinares | $31,919 | Acciones |
| Microsoft xStock | MSFTx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $1,115,906 | Acciones |
| Acciones ordinarias clase A de Strategy Inc. | MSTR.d | Dinares | $1,621,559 | Acciones |
| MicroStrategy xStock | MSTRx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $5,371,789 | Acciones |
| ETF T-Rex 2X Long MSTR con objetivo diario | MSTU.d | Dinares | $35,659 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Netflix, Inc. | NFLX.d | Dinares | $15,258 | Acciones |
| Netflix xStock | NFLXx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $1,806,975 | Acciones |
| Annaly Capital Management. Inc. | NLY.d | Dinares | $1,361 | Acciones |
| Acciones ordinarias de NVIDIA Corporation | NVDA.d | Dinares | $121,413 | Acciones |
| NVIDIA xStock | NVDAx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $8,365,023 | Acciones |
| Novo Nordisk xStock | NVOx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $444,444 | Acciones |
| Oracle xStock | ORCLx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $661,836 | Acciones |
| ETF de acciones físicas de paladio de abrdn | PALL.d | Dinares | $523 | Acciones |
| PepsiCo xStock | PEPx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $598,560 | Acciones |
| Pfizer Inc. | PFE.d | Dinares | $8,261 | Acciones |
| Pfizer xStock | PFEx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $608,178 | Acciones |
| Compañía Procter & Gamble | Posgrado | Dinares | $4,881 | Acciones |
| Procter & Gamble xStock | PGx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $325,274 | Acciones |
| ETF de recursos hídricos de Invesco - Dinari | PHO.d | Dinares | $208 | Acciones |
| PROLOGIS, INC | PLD.d | Dinares | $479 | Acciones |
| Palantir xStock | PLTRx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $952,440 | Acciones |
| Philip Morris xStock | PMx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $515,250 | Acciones |
| ETF de acciones físicas de platino de abrdn | PPLT.d | Dinares | $924 | Acciones |
| Acciones ordinarias de PayPal Holdings, Inc. | PYPL.d | Dinares | $10,894 | Acciones |
| Fideicomiso Invesco QQQ, Serie 1 | QQQ.d | Dinares | $13,570 | Acciones |
| Nasdaq xStock | QQQx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $2,859,808 | Acciones |
| Corporación Roblox | RBLX.d | Dinares | $40,592 | Acciones |
| Reddit, Inc. | RDDT.d | Dinares | $6,143 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Riot Platforms, Inc. | RIOT.d | Dinares | $3,174 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Rocket Lab Corporation | RKLB.d | Dinares | $2,585 | Acciones |
| Manzana enjambre | sAAPL | enjambre | $29,153 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Starbucks Corporation | SBUX.d | Dinares | $455 | Acciones |
| Enjambre de Coinbase | Moneda | enjambre | $214,280 | Acciones |
| Enjambre Coupang | sCPNG | enjambre | $8,395 | Acciones |
| Inteligencia de enjambre | sintc | enjambre | $36,406 | Acciones |
| ETF de acciones físicas de plata de abrdn | SIVR.d | Dinares | $5,730 | Acciones |
| Acciones ordinarias de SELLAS Life Sciences Group, Inc. | SLS.d | Dinares | $136 | Acciones |
| ETF de acero de VanEck - Dinari | SLX.d | Dinares | $39 | Acciones |
| Enjambre Microsoft | SMSFT | enjambre | $25,362 | Acciones |
| Microestrategia de enjambre | sMSTR | enjambre | $506,038 | Acciones |
| copo de nieve inc. | NIEVE.d | Dinares | $105 | Acciones |
| Enjambre NVIDIA Corp | sNVDA | enjambre | $30,970 | Acciones |
| Acciones depositarias estadounidenses de Sony Group Corporation (cada una representa una acción ordinaria validada en dólares) | SONY.d | Dinares | $106 | Acciones |
| Acciones de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | SOXL.d | Dinares | $252 | Acciones |
| ETF Sharia de S&P Global REIT de SP Funds | SPRE.d | Dinares | $498 | Acciones |
| ETF de sukuk global de Dow Jones de SP Funds | SPSK.d | Dinares | $11,650 | Acciones |
| ETF de tecnología global de S&P de SP Funds | SPTE.d | Dinares | $1,962 | Acciones |
| ETF Sharia del S&P 500 de SP Funds | SPUS.d | Dinares | $71,485 | Acciones |
| ETF de SP Funds S&P World (ex-EE. UU.) | SPWO.d | Dinares | $147 | Acciones |
| Fondo digital WisdomTree 500 | SPXUX | Árbol de la sabiduría | $26 | Acciones |
| Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF | ESPÍA.d | Dinares | $161,794 | Acciones |
| SP500 xStock | Espíax | Finanzas respaldadas (xStocks) | $10,324,500 | Acciones |
| Enjambre Tesla | sTSLA | enjambre | $70,064 | Acciones |
| Fondo Digital WisdomTree Tecnología e Innovación 100 | TECHX | Árbol de la sabiduría | $22 | Acciones |
| TJX Companies, Inc. (las) | TJX.d | Dinares | $245 | Acciones |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ.d | Dinares | $2,662 | Acciones |
| TQQQ xStock | TQQQx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $637,178 | Acciones |
| Acciones ordinarias de Tesla, Inc. | TSLA.d | Dinares | $495,239 | Acciones |
| Tesla xStock | TSLAx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $13,939,879 | Acciones |
| Uber Technologies, Inc. | UBER.d | Dinares | $6,384 | Acciones |
| Adquirir ETF Trust II Adquirir ETF Espacial | OVNI.d | Dinares | $308 | Acciones |
| UnitedHealth xStock | UNHx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $614,840 | Acciones |
| ETF de bonos corporativos de alto rendimiento en dólares estadounidenses de iShares | USHY.d | Dinares | $5 | Acciones |
| Fondo de Petróleo de los Estados Unidos, LP - Dinari | USO.d | Dinares | $1 | Acciones |
| VISA Inc. | Interino | Dinares | $6,312 | Acciones |
| Vanguard xStock | VTIx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $986,358 | Acciones |
| ETF de mercados emergentes de Vanguard FTSE | VWO.d | Dinares | $2,223 | Acciones |
| Visa xStock | Vx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $560,062 | Acciones |
| Futuros a corto plazo ETN iPath Serie B S&P 500 VIX | VXX.d | Dinares | $2,814 | Acciones |
| Walmart xStock | WMTx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $551,931 | Acciones |
| ETF iShares Global Timber & Forestry - Dinari | MADERA.d | Dinares | $27 | Acciones |
| Exxon Mobil Corporation | XOM.d | Dinares | $1,091 | Acciones |
| Exxon Mobil xStock | XOMx | Finanzas respaldadas (xStocks) | $556,400 | Acciones |
| bloque, inc. | XYZ.d | Dinares | $1,186 | Acciones |
| ¡Mmm! Brands, Inc. | ¡Qué rico! | Dinares | $74 | Acciones |
| Tesoro Jiritsu | JTRSY | Jiritsu | Tesoros | |
| Fondo de Liquidez abrdn (Lux) – Fondo en Dólares Estadounidenses | AAULF | Archax | $15,452,228 | Tesoros de los Estados Unidos |
| Franklin OnChain Fondo de dinero del gobierno de EE. UU. | BENJI | Inversiones Franklin Templeton Benji | $748,651,011 | Tesoros de los Estados Unidos |
| Bono del Tesoro respaldado por IBTA en dólares con vencimiento a 0-1 año | bIB01 | Finanzas respaldadas (xStocks) | $9,506,516 | Tesoros de los Estados Unidos |
| Bono del Tesoro respaldado por IBTA en dólares con vencimiento a 1-3 año | bIBTA | Finanzas respaldadas (xStocks) | $1,243,081 | Tesoros de los Estados Unidos |
| Fondo de liquidez digital institucional BlackRock USD | BUIDL | Asegurar | $2,398,895,205 | Tesoros de los Estados Unidos |
| Letra del Tesoro respaldada por ZPR1 de $1 a 3 meses | bZPR1 | Finanzas respaldadas (xStocks) | $278,729 | Tesoros de los Estados Unidos |
| Servicios del Tesoro Guggenheim DCP | DCP | Economía Z | $30,584,054 | Tesoros de los Estados Unidos |
| Token de fondo del mercado monetario DigiFT | DMMF01 | DigiFT | $78,535 | Tesoros de los Estados Unidos |
| Fondo digital del Tesoro Fidelity® en cadena | FDIT | Fidelity Investments | $1,000,010 | Tesoros de los Estados Unidos |
