Token RWA da 3 trilioni di dollari: gli asset del mondo reale sono la prossima frontiera delle criptovalute?
Quando giganti come BlackRock e JPMorgan Chase iniziarono a sperimentare con i titoli del Tesoro USA tokenizzati, gli scettici si chiesero se si trattasse solo di un'altra tendenza passeggera nel mondo delle criptovalute.
Oggi la storia sta prendendo una direzione opposta, poiché la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA) si sta rapidamente spostando dai margini al mainstream finanziario.
Il sentiment di mercato è innegabilmente rialzista, con esperti e istituzioni che prevedono un'opportunità da 16 trilioni di dollari entro il 2030. È tuttavia fondamentale guardare oltre l'entusiasmo, anche se il settore ha già registrato un'impennata del 380% solo negli ultimi tre anni.
Rapporti in evidenza
Enorme potenziale di mercato
Il mercato della tokenizzazione degli asset di riqualificazione urbana (RWA) potrebbe raggiungere i 16 trilioni di dollari entro il 2030.
Rapida crescita
Secondo dati recenti, il mercato dei RWA tokenizzati ha raggiunto i 26 miliardi di dollari nel 2025 (escluse le stablecoin), con un balzo del 260% quest'anno e un aumento di 245 volte rispetto al 2020 .
Adozione istituzionale
BlackRock, Franklin Templeton e JPMorgan Chase sono già attivi nella tokenizzazione RWA, a dimostrazione della forte fiducia istituzionale.
Classi di attività dominanti
Il credito privato (61%) e i titoli del Tesoro statunitensi (30%) costituiscono il 91% del valore tokenizzato , sebbene altre classi di attività stiano emergendo rapidamente.
Elenco dei token RWA di Real World Assets
Nel solo 2025, il mercato RWA (escluse le stablecoin) ha registrato un'impennata del 260% , raggiungendo un valore totale di oltre 26 miliardi di dollari . Tuttavia, questa crescita è fortemente concentrata in due principali classi di attività che dominano il panorama: il credito privato e i titoli del Tesoro statunitensi . Insieme, queste attività rappresentano quasi il 91% del valore totale del mercato RWA tokenizzato.
Il livello di adozione istituzionale di una trasformazione tecnologica non è mai stato così evidente, con importanti attori finanziari come BlackRock, Franklin Templeton e JPMorgan Chase attivamente coinvolti. Il fondo BUIDL di BlackRock, ad esempio, ha già una capitalizzazione di mercato di circa 2.4 miliardi di dollari , mentre il fondo BENJI di Franklin Templeton supera i 748 milioni di dollari.
Il seguente foglio di calcolo fornisce un'analisi dettagliata (istantanea) di una serie di asset reali che sono stati tokenizzati. Non si tratta di un elenco esaustivo, ma di una selezione accurata per mostrare l'ampiezza e la profondità del panorama RWA.
| Nome | Simbolo | Protocollo | Capitalizzazione di mercato | Classe di attività |
|---|---|---|---|---|
| Midas mBASIS | mBASE | Midas | $931,121 | Strategie gestite attivamente |
| Midas mF-ONE | mF-UNO | Midas | $47,249,733 | Strategie gestite attivamente |
| Comtech Oro | COG | Comtech Oro | $11,445,246 | Materie prime |
| JCORN | JCORN | Justoken | $4,375,868 | Materie prime |
| JCOT | JCOT | Justoken | $19,758,355 | Materie prime |
| JSOY_OIL | JOSY_OIL | Justoken | $334,051,426 | Materie prime |
| JSOY | JSOY | Justoken | $163,967,907 | Materie prime |
| Paxos Oro | PAXG | Paxos | $949,969,696 | Materie prime |
| Trovio Silver | tXAG | Aurus | N/A | Materie prime |
| Trovio Gold | tXAU | Aurus | N/A | Materie prime |
| Trovio Platinum | tXPT | Aurus | N/A | Materie prime |
| Fondo del grano Teucrium - Dinari | WEAT.d | Dinaro | $199 | Materie prime |
| Gettone d'oro WisdomTree | WTGOLD | WisdomTree | $1,554,784 | Materie prime |
| Matrixdock Gold | XAUm | MatrixDock | $43,788,586 | Materie prime |
| Legare l'oro | XAUT | Possesso di cavi | $1,266,412,130 | Materie prime |
| Bond ultra-corto ERNX € garantito | bERNX | Finanza garantita (xStocks) | $11,320,000 | Obbligazioni societarie |
| Obbligazioni societarie ad alto rendimento garantite da HIGH € | bHIGH | Finanza garantita (xStocks) | $192,347 | Obbligazioni societarie |
| Nest ETF Vault | ETF netto | Nest | $14,219 | Obbligazioni societarie |
| Nest Institutional Vault | nINSTO | Nest | $1,033,352 | Obbligazioni societarie |
| Fondo digitale a reddito di breve durata WisdomTree | WTSIX | WisdomTree | $0 | Obbligazioni societarie |
| OpenTrade Rates+ Vault | XRV | OpenTrade (protocollo perimetrale) | $3,993,283 | Obbligazioni societarie |
| MGL | MGL | Sconosciuto | Titoli di capitale | |
| Fondo 22X | 22X | cartolarizzare | $351,834 | Fondi Istituzionali |
| Fondo Apollo Diversified Credit Securitize | ACRIATO | cartolarizzare | $110,340,068 | Fondi Istituzionali |
| Libre SAF VCC - Accesso al credito privato Feeder A | APCA | Capitale libero | $1,500,000 | Fondi Istituzionali |
| Fondo di rischio digitale liquido Blockchain Capital III | BCAP | cartolarizzare | $214,754,520 | Fondi Istituzionali |
| Libre SAF VCC - Accesso al fondo BH Master | BHM | Capitale libero | $8,303,534 | Fondi Istituzionali |
| Cosimo X | COSX | cartolarizzare | $21,843,738 | Fondi Istituzionali |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V | HLEOV | cartolarizzare | $5,521,250 | Fondi Istituzionali |
| Fondo di cartolarizzazione delle opportunità di credito senior di Hamilton Lane | AMBITO DI APPLICAZIONE | cartolarizzare | $9,666,614 | Fondi Istituzionali |
| Fondo di cartolarizzazione secondaria VI di Hamilton Lane | HLSF6 | cartolarizzare | $6,450,000 | Fondi Istituzionali |
| Libre SAF VCC - Hamilton Lane SCOPE Private Credit Access | HLSPCA | Capitale libero | $7,015,871 | Fondi Istituzionali |
| Fondo Mantle Index Four | MI4 | cartolarizzare | $218,822,250 | Fondi Istituzionali |
| Nest Alpha Vault | nALFA | Nest | $9,535,371 | Fondi Istituzionali |
| Nest Base Vault | nBASE | Nest | $32,650,071 | Fondi Istituzionali |
| Deposito di elisir Nest | nELIXIR | Nest | $407,719 | Fondi Istituzionali |
| NOTA della Repubblica | NOTA | Repubblica | $43,200,000 | Fondi Istituzionali |
| Moneta Onchain Yield | ONyc | OnRe | $102,083,070 | Fondi Istituzionali |
| ParaFi Venture II Securitize Fund | PARAVII | cartolarizzare | $2,265,000 | Fondi Istituzionali |
| Protos | PRTS | cartolarizzare | $6,479,310 | Fondi Istituzionali |
| Re Member Fund LP | RE | cartolarizzare | $12,945,000 | Fondi Istituzionali |
| Blockchain della scienza | SCI2 | cartolarizzare | $11,882,818 | Fondi Istituzionali |
| Fondo di cartolarizzazione KKR Health Care Strategic Growth II | SKHC | cartolarizzare | $4,130,000 | Fondi Istituzionali |
| SPiCE VC | SPEZIA | cartolarizzare | $26,817,300 | Fondi Istituzionali |
| Fondo di distribuzione Alphaledger / Simplify Target 12% | T12 | Alphaledger | $1,302,930 | Fondi Istituzionali |
| Superstate Crypto Carry Fund | USCC | Superstato | $193,019,682 | Fondi Istituzionali |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund | AAELF | Archax | $0 | Debito pubblico non statunitense |
| Titoli di Stato garantiti da titoli di Stato 0-6 mesi in euro con grado di investimento | bC3M | Finanza garantita (xStocks) | $9,998,890 | Debito pubblico non statunitense |
| Etherfuse CETES | CETES | Etherfuse | $4,600,211 | Debito pubblico non statunitense |
| Etherfuse EUROB | EUROB | Etherfuse | $1,490 | Debito pubblico non statunitense |
| Fondo del mercato monetario Spiko EU T-Bills | EUTBL | Spiko | $297,558,643 | Debito pubblico non statunitense |
| Etherfuse gilts | SCROFETTE | Etherfuse | $1,465 | Debito pubblico non statunitense |
| Etherfuse TESOURO | TESORO | Etherfuse | $547,779 | Debito pubblico non statunitense |
| Caveau di obbligazioni UE a termine fisso di OpenTrade | XEVT | OpenTrade (protocollo perimetrale) | $8,104,069 | Debito pubblico non statunitense |
| Sterlina | 1GBP | Blackfridge SC Limited | $61,888 | Stablecoins |
| Monete ancorate EUR | AEUR | Monete ancorate | $55,579,617 | Stablecoins |
| Angolo Euro | AGOR | Angolo | $20,229,620 | Stablecoins |
| Dollaro digitale australiano | AUD | AUDC Pty Ltd | $4,342,291 | Stablecoins |
| Forte AUD | Dollaro australiano | Forte Tech Solutions | $2,677,278 | Stablecoins |
| USD | USD | Agora Ledger | $138,336,149 | Stablecoins |
| Lega USDT | aUSDT | Possesso di cavi | $50,000,005 | Stablecoins |
| Avant USD | avUSD | Protocollo Avant | $95,086,975 | Stablecoins |
| Fagiolo | BEAN | Protocollo Beanstalk governato da Beanstalk DAO | $33,410,053 | Stablecoins |
| Transfero: BRZ | BRZ | trasferimento | $2,581,954 | Stablecoins |
| Binance-Peg BUSD | BSC-BUSD | Binance | $310,411,372 | Stablecoins |
| Binance-Peg USD | BSC-USD | Binance | $4,284,993,601 | Stablecoins |
| Binance USD | BUSD | Paxos | $55,026,240 | Stablecoins |
| Legare CNHt | Sostenere l'industria | Possesso di cavi | $6,273,661 | Stablecoins |
| Elisir di USD | deUSD | Elisir | $201,063,706 | Stablecoins |
| EURC | EURC | Cerchio | $271,497,039 | Stablecoins |
| Moneta EURVertibile | EURCV | Societe Generale | $50,879,899 | Stablecoins |
| EUROE | EUROE | Finanza a membrana | $264,110 | Stablecoins |
| EUROPA | EUROPA | Schuman Finanziario | $3,537,266 | Stablecoins |
| Quantoz EURQ | EURQ | Fidelity Investments | $17,670,792 | Stablecoins |
| Euro di stasi | EURS | Stasi | $146,525,400 | Stablecoins |
| Legare EURt | EURT | Possesso di cavi | $58,598,059 | Stablecoins |
| Primo USD digitale | FDUSD | Primi laboratori digitali | $1,226,637,369 | Stablecoins |
| FRAX | FRAX | Finanza Frax | $302,351,039 | Stablecoins |
| Dollaro Fathom | FXD | Scandagliare | $2,219,396 | Stablecoins |
| CASA | CASA | AAVE | $338,659,620 | Stablecoins |
| Dollaro Gemelli | GUSD | Gemini | $15,791,230 | Stablecoins |
| OGM JPY | GIEN | Fiducia negli OGM | $7,385,763 | Stablecoins |
| RupiahToken | IDRT | Token PT Rupiah Indonesia | $3,626,174 | Stablecoins |
| Liquidità LUSD | Dollaro statunitense | Protocollo di liquidità | $38,633,600 | Stablecoins |
| Livello USD | livelloUSD | Livella | $44,012,687 | Stablecoins |
| M | M | M0 | $255,636,099 | Stablecoins |
| MXNB - Stablecoin del peso messicano | Messico | Bitso | $792,260 | Stablecoins |
| Tether MXNt | MXNT | Possesso di cavi | $1,075,621 | Stablecoins |
| Apri Money USD | omUSD | Apri Money DAO | $112,811 | Stablecoins |
| Plume USD | pUSD | Nucleo | $29,310,947 | Stablecoins |
| PayPal USD | PYUSD | Paxos | $1,219,230,017 | Stablecoins |
| Ripple USD | RLUSD | Ripple | $686,743,454 | Stablecoins |
| Synthetix sEUR | sEUR | Protocollo Synthentix governato da Synthetix DAO | $1,166,068 | Stablecoins |
| Synthetix sUSD | sUSD | Protocollo Synthentix governato da Synthetix DAO | $39,068,968 | Stablecoins |
| BiLira Lira turca | MODALITÀ | Bilira | $11,370,678 | Stablecoins |
| USD usuale | USD0 | Solito | $578,044,634 | Stablecoins |
| USD1 | USD1 | BitGo | $2,323,562,433 | Stablecoins |
| Moneta USD | USDC | Cerchio | $66,993,811,005 | Stablecoins |
| Dollaro statunitense | Dollaro statunitense | TRON | $745,776,540 | Stablecoins |
| Ethena USDe | USDe | Etena | $12,152,119,957 | Stablecoins |
| Dollaro globale | Dollaro statunitense | Paxos | $550,830,009 | Stablecoins |
| Glo Dollar | USDGLO | Brale | $534,660 | Stablecoins |
| Montagna USD | USDM | Protocollo Montagna | $17,177,598 | Stablecoins |
| OpenEden OpenDollar | USDO | OpenEden Digital | $291,902,205 | Stablecoins |
| pax dollaro | USDP | Paxos | $66,953,468 | Stablecoins |
| Quantoz USDQ | USDQ | Fidelity Investments | $50,973,530 | Stablecoins |
| Sky USD | USDS | Cielo | $8,009,000,000 | Stablecoins |
| Tether USD | USDT | Possesso di cavi | $169,940,340,122 | Stablecoins |
| USDtb | USDtb | Etena | $1,449,215,490 | Stablecoins |
| USD verificato | USDV | USD verificato | $152,231 | Stablecoins |
| Anzen USDz | USDz | Anzen | $121,865,284 | Stablecoins |
| VNX Franco svizzero | VCHF | VNX | $430,328 | Stablecoins |
| StraitsX Rupia indonesiana | XIDR | Xfers Pte Ltd | $121,503 | Stablecoins |
| StraitsX Dollaro di Singapore | Xsgd | Xfers Pte Ltd | $15,869,020 | Stablecoins |
| Z.com USD | ZUSD | Fiducia negli OGM | $1,156,683 | Stablecoins |
| Azioni ordinarie di Apple Inc. | AAPL.d | Dinaro | $85,397 | Azioni |
| Apple xStock | AAPLx | Finanza garantita (xStocks) | $4,327,130 | Azioni |
| AbbVie xStock | ABBVx | Finanza garantita (xStocks) | $610,740 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Adobe Inc. | ABDE.d | Dinaro | $1,517 | Azioni |
| Abbott xStock | ABTx | Finanza garantita (xStocks) | $536,990 | Azioni |
| Accenture xStock | ACNx | Finanza garantita (xStocks) | $518,440 | Azioni |
| AMBRx xStock | AMBRx | Finanza garantita (xStocks) | $589,680 | Azioni |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC.d | Dinaro | $350 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Advanced Micro Devices, Inc. | AMD.d | Dinaro | $29,369 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Amazon.com, Inc. | AMZN,d | Dinaro | $36,491 | Azioni |
| Amazon xStock | AMZNx | Finanza garantita (xStocks) | $2,288,263 | Azioni |
| AppLovin xStock | APPx | Finanza garantita (xStocks) | $684,604 | Azioni |
| ARK Innovazione ETF | ARKK.d | Dinaro | $1,156 | Azioni |
| ARK Space Exploration & Innovation ETF | ARKX.d | Dinaro | $345 | Azioni |
| Azioni depositarie americane di Arm Holdings plc | ARM.d | Dinaro | $3,748 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Broadcom Inc. | AVGO.d | Dinaro | $2,269 | Azioni |
| Broadcom xStock | AVGOx | Finanza garantita (xStocks) | $705,600 | Azioni |
| AstraZeneca PLC American Depositary Shares | AZN,d | Dinaro | $8,290 | Azioni |
| AstraZeneca xStock | AZNx | Finanza garantita (xStocks) | $607,275 | Azioni |
| Azienda Boeing | Cattivo | Dinaro | $1,906 | Azioni |
| Bank of America Corporation | BAC.d | Dinaro | $323 | Azioni |
| Bank of America xStock | BACx | Finanza garantita (xStocks) | $579,411 | Azioni |
| Coinbase supportato | bCOIN | Finanza garantita (xStocks) | $6,511,889 | Azioni |
| Supportato da CSPX Core S&P 500 | bCSPX | Finanza garantita (xStocks) | $14,750,890 | Azioni |
| BlackRock, Inc. | BLK.d | Dinaro | $2,623 | Azioni |
| Supportato da NVIDIA | bNVDA | Finanza garantita (xStocks) | $1,779,900 | Azioni |
| ETF Alpha Architect Box 1-3 mesi | BOXX.d | Dinaro | $12 | Azioni |
| Berkshire Hathaway xStock | BRK.Bx | Finanza garantita (xStocks) | $684,600 | Azioni |
| Caterpillar Inc. | CAT.d | Dinaro | $1,535 | Azioni |
| Carnival Corporation | CCL.d | Dinaro | $4 | Azioni |
| Comcast xStock | CMCSAx | Finanza garantita (xStocks) | $525,910 | Azioni |
| Azioni ordinarie di classe A di Coinbase Global, Inc. | MONETA.d | Dinaro | $66,976 | Azioni |
| Coinbase xStock | COINx | Finanza garantita (xStocks) | $3,838,200 | Azioni |
| Azioni ordinarie della Costco Wholesale Corporation | COSTO.d | Dinaro | $1,386 | Azioni |
| CRCLx xStock | CRCLx | Finanza garantita (xStocks) | $6,211,671 | Azioni |
| Salesforce xStock | CRMx | Finanza garantita (xStocks) | $508,995 | Azioni |
| CrowdStrike xStock | CRWDx | Finanza garantita (xStocks) | $471,016 | Azioni |
| Cisco Systems, Inc. Azioni ordinarie (DE) | CSCO.d | Dinaro | $821 | Azioni |
| Cisco xStock | CSCOx | Finanza garantita (xStocks) | $548,658 | Azioni |
| Chevron Corporation | CVX.d | Dinaro | $881 | Azioni |
| Chevron xStock | CVXx | Finanza garantita (xStocks) | $569,448 | Azioni |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL.d | Dinaro | $192 | Azioni |
| DFDV xStock | DFDVx | Finanza garantita (xStocks) | $1,414,677 | Azioni |
| Danaher xStock | DHRx' | Finanza garantita (xStocks) | $571,860 | Azioni |
| The Walt Disney Company | DIS.d | Dinaro | $618 | Azioni |
| ETF per i mercati emergenti di MSCI iShares | EEM.d | Dinaro | $1,980 | Azioni |
| Fondo digitale azionario globale WisdomTree Siegel | EQTYX | WisdomTree | $0 | Azioni |
| Ero Rame Corp. | ERO.d | Dinaro | $767 | Azioni |
| Exodus Movement Inc. Classe A | ESODO | cartolarizzare | $245,560,050 | Azioni |
| Ford Motor Company | Fd | Dinaro | $411 | Azioni |
| SPDR Gold Trust, azioni SPDR Gold | GLD.d | Dinaro | $7,613 | Azioni |
| Oro xStock | GLDx | Finanza garantita (xStocks) | $869,624 | Azioni |
| Galaxy Digital Inc. Azioni ordinarie di classe A | GLXY | Campana di apertura del Superstato | $773,425 | Azioni |
| GameStop Corp. Classe A | GME.d | Dinaro | $11,191 | Azioni |
| Gamestop xStock | GMEx | Finanza garantita (xStocks) | $540,199 | Azioni |
| Azioni ordinarie di classe A di Alphabet Inc. | GOOGL.d | Dinaro | $49,299 | Azioni |
| Alfabeto xStock | GOOGLx | Finanza garantita (xStocks) | $4,327,757 | Azioni |
| Goldman Sachs xStock | GSx | Finanza garantita (xStocks) | $741,890 | Azioni |
| Home Depot xStock | HDx | Finanza garantita (xStocks) | $619,185 | Azioni |
| Honeywell xStock | HONx | Finanza garantita (xStocks) | $512,509 | Azioni |
| Robinhood Markets, Inc. Azioni ordinarie di classe A | CAPPUCCIO.d | Dinaro | $89,874 | Azioni |
| Robinhood xStock | CAPPUCCIOx | Finanza garantita (xStocks) | $3,388,906 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Hut 8 Corp. | CAPANNA.d | Dinaro | $284 | Azioni |
| SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | HYMB.d | Dinaro | $5 | Azioni |
| iShares Gold Trust | IAU.d | Dinaro | $22,169 | Azioni |
| Macchine per affari internazionali xStock | IBMx | Finanza garantita (xStocks) | $459,971 | Azioni |
| Intel xStock | INTCx | Finanza garantita (xStocks) | $644,800 | Azioni |
| iShares US Aerospace & Defence ETF | ITA.d | Dinaro | $2,364 | Azioni |
| Johnson & Johnson | JNJ.d | Dinaro | $2,996 | Azioni |
| Johnson & Johnson xStock | JNJx | Finanza garantita (xStocks) | $717,160 | Azioni |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM.d | Dinaro | $8,923 | Azioni |
| JPMorgan Chase xStock | JPMx | Finanza garantita (xStocks) | $562,856 | Azioni |
| Coca-Cola Company | KO.d | Dinaro | $3,891 | Azioni |
| Coca-Cola xStock | KOx | Finanza garantita (xStocks) | $547,014 | Azioni |
| Linde xStock | LINx | Finanza garantita (xStocks) | $551,512 | Azioni |
| Eli Lilly xStock | LLYx | Finanza garantita (xStocks) | $944,399 | Azioni |
| Lockheed Martin Corp. | LMT.d | Dinaro | $175 | Azioni |
| Fondo digitale per la longevità di WisdomTree Siegel | LNGVX | WisdomTree | $0 | Azioni |
| Azioni ordinarie MARA Holdings, Inc. | MARA.d | Dinaro | $3,860 | Azioni |
| Mastercard xStock | Massimo | Finanza garantita (xStocks) | $628,902 | Azioni |
| McDonald's Corporation | MCD.d | Dinaro | $2,843 | Azioni |
| McDonald's xStock | MCDx | Finanza garantita (xStocks) | $1,727,379 | Azioni |
| Medtronic xStock | MDTx | Finanza garantita (xStocks) | $554,128 | Azioni |
| Azioni ordinarie di MercadoLibre, Inc. | MELI.d | Dinaro | $3,531 | Azioni |
| Meta Platforms, Inc. Azioni ordinarie di classe A | META.d | Dinaro | $18,705 | Azioni |
| Meta xStock | METAx | Finanza garantita (xStocks) | $4,528,694 | Azioni |
| Montis Group Limited | MGL | Archax | $55,350,514 | Azioni |
| Fondo digitale moderato WisdomTree Siegel | MODRX | WisdomTree | $0 | Azioni |
| Merck xStock | MRKx | Finanza garantita (xStocks) | $567,905 | Azioni |
| Marvell xStock | MRVLx | Finanza garantita (xStocks) | $551,880 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Microsoft Corporation | MSFT.d | Dinaro | $31,919 | Azioni |
| Microsoft xStock | MSFTx | Finanza garantita (xStocks) | $1,115,906 | Azioni |
| Strategy Inc. Azioni ordinarie di classe A | MSTR.d | Dinaro | $1,621,559 | Azioni |
| MicroStrategy xStock | MSTRx | Finanza garantita (xStocks) | $5,371,789 | Azioni |
| ETF T-Rex 2X Long MSTR Daily Target | MSTU.d | Dinaro | $35,659 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Netflix, Inc. | NFLX.d | Dinaro | $15,258 | Azioni |
| Netflix xStock | NFLXx | Finanza garantita (xStocks) | $1,806,975 | Azioni |
| Annaly Capital Management. Inc. | NLY.d | Dinaro | $1,361 | Azioni |
| Azioni ordinarie di NVIDIA Corporation | NVDA.d | Dinaro | $121,413 | Azioni |
| NVIDIA xStock | NVDAx | Finanza garantita (xStocks) | $8,365,023 | Azioni |
| Novo Nordisk xStock | NVOx | Finanza garantita (xStocks) | $444,444 | Azioni |
| Oracle xStock | ORCLx | Finanza garantita (xStocks) | $661,836 | Azioni |
| ETF abrdn Physical Palladium Shares | PALL.d | Dinaro | $523 | Azioni |
| PepsiCo xStock | PEPx | Finanza garantita (xStocks) | $598,560 | Azioni |
| Pfizer Inc. | PFE.d | Dinaro | $8,261 | Azioni |
| Pfizer xStock | PFEx | Finanza garantita (xStocks) | $608,178 | Azioni |
| Procter & Gamble Company | PG.d | Dinaro | $4,881 | Azioni |
| Procter & Gamble xStock | PGx | Finanza garantita (xStocks) | $325,274 | Azioni |
| Invesco Water Resources ETF - Dinari | PHO.d | Dinaro | $208 | Azioni |
| PROLOGIS, INC. | PLD.d | Dinaro | $479 | Azioni |
| Palantir xStock | PLTRx | Finanza garantita (xStocks) | $952,440 | Azioni |
| Philip Morris xStock | PMx | Finanza garantita (xStocks) | $515,250 | Azioni |
| ETF abrdn Physical Platinum Shares | PPLT.d | Dinaro | $924 | Azioni |
| Azioni ordinarie PayPal Holdings, Inc. | PYPL.d | Dinaro | $10,894 | Azioni |
| Invesco QQQ Trust, Serie 1 | QQQ.d | Dinaro | $13,570 | Azioni |
| Nasdaq xStock | QQQx | Finanza garantita (xStocks) | $2,859,808 | Azioni |
| Roblox Corporation | RBLX.d | Dinaro | $40,592 | Azioni |
| Reddit, Inc. | RDDT.d | Dinaro | $6,143 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Riot Platforms, Inc. | RIOT.d | Dinaro | $3,174 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Rocket Lab Corporation | RKLB.d | Dinaro | $2,585 | Azioni |
| Sciame di mele | sAAPL | sciame | $29,153 | Azioni |
| Azioni ordinarie della Starbucks Corporation | SBUX.d | Dinaro | $455 | Azioni |
| Sciame di Coinbase | MONETA | sciame | $214,280 | Azioni |
| Sciame Coupang | sCPNG | sciame | $8,395 | Azioni |
| Swarm Intel | sINTC | sciame | $36,406 | Azioni |
| ETF abrdn Physical Silver Shares | SIVR.d | Dinaro | $5,730 | Azioni |
| Azioni ordinarie di SELLAS Life Sciences Group, Inc. | SLS.d | Dinaro | $136 | Azioni |
| VanEck Steel ETF - Dinari | SLX.d | Dinaro | $39 | Azioni |
| Sciame Microsoft | sMSFT | sciame | $25,362 | Azioni |
| Microstrategia a sciame | sMSTR | sciame | $506,038 | Azioni |
| Fiocco di neve Inc. | NEVE.d | Dinaro | $105 | Azioni |
| Sciame NVIDIA Corp | sNVDA | sciame | $30,970 | Azioni |
| Azioni di deposito americane di Sony Group Corporation (ciascuna rappresentativa di un'azione ordinaria convalidata in dollari) | SONY.d | Dinaro | $106 | Azioni |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Azioni | SOXL.d | Dinaro | $252 | Azioni |
| SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | SPRE.d | Dinaro | $498 | Azioni |
| SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | SPSK.d | Dinaro | $11,650 | Azioni |
| ETF SP Funds S&P Global Technology | SPTE.d | Dinaro | $1,962 | Azioni |
| SP Funds S&P 500 Sharia ETF | SPUS.d | Dinaro | $71,485 | Azioni |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO.d | Dinaro | $147 | Azioni |
| Fondo digitale WisdomTree 500 | SPXUX | WisdomTree | $26 | Azioni |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY.d | Dinaro | $161,794 | Azioni |
| SP500 xStock | SPYx | Finanza garantita (xStocks) | $10,324,500 | Azioni |
| Sciame di Tesla | sTSLA | sciame | $70,064 | Azioni |
| Fondo digitale WisdomTree Technology & Innovation 100 | TECHX | WisdomTree | $22 | Azioni |
| TJX Companies, Inc. (La) | TJX.d | Dinaro | $245 | Azioni |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ.d | Dinaro | $2,662 | Azioni |
| TQQQ xStock | TQQQx | Finanza garantita (xStocks) | $637,178 | Azioni |
| Azioni ordinarie di Tesla, Inc. | TSLA.d | Dinaro | $495,239 | Azioni |
| Tesla xStock | TSLAx | Finanza garantita (xStocks) | $13,939,879 | Azioni |
| Uber Technologies, Inc. | UBER.d | Dinaro | $6,384 | Azioni |
| Procure ETF Trust II Procure Space ETF | UFO.d | Dinaro | $308 | Azioni |
| UnitedHealth xStock | UNHx | Finanza garantita (xStocks) | $614,840 | Azioni |
| ETF obbligazionario societario ad alto rendimento iShares Broad USD | USHY.d | Dinaro | $5 | Azioni |
| United States Oil Fund, LP - Dinari | USO.d | Dinaro | $1 | Azioni |
| VISTO Inc. | Recitazione | Dinaro | $6,312 | Azioni |
| Vanguard xStock | VTIx | Finanza garantita (xStocks) | $986,358 | Azioni |
| ETF Vanguard FTSE Emerging Markets | VWO.d | Dinaro | $2,223 | Azioni |
| Visa xStock | Vx | Finanza garantita (xStocks) | $560,062 | Azioni |
| ETN futures a breve termine iPath Series B S&P 500 VIX | VXX.d | Dinaro | $2,814 | Azioni |
| Walmart xStock | WMTx | Finanza garantita (xStocks) | $551,931 | Azioni |
| iShares Global Timber & Forestry ETF - Dinari | LEGNO.d | Dinaro | $27 | Azioni |
| Exxon Mobil Corporation | XOM.d | Dinaro | $1,091 | Azioni |
| Exxon Mobil xStock | XOMx | Finanza garantita (xStocks) | $556,400 | Azioni |
| Blocco, Inc. | XYZ.d | Dinaro | $1,186 | Azioni |
| Yum! Marchi, Inc. | CHE BELLO! | Dinaro | $74 | Azioni |
| Tesoro di Jiritsu | JTRSY | Jiritsu | Treasuries | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) – Fondo in dollari USA | AAULF | Archax | $15,452,228 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Fondo monetario del governo statunitense Franklin OnChain | BENJI | Franklin Templeton Benji Investments | $748,651,011 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Obbligazioni del Tesoro IBTA garantite da $ 0-1 anni | bIB01 | Finanza garantita (xStocks) | $9,506,516 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Obbligazioni del Tesoro IBTA garantite da $ 1-3 anni | bIBTA | Finanza garantita (xStocks) | $1,243,081 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Fondo istituzionale di liquidità digitale BlackRock USD | BUIDL | cartolarizzare | $2,398,895,205 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Buono del Tesoro ZPR1 garantito da $ 1-3 mesi | bZPR1 | Finanza garantita (xStocks) | $278,729 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Servizi di tesoreria Guggenheim DCP | DCP | Zeconomy | $30,584,054 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Token del fondo del mercato monetario DigiFT | DMMF01 | DigiFT | $78,535 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Fondo digitale Fidelity® Treasury-OnChain | FDIT | Fidelity Investments | $1,000,010 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Fidelity ILF USD Fund Classe G Acc | FIUSD | Signum Bank | $45,183,031 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Fondo digitale a tasso variabile WisdomTree Treasury | FLTTX | WisdomTree | $1,813,469 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
| Fondo di Tesoreria Janus Henderson Anemoy | JTRSY | Centrifuga | $357,215,751 | Ministero del Tesoro degli Stati Uniti |
