$3 biljoen RWA-tokens: zijn echte cryptoactiva de volgende stap in de cryptowereld?
Toen giganten als BlackRock en JPMorgan Chase begonnen te experimenteren met getokeniseerde Amerikaanse staatsobligaties, vroegen sceptici zich af of dit slechts een voorbijgaande cryptotrend was.
Tegenwoordig lijkt de geschiedenis de andere kant op te gaan, nu de tokenisatie van reële activa (RWA's) snel van de marges naar de financiële mainstream verschuift.
Het marktsentiment is onmiskenbaar optimistisch, waarbij zowel experts als instellingen een markt van 16 biljoen dollar voorspellen tegen 2030. Het is echter cruciaal om verder te kijken dan de hype, zelfs al is de sector de afgelopen drie jaar al met 380% gestegen.
Rapporten Hoogtepunten
Enorm marktpotentieel
De markt voor RWA-tokenisatie zou in 2030 een waarde van 16 biljoen dollar kunnen bereiken.
Snelle groei
De markt voor getokeniseerde RWA zal in 2025 een waarde van 26 miljard dollar bereiken (exclusief stablecoins), een stijging van 260% dit jaar en een toename van 245 keer sinds 2020 , volgens recente gegevens.
Institutionele adoptie
BlackRock, Franklin Templeton en JPMorgan Chase zijn al actief met RWA-tokenisatie, wat wijst op een sterk institutioneel vertrouwen.
Dominante activaklassen
Particuliere kredieten (61%) en Amerikaanse staatsobligaties (30%) vertegenwoordigen 91% van de getokeniseerde waarde , hoewel andere activaklassen snel in opkomst zijn.
Lijst met RWA-tokens voor activa uit de echte wereld
Alleen al in 2025 is de RWA-markt (exclusief stablecoins) met 260% gestegen en heeft een totale waarde van meer dan $26 miljard bereikt . Deze groei is echter sterk geconcentreerd, met twee belangrijke activaklassen die het landschap domineren: private kredieten en Amerikaanse staatsobligaties . Samen vertegenwoordigen deze activa bijna 91% van de totale waarde van de getokeniseerde RWA-markt.
De mate waarin institutionele beleggers een technologische verschuiving omarmen, is nog nooit zo duidelijk geweest, met grote financiële spelers zoals BlackRock, Franklin Templeton en JPMorgan Chase die er actief bij betrokken zijn. Het BUIDL-fonds van BlackRock heeft bijvoorbeeld al een marktwaarde van ongeveer 2.4 miljard dollar , en het BENJI-fonds van Franklin Templeton bedraagt meer dan 748 miljoen dollar.
De volgende spreadsheet biedt een gedetailleerd (snapshot) overzicht van een reeks daadwerkelijk getokeniseerde activa. Dit is geen uitputtende lijst, maar een zorgvuldig samengestelde selectie om de breedte en diepte van het RWA-landschap te laten zien.
| Naam | Symbool | Protocol | Marktkapitalisatie | Activaklasse |
|---|---|---|---|---|
| Midas mBASIS | mBASIS | Midas | $931,121 | Actief beheerde strategieën |
| Midas mF-ONE | mF-EEN | Midas | $47,249,733 | Actief beheerde strategieën |
| Comtech Goud | CGO | Comtech Goud | $11,445,246 | Commodities |
| JCORN | JCORN | Justoken | $4,375,868 | Commodities |
| JCOT | JCOT | Justoken | $19,758,355 | Commodities |
| JSOY_OLIE | JOSY_OLIE | Justoken | $334,051,426 | Commodities |
| JSOY | JSOY | Justoken | $163,967,907 | Commodities |
| Paxos Goud | Paxg | Paxos | $949,969,696 | Commodities |
| Trovio Zilver | tXAG | Aurus | NB | Commodities |
| Trovio Goud | tXAU | Aurus | NB | Commodities |
| Trovio Platina | tXPT | Aurus | NB | Commodities |
| Teucrium Tarwefonds - Dinari | WEAT.d | Dinari | $199 | Commodities |
| WisdomTree Gold-token | WTGOLD | Wijsheidsboom | $1,554,784 | Commodities |
| Matrixdock Goud | XAUm | Matrixdock | $43,788,586 | Commodities |
| Tether goud | XAUT | Tether-bedrijven | $1,266,412,130 | Commodities |
| Gedekte ERNX € Ultrashort Bond | bERNX | Gedekte financiering (xStocks) | $11,320,000 | Bedrijfsobligaties |
| Gesteunde HIGH € High Yield Corp Bond | bHIGH | Gedekte financiering (xStocks) | $192,347 | Bedrijfsobligaties |
| Nest ETF-kluis | nETF | Nest | $14,219 | Bedrijfsobligaties |
| Nest Institutionele Vault | nINSTO | Nest | $1,033,352 | Bedrijfsobligaties |
| WisdomTree Digitaal Fonds voor Kortlopende Inkomsten | WTSIX | Wijsheidsboom | $0 | Bedrijfsobligaties |
| OpenTrade Tarieven+ Vault | XRV | OpenTrade (Perimeterprotocol) | $3,993,283 | Bedrijfsobligaties |
| MGL | MGL | Onbekend | Aandelen | |
| 22X Fonds | 22X | securitiseren | $351,834 | Institutionele fondsen |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund | ACRED | securitiseren | $110,340,068 | Institutionele fondsen |
| Libre SAF VCC - Toegang tot private kredietfeeder A | APCA | Vrij Kapitaal | $1,500,000 | Institutionele fondsen |
| Blockchain Capital III Digitaal Liquid Venture Fonds | BCAP | securitiseren | $214,754,520 | Institutionele fondsen |
| Libre SAF VCC - BH Master Fund Toegang | BHMA | Vrij Kapitaal | $8,303,534 | Institutionele fondsen |
| Cosimo X | COSX | securitiseren | $21,843,738 | Institutionele fondsen |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V | HLEOV | securitiseren | $5,521,250 | Institutionele fondsen |
| Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | HLSCOPE | securitiseren | $9,666,614 | Institutionele fondsen |
| Hamilton Lane Secondary VI Securitize Fund | HLSF6 | securitiseren | $6,450,000 | Institutionele fondsen |
| Libre SAF VCC - Hamilton Lane SCOPE Private Credit Access | HLSPCA | Vrij Kapitaal | $7,015,871 | Institutionele fondsen |
| Mantle Index Vier Fonds | MI4 | securitiseren | $218,822,250 | Institutionele fondsen |
| Nest Alpha Vault | nALPHA | Nest | $9,535,371 | Institutionele fondsen |
| Nest Basis Vault | nBASIS | Nest | $32,650,071 | Institutionele fondsen |
| Nest Elixir Vault | nELIXIR | Nest | $407,719 | Institutionele fondsen |
| Republiek OPMERKING | NOTITIE | Republiek | $43,200,000 | Institutionele fondsen |
| Onchain Yield Coin | ONyc | OpRe | $102,083,070 | Institutionele fondsen |
| ParaFi Venture II Securitize Fund | PARAVII | securitiseren | $2,265,000 | Institutionele fondsen |
| Protos | PRT | securitiseren | $6,479,310 | Institutionele fondsen |
| Re Member Fund LP | RE | securitiseren | $12,945,000 | Institutionele fondsen |
| Wetenschap Blockchain | SCI2 | securitiseren | $11,882,818 | Institutionele fondsen |
| KKR Health Care Strategische Groei II Securitize Fonds | SKHC | securitiseren | $4,130,000 | Institutionele fondsen |
| SPiCE VC | KRUID | securitiseren | $26,817,300 | Institutionele fondsen |
| Alphaledger / Simplify Target 12% Distributiefonds | T12 | Alfagrootboek | $1,302,930 | Institutionele fondsen |
| Superstate Crypto Carry Fonds | USCC | Superstaat | $193,019,682 | Institutionele fondsen |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund | AAELF | Archax | $0 | Niet-Amerikaanse staatsschuld |
| Gesteunde GOVIES 0-6 maanden Euro Investment Grade | bC3M | Gedekte financiering (xStocks) | $9,998,890 | Niet-Amerikaanse staatsschuld |
| Etherfuse CETES | CETES | Etherfuse | $4,600,211 | Niet-Amerikaanse staatsschuld |
| Etherfuse EUROB | EUROB | Etherfuse | $1,490 | Niet-Amerikaanse staatsschuld |
| Spiko EU T-Bills Geldmarktfonds | EUTBL | Spiko | $297,558,643 | Niet-Amerikaanse staatsschuld |
| Etherfuse GILTS | GILTS | Etherfuse | $1,465 | Niet-Amerikaanse staatsschuld |
| Etherfuse TESOURO | TESOURO | Etherfuse | $547,779 | Niet-Amerikaanse staatsschuld |
| OpenTrade Vaste Termijn EU Obligaties Vault | XEVT | OpenTrade (Perimeterprotocol) | $8,104,069 | Niet-Amerikaanse staatsschuld |
| Pondtoken | 1GBP | Blackfridge SC Limited | $61,888 | Stablecoins |
| Verankerde munten EUR | AEUR | Verankerde munten | $55,579,617 | Stablecoins |
| Hoek Euro | AGER | Hoek | $20,229,620 | Stablecoins |
| Australische digitale dollar | AUD | AUDC Pty Ltd | $4,342,291 | Stablecoins |
| Sterke AUD | AUDF | Forte Tech Solutions | $2,677,278 | Stablecoins |
| Amerikaanse Dollar | Amerikaanse Dollar | Agora Ledger | $138,336,149 | Stablecoins |
| Legering USDT | eenUSDT | Tether-bedrijven | $50,000,005 | Stablecoins |
| Vooruit USD | avUSD | Avant-protocol | $95,086,975 | Stablecoins |
| Boon | BEAN | Beanstalk Protocol beheerd door Beanstalk DAO | $33,410,053 | Stablecoins |
| Transfero: BRZ | BRZ | overdracht | $2,581,954 | Stablecoins |
| Binance-Peg BUSD | BSC-BUSD | Binance | $310,411,372 | Stablecoins |
| Binance-Peg USD | BSC-USD | Binance | $4,284,993,601 | Stablecoins |
| Binance USD | BUSD | Paxos | $55,026,240 | Stablecoins |
| Tether-CNHt | CNHT-extensie | Tether-bedrijven | $6,273,661 | Stablecoins |
| Elixir deUSD | deUSD | Elixer | $201,063,706 | Stablecoins |
| EURC | EURC | Rond | $271,497,039 | Stablecoins |
| EUR CoinVertible | EURCV | Societe Generale | $50,879,899 | Stablecoins |
| EURO e | EURO e | Membraan Financiën | $264,110 | Stablecoins |
| EURØP | EURØP | Schuman Financial | $3,537,266 | Stablecoins |
| Quantoz EURQ | EURQ | Fidelity Investments | $17,670,792 | Stablecoins |
| Statische Euro | eurs | stasis | $146,525,400 | Stablecoins |
| Tether EURt | EURT | Tether-bedrijven | $58,598,059 | Stablecoins |
| Eerste digitale USD | FDUSD | Eerste digitale labs | $1,226,637,369 | Stablecoins |
| FRAX | FRAX | Frax Financiën | $302,351,039 | Stablecoins |
| Fathom Dollar | FXD | Doorgronden | $2,219,396 | Stablecoins |
| HUIS | HUIS | Aave | $338,659,620 | Stablecoins |
| Gemini Dollar | GUSD | Gemini | $15,791,230 | Stablecoins |
| GMO JPY | GYEN | GMO Trust | $7,385,763 | Stablecoins |
| RupiahToken | IDRT | PT Rupiah Token Indonesië | $3,626,174 | Stablecoins |
| Liquity LUSD | Amerikaanse Dollar | Liquity Protocol | $38,633,600 | Stablecoins |
| Niveau USD | lvlUSD | Niveau | $44,012,687 | Stablecoins |
| M | M | M0 | $255,636,099 | Stablecoins |
| MXNB - Mexicaanse Peso Stablecoin | MXNB | Bitso | $792,260 | Stablecoins |
| Tether MXNt | MXNT | Tether-bedrijven | $1,075,621 | Stablecoins |
| Open geld USD | omUSD | Open Money DAO | $112,811 | Stablecoins |
| Pluim USD | pUSD | Kern | $29,310,947 | Stablecoins |
| PayPal-USD | PYUSD | Paxos | $1,219,230,017 | Stablecoins |
| Rimpel USD | RLUSD | Ripple | $686,743,454 | Stablecoins |
| Synthetix sEUR | sEUR | Synthentix-protocol beheerd door Synthentix DAO | $1,166,068 | Stablecoins |
| Synthetix sUSD | sUSD | Synthentix-protocol beheerd door Synthentix DAO | $39,068,968 | Stablecoins |
| BiLira Turkse Lira | MODUS | BiLira | $11,370,678 | Stablecoins |
| Gebruikelijke USD | USD0 | gebruikelijk | $578,044,634 | Stablecoins |
| USD1 | USD1 | BitGo | $2,323,562,433 | Stablecoins |
| USD munt | USDC | Rond | $66,993,811,005 | Stablecoins |
| Amerikaanse Dollar | Amerikaanse Dollar | TRON | $745,776,540 | Stablecoins |
| Ethena USDe | USDe | Ethena | $12,152,119,957 | Stablecoins |
| Werelddollar | USDG | Paxos | $550,830,009 | Stablecoins |
| Glo Dollar | USDGLO | Brale | $534,660 | Stablecoins |
| Berg USD | USDM | Bergprotocol | $17,177,598 | Stablecoins |
| OpenEden OpenDollar | USDO | OpenEden Digitaal | $291,902,205 | Stablecoins |
| Pax-dollar | USDP | Paxos | $66,953,468 | Stablecoins |
| Quantoz USDQ | USDQ | Fidelity Investments | $50,973,530 | Stablecoins |
| Sky USD | USDS | Hemel | $8,009,000,000 | Stablecoins |
| USD-kabel | USDT | Tether-bedrijven | $169,940,340,122 | Stablecoins |
| USDtb | USDtb | Ethena | $1,449,215,490 | Stablecoins |
| Geverifieerde USD | USDV | Geverifieerde USD | $152,231 | Stablecoins |
| Anzen USDz | USD z | Anzen | $121,865,284 | Stablecoins |
| VNX Zwitserse Frank | VCHF | VNX | $430,328 | Stablecoins |
| StraitsX Indonesische roepia | XIDR | Xfers Pte Ltd | $121,503 | Stablecoins |
| StraitsX Singaporese dollar | XSGD | Xfers Pte Ltd | $15,869,020 | Stablecoins |
| Z.com USD | ZUSD | GMO Trust | $1,156,683 | Stablecoins |
| Gewone aandelen van Apple Inc. | AAPL.d | Dinari | $85,397 | Aandelen |
| Apple xStock | AAPLx | Gedekte financiering (xStocks) | $4,327,130 | Aandelen |
| AbbVie xStock | ABBVx | Gedekte financiering (xStocks) | $610,740 | Aandelen |
| Gewone aandelen van Adobe Inc. | ABDE.d | Dinari | $1,517 | Aandelen |
| Abbott xStock | ABTx | Gedekte financiering (xStocks) | $536,990 | Aandelen |
| Accenture xStock | ACNx | Gedekte financiering (xStocks) | $518,440 | Aandelen |
| AMBRx xStock | AMBRx | Gedekte financiering (xStocks) | $589,680 | Aandelen |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC.d | Dinari | $350 | Aandelen |
| Gewone aandelen van Advanced Micro Devices, Inc. | AMD.d | Dinari | $29,369 | Aandelen |
| Gewone aandelen van Amazon.com, Inc. | AMZN,d | Dinari | $36,491 | Aandelen |
| Amazon xStock | AMZNx | Gedekte financiering (xStocks) | $2,288,263 | Aandelen |
| AppLovin xStock | APPx | Gedekte financiering (xStocks) | $684,604 | Aandelen |
| ARK Innovatie ETF | ARKK.d | Dinari | $1,156 | Aandelen |
| ARK Space Exploration & Innovation ETF | ARKX.d | Dinari | $345 | Aandelen |
| Arm Holdings plc Amerikaanse Depositary Shares | ARM.d | Dinari | $3,748 | Aandelen |
| Gewone aandelen van Broadcom Inc. | AVGO.d | Dinari | $2,269 | Aandelen |
| Broadcom xStock | AVGOx | Gedekte financiering (xStocks) | $705,600 | Aandelen |
| AstraZeneca PLC Amerikaanse Depositary Shares | AZN,d | Dinari | $8,290 | Aandelen |
| AstraZeneca xStock | AZNx | Gedekte financiering (xStocks) | $607,275 | Aandelen |
| Boeing Company | Slecht | Dinari | $1,906 | Aandelen |
| Bank of America Corporation | BAC.d | Dinari | $323 | Aandelen |
| Bank of America xStock | BACx | Gedekte financiering (xStocks) | $579,411 | Aandelen |
| Gesteunde Coinbase | bCOIN | Gedekte financiering (xStocks) | $6,511,889 | Aandelen |
| Gesteund door CSPX Core S&P 500 | bCSPX | Gedekte financiering (xStocks) | $14,750,890 | Aandelen |
| Blackrock, Inc. | ZWART | Dinari | $2,623 | Aandelen |
| Ondersteund door NVIDIA | bNVDA | Gedekte financiering (xStocks) | $1,779,900 | Aandelen |
| Alpha Architect 1-3 maanden Box ETF | BOXX.d | Dinari | $12 | Aandelen |
| Berkshire Hathaway xStock | BRK.Bx | Gedekte financiering (xStocks) | $684,600 | Aandelen |
| Caterpillar Inc. | CAT.d | Dinari | $1,535 | Aandelen |
| Carnival Corporation | CCL.d | Dinari | $4 | Aandelen |
| Comcast xStock | CMCSAx | Gedekte financiering (xStocks) | $525,910 | Aandelen |
| Coinbase Global, Inc. Klasse A gewone aandelen | MUNT.d | Dinari | $66,976 | Aandelen |
| Coinbase xStock | COINx | Gedekte financiering (xStocks) | $3,838,200 | Aandelen |
| Gewone aandelen van Costco Wholesale Corporation | KOSTEN.d | Dinari | $1,386 | Aandelen |
| CRCLx xStock | CRCLx | Gedekte financiering (xStocks) | $6,211,671 | Aandelen |
| Salesforce xStock | CRMx | Gedekte financiering (xStocks) | $508,995 | Aandelen |
| CrowdStrike xStock | CRWDx | Gedekte financiering (xStocks) | $471,016 | Aandelen |
| Cisco Systems, Inc. Gewone aandelen (DE) | CSCO.d | Dinari | $821 | Aandelen |
| Cisco xStock | CSCOx | Gedekte financiering (xStocks) | $548,658 | Aandelen |
| Chevron Corporation | CVX.d | Dinari | $881 | Aandelen |
| Chevron xStock | CVXx | Gedekte financiering (xStocks) | $569,448 | Aandelen |
| Delta Lucht Lijnen, Inc. | DAL.d | Dinari | $192 | Aandelen |
| DFDV xStock | DFDVx | Gedekte financiering (xStocks) | $1,414,677 | Aandelen |
| Danaher xStock | DHRx' | Gedekte financiering (xStocks) | $571,860 | Aandelen |
| De Walt Disney Company | DIS.d | Dinari | $618 | Aandelen |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM.d | Dinari | $1,980 | Aandelen |
| WisdomTree Siegel Global Equity Digital Fund | EQTYX | Wijsheidsboom | $0 | Aandelen |
| Ero Koper Corp. | ERO.d | Dinari | $767 | Aandelen |
| Exodus Movement Inc. Klasse A | EXOD | securitiseren | $245,560,050 | Aandelen |
| Ford Motor Company | Fd | Dinari | $411 | Aandelen |
| SPDR Gold Trust, SPDR Gold-aandelen | GLD.d | Dinari | $7,613 | Aandelen |
| Goud xStock | GLDx | Gedekte financiering (xStocks) | $869,624 | Aandelen |
| Galaxy Digital Inc. Klasse A gewone aandelen | GLXY | Superstate openingsbel | $773,425 | Aandelen |
| GameStop Corp. Klasse A | GME.d | Dinari | $11,191 | Aandelen |
| Gamestop xStock | GMEx | Gedekte financiering (xStocks) | $540,199 | Aandelen |
| Alphabet Inc. Klasse A gewone aandelen | GOOGL.d | Dinari | $49,299 | Aandelen |
| Alfabet xStock | GOOGLx | Gedekte financiering (xStocks) | $4,327,757 | Aandelen |
| Goldman Sachs xStock | GSx | Gedekte financiering (xStocks) | $741,890 | Aandelen |
| Home Depot xStock | HDx | Gedekte financiering (xStocks) | $619,185 | Aandelen |
| Honeywell xStock | HONx | Gedekte financiering (xStocks) | $512,509 | Aandelen |
| Robinhood Markets, Inc. Klasse A gewone aandelen | KAP.d | Dinari | $89,874 | Aandelen |
| Robinhood xStock | HOODx | Gedekte financiering (xStocks) | $3,388,906 | Aandelen |
| Hut 8 Corp. Gewone aandelen | HUT.d | Dinari | $284 | Aandelen |
| SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | HYMB.d | Dinari | $5 | Aandelen |
| iShares Gold Trust | IAU.d | Dinari | $22,169 | Aandelen |
| Internationale bedrijfsmachines xStock | IBMx | Gedekte financiering (xStocks) | $459,971 | Aandelen |
| Intel xStock | INTCx | Gedekte financiering (xStocks) | $644,800 | Aandelen |
| iShares US Aerospace & Defense ETF | ITA.d | Dinari | $2,364 | Aandelen |
| Johnson & Johnson | JNJ.d | Dinari | $2,996 | Aandelen |
| Johnson & Johnson xStock | JNJx | Gedekte financiering (xStocks) | $717,160 | Aandelen |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM.d | Dinari | $8,923 | Aandelen |
| JPMorgan Chase xStock | JPMx | Gedekte financiering (xStocks) | $562,856 | Aandelen |
| Coca-Cola Company | KO.d | Dinari | $3,891 | Aandelen |
| Coca-Cola xStock | Kox- | Gedekte financiering (xStocks) | $547,014 | Aandelen |
| Linde xStock | LINx | Gedekte financiering (xStocks) | $551,512 | Aandelen |
| Eli Lilly xStock | LLYx | Gedekte financiering (xStocks) | $944,399 | Aandelen |
| Lockheed Martin Corp. | LMT.d | Dinari | $175 | Aandelen |
| WisdomTree Siegel Longevity Digitaal Fonds | LNGVX | Wijsheidsboom | $0 | Aandelen |
| Gewone aandelen van MARA Holdings, Inc. | MARA.d | Dinari | $3,860 | Aandelen |
| Mastercard xStock | Maximaal | Gedekte financiering (xStocks) | $628,902 | Aandelen |
| McDonald's Corporation | MCD.d | Dinari | $2,843 | Aandelen |
| McDonald's xStock | MCDx | Gedekte financiering (xStocks) | $1,727,379 | Aandelen |
| Medtronic xStock | MDTx | Gedekte financiering (xStocks) | $554,128 | Aandelen |
| Gewone aandelen van MercadoLibre, Inc. | MELI.d | Dinari | $3,531 | Aandelen |
| Meta Platforms, Inc. Klasse A gewone aandelen | META.d | Dinari | $18,705 | Aandelen |
| Meta xStock | METAx | Gedekte financiering (xStocks) | $4,528,694 | Aandelen |
| Montis Groep Limited | MGL | Archax | $55,350,514 | Aandelen |
| WisdomTree Siegel Moderate Digital Fund | MODRX | Wijsheidsboom | $0 | Aandelen |
| Merck xStock | MRKx | Gedekte financiering (xStocks) | $567,905 | Aandelen |
| Marvell xStock | MRVLx | Gedekte financiering (xStocks) | $551,880 | Aandelen |
| Gewone aandelen van Microsoft Corporation | MSFT.d | Dinari | $31,919 | Aandelen |
| Microsoft xStock | MSFTx | Gedekte financiering (xStocks) | $1,115,906 | Aandelen |
| Strategy Inc Gewone aandelen Klasse A | MSTR.d | Dinari | $1,621,559 | Aandelen |
| MicroStrategy xStock | MSTRx | Gedekte financiering (xStocks) | $5,371,789 | Aandelen |
| T-Rex 2X Long MSTR Dagelijkse Doel ETF | MSTU.d | Dinari | $35,659 | Aandelen |
| Netflix, Inc. Gewone aandelen | NFLX.d | Dinari | $15,258 | Aandelen |
| Netflix xStock | NFLXx | Gedekte financiering (xStocks) | $1,806,975 | Aandelen |
| Annaly Capital Management. Inc. | NLY.d | Dinari | $1,361 | Aandelen |
| NVIDIA Corporation gewone aandelen | NVDA.d | Dinari | $121,413 | Aandelen |
| NVIDIA xStock | NVDAx | Gedekte financiering (xStocks) | $8,365,023 | Aandelen |
| Novo Nordisk xStock | NVOX | Gedekte financiering (xStocks) | $444,444 | Aandelen |
| Oracle xStock | ORCLx | Gedekte financiering (xStocks) | $661,836 | Aandelen |
| abrdn Physical Palladium Aandelen ETF | PALL.d | Dinari | $523 | Aandelen |
| PepsiCo xStock | PEPx | Gedekte financiering (xStocks) | $598,560 | Aandelen |
| Pfizer Inc. | PFE.d | Dinari | $8,261 | Aandelen |
| Pfizer xStock | PFEx | Gedekte financiering (xStocks) | $608,178 | Aandelen |
| Procter & Gamble Company | PG.d | Dinari | $4,881 | Aandelen |
| Procter & Gamble xStock | PGx | Gedekte financiering (xStocks) | $325,274 | Aandelen |
| Invesco Water Resources ETF - Dinari | PHO.d | Dinari | $208 | Aandelen |
| PROLOGIS, INC | PLD.d | Dinari | $479 | Aandelen |
| Palantir xStock | PLTRx | Gedekte financiering (xStocks) | $952,440 | Aandelen |
| Philip Morris xStock | PMx | Gedekte financiering (xStocks) | $515,250 | Aandelen |
| abrdn Physical Platinum Aandelen ETF | PPLT.d | Dinari | $924 | Aandelen |
| Gewone aandelen van PayPal Holdings, Inc. | PYPL.d | Dinari | $10,894 | Aandelen |
| Invesco QQQ Trust, Serie 1 | QQQ.d | Dinari | $13,570 | Aandelen |
| Nasdaq xStock | QQQx | Gedekte financiering (xStocks) | $2,859,808 | Aandelen |
| Roblox Corporation | RBLX.d | Dinari | $40,592 | Aandelen |
| Reddit, Inc. | RDDT.d | Dinari | $6,143 | Aandelen |
| Gewone aandelen van Riot Platforms, Inc. | RIOT.d | Dinari | $3,174 | Aandelen |
| Gewone aandelen van Rocket Lab Corporation | RKLB.d | Dinari | $2,585 | Aandelen |
| Zwermappel | sAAPL | Zwerm | $29,153 | Aandelen |
| Gewone aandelen van Starbucks Corporation | SBUX.d | Dinari | $455 | Aandelen |
| Zwerm Coinbase | sCOIN | Zwerm | $214,280 | Aandelen |
| Zwerm Coupang | sCPNG | Zwerm | $8,395 | Aandelen |
| Zwerm-intellect | sINTC | Zwerm | $36,406 | Aandelen |
| abrdn Physical Silver Shares ETF | SIVR.d | Dinari | $5,730 | Aandelen |
| Gewone aandelen van SELLAS Life Sciences Group, Inc. | SLS.d | Dinari | $136 | Aandelen |
| VanEck Steel ETF - Dinari | SLX.d | Dinari | $39 | Aandelen |
| Zwerm Microsoft | sMSFT | Zwerm | $25,362 | Aandelen |
| Zwermmicrostrategie | sMSTR | Zwerm | $506,038 | Aandelen |
| Van Snowflake Inc. | SNEEUW.d | Dinari | $105 | Aandelen |
| Zwerm NVIDIA Corp | sNVDA | Zwerm | $30,970 | Aandelen |
| Sony Group Corporation American Depositary Shares (elk vertegenwoordigend één aandeel van de in dollars gevalideerde gewone aandelen) | SONY.d | Dinari | $106 | Aandelen |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X-aandelen | SOXL.d | Dinari | $252 | Aandelen |
| SP Fondsen S&P Global REIT Sharia ETF | SPRE.d | Dinari | $498 | Aandelen |
| SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | SPSK.d | Dinari | $11,650 | Aandelen |
| SP Funds S&P Global Technologie ETF | SPTE.d | Dinari | $1,962 | Aandelen |
| SP Funds S&P 500 Sharia ETF | SPUS.d | Dinari | $71,485 | Aandelen |
| SP Funds S&P World (ex-VS) ETF | SPWO.d | Dinari | $147 | Aandelen |
| WisdomTree 500 Digitaal Fonds | SPXUX | Wijsheidsboom | $26 | Aandelen |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY.d | Dinari | $161,794 | Aandelen |
| SP500 xStock | SPYx | Gedekte financiering (xStocks) | $10,324,500 | Aandelen |
| Zwerm Tesla | sTSLA | Zwerm | $70,064 | Aandelen |
| WisdomTree Technologie & Innovatie 100 Digitaal Fonds | TECHX | Wijsheidsboom | $22 | Aandelen |
| TJX Companies, Inc. (De) | TJX.d | Dinari | $245 | Aandelen |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ.d | Dinari | $2,662 | Aandelen |
| TQQQ xStock | TQQQx | Gedekte financiering (xStocks) | $637,178 | Aandelen |
| Tesla, Inc. Gewone aandelen | TSLA.d | Dinari | $495,239 | Aandelen |
| Tesla xStock | TSLAx | Gedekte financiering (xStocks) | $13,939,879 | Aandelen |
| Uber Technologies, Inc. | UBER.d | Dinari | $6,384 | Aandelen |
| Procure ETF Trust II Procure Space ETF | UFO.d | Dinari | $308 | Aandelen |
| UnitedHealth xStock | UNHx | Gedekte financiering (xStocks) | $614,840 | Aandelen |
| iShares Broad USD High Yield Bedrijfsobligatie ETF | USHY.d | Dinari | $5 | Aandelen |
| United States Oil Fund, LP - Dinari | USO.d | Dinari | $1 | Aandelen |
| VISA Inc. | Vd | Dinari | $6,312 | Aandelen |
| Vanguard xStock | VTIx | Gedekte financiering (xStocks) | $986,358 | Aandelen |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO.d | Dinari | $2,223 | Aandelen |
| Visa xStock | Vx | Gedekte financiering (xStocks) | $560,062 | Aandelen |
| iPath Series B S&P 500 VIX kortetermijnfutures ETN | VXX.d | Dinari | $2,814 | Aandelen |
| Walmart xStock | WMTx | Gedekte financiering (xStocks) | $551,931 | Aandelen |
| iShares Global Timber & Forestry ETF - Dinari | HOUT.d | Dinari | $27 | Aandelen |
| Exxon Mobil Corporation | XOM.d | Dinari | $1,091 | Aandelen |
| Exxon Mobil xStock | XOMx | Gedekte financiering (xStocks) | $556,400 | Aandelen |
| Blok, Inc. | XYZ.d | Dinari | $1,186 | Aandelen |
| jammie! Merken, Inc. | JAMMIE.d | Dinari | $74 | Aandelen |
| Jiritsu-schatkist | JTRSY | Jiritsu | Treasuries | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund | AAULF | Archax | $15,452,228 | Amerikaanse schatkisten |
| Franklin OnChain Amerikaans overheidsgeldfonds | BENJI | Franklin Templeton Benji Investments | $748,651,011 | Amerikaanse schatkisten |
| Gedekte IBTA $ Treasury Bond 0-1 jaar | bIB01 | Gedekte financiering (xStocks) | $9,506,516 | Amerikaanse schatkisten |
| Gedekte IBTA $ Treasury Bond 1-3 jaar | bIBTA | Gedekte financiering (xStocks) | $1,243,081 | Amerikaanse schatkisten |
| BlackRock USD Institutioneel Digitaal Liquiditeitsfonds | BOUWEN | securitiseren | $2,398,895,205 | Amerikaanse schatkisten |
| Gedekte ZPR1 $ 1-3 maand T-Bill | bZPR1 | Gedekte financiering (xStocks) | $278,729 | Amerikaanse schatkisten |
| Guggenheim Treasury Services DCP | DCP | Zeconomy | $30,584,054 | Amerikaanse schatkisten |
| DigiFT Geldmarktfonds Token | DMMF01 | DigiFT | $78,535 | Amerikaanse schatkisten |
| Fidelity® Treasury Digitaal Fonds-OnChain | FDIT | Fidelity Investments | $1,000,010 | Amerikaanse schatkisten |
| Fidelity ILF USD Fonds Klasse G Acc | FIUSD | Sygnumbank | $45,183,031 | Amerikaanse schatkisten |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Digitaal Fonds | FLTTX | Wijsheidsboom | $1,813,469 | Amerikaanse schatkisten |
