Токены RWA стоимостью $3 трлн: станут ли реальные активы следующим рубежом криптовалют?
Когда такие гиганты, как BlackRock и JPMorgan Chase, начали экспериментировать с токенизированными казначейскими облигациями США, скептики задавались вопросом, не является ли это просто очередным преходящим трендом в криптовалюте.
Сегодня история склоняется в другую сторону, поскольку токенизация реальных активов (RWA) быстро перемещается из сферы маргиналов в финансовый мейнстрим.
Рыночные настроения, несомненно, оптимистичны: эксперты и финансовые институты прогнозируют потенциальный объем рынка в 16 триллионов долларов к 2030 году . Однако крайне важно смотреть дальше ажиотажа, даже если за последние три года этот сектор уже вырос на 380%.
Отчеты Основные моменты
Огромный рыночный потенциал
Рынок токенизации RWA может достичь 16 триллионов долларов к 2030 году.
Стремительный рост
Согласно последним данным, объем рынка токенизированных активов, взвешенных по риску (RWA), достиг 26 миллиардов долларов в 2025 году (без учета стейблкоинов), что на 260% больше, чем в этом году, и в 245 раз больше, чем в 2020 году .
Институциональное усыновление
BlackRock, Franklin Templeton и JPMorgan Chase уже активно занимаются токенизацией RWA, что свидетельствует о сильной институциональной уверенности.
Доминирующие классы активов
Частные кредиты (61%) и казначейские облигации США (30%) составляют 91% токенизированной стоимости , хотя другие классы активов быстро набирают популярность.
Список токенов RWA для реальных активов
Только в 2025 году рынок активов, взвешенных по риску (RWA) (за исключением стейблкоинов), вырос на 260% , достигнув общей стоимости более 26 миллиардов долларов . Однако этот рост сильно сконцентрирован на двух основных классах активов, доминирующих на рынке: частном кредитовании и казначейских облигациях США . Вместе эти активы составляют почти 91% от общей стоимости токенизированного рынка RWA.
Уровень внедрения технологических изменений в институциональном секторе никогда не был столь очевиден, и в этом активно участвуют такие крупные финансовые игроки, как BlackRock, Franklin Templeton и JPMorgan Chase. Например, рыночная капитализация фонда BUIDL компании BlackRock уже составляет около 2.4 миллиарда долларов , а фонда BENJI компании Franklin Templeton — более 748 миллионов долларов.
В следующей таблице представлен подробный (краткий) обзор ряда реальных активов, которые были токенизированы. Это не исчерпывающий список, а лишь тщательно подобранная выборка, демонстрирующая широту и глубину ландшафта RWA.
| Имя | Символ | протокол | Рыночная капитализация | Класс активов |
|---|---|---|---|---|
| Midas mBASIS | mBASIS | Мидас | $931,121 | Активно управляемые стратегии |
| Мидас mF-ONE | mF-ONE | Мидас | $47,249,733 | Активно управляемые стратегии |
| Комтек Голд | ОЦП | Комтек Голд | $11,445,246 | Сырьевые товары |
| JCORN | JCORN | Юстокен | $4,375,868 | Сырьевые товары |
| JCOT | JCOT | Юстокен | $19,758,355 | Сырьевые товары |
| JSOY_OIL | JOSY_OIL | Юстокен | $334,051,426 | Сырьевые товары |
| JSOY | JSOY | Юстокен | $163,967,907 | Сырьевые товары |
| Паксос Голд | PAXG | Paxos | $949,969,696 | Сырьевые товары |
| Тровио Сильвер | тХАГ | Aurus | ARCXNUMX | Сырьевые товары |
| Тровио Голд | тХАУ | Aurus | ARCXNUMX | Сырьевые товары |
| Тровио Платинум | tXPT | Aurus | ARCXNUMX | Сырьевые товары |
| Фонд пшеницы Teucrium - Динари | WEAT.d | Динари | $199 | Сырьевые товары |
| Золотой токен WisdomTree | WTGOLD | WisdomTree | $1,554,784 | Сырьевые товары |
| Матриксдок Голд | XAUm | Матриксдок | $43,788,586 | Сырьевые товары |
| Тетер золото | ХАУТ | Тетер Холдингс | $1,266,412,130 | Сырьевые товары |
| Обеспеченные облигации ERNX € Ultrashort Bond | бернкс | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $11,320,000 | Корпоративные облигации |
| Обеспеченные высокие еврооблигации с высокой доходностью | bHIGH | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $192,347 | Корпоративные облигации |
| Nest ETF Vault | нетФ | Nest | $14,219 | Корпоративные облигации |
| Институциональное хранилище Nest | nINSTO | Nest | $1,033,352 | Корпоративные облигации |
| Цифровой фонд WisdomTree с краткосрочным доходом | WTSIX | WisdomTree | $0 | Корпоративные облигации |
| OpenTrade Rates+ Vault | XRV | OpenTrade (протокол периметра) | $3,993,283 | Корпоративные облигации |
| MGL | MGL | Неизвестный | Рынок акций | |
| 22X Фонд | 22X | секьюритизируют | $351,834 | Институциональные фонды |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund | АКРЕД | секьюритизируют | $110,340,068 | Институциональные фонды |
| Libre SAF VCC — доступ к частному кредитному каналу A | АПЦА | Либре Капитал | $1,500,000 | Институциональные фонды |
| Цифровой ликвидный венчурный фонд Blockchain Capital III | BCAP | секьюритизируют | $214,754,520 | Институциональные фонды |
| Libre SAF VCC - BH Master Fund Access | БХМА | Либре Капитал | $8,303,534 | Институциональные фонды |
| Козимо Икс | COSX | секьюритизируют | $21,843,738 | Институциональные фонды |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund V | ХЛЕОВ | секьюритизируют | $5,521,250 | Институциональные фонды |
| Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | HLSCOPE | секьюритизируют | $9,666,614 | Институциональные фонды |
| Hamilton Lane Secondary VI Securitize Fund | HLSF6 | секьюритизируют | $6,450,000 | Институциональные фонды |
| Libre SAF VCC - Hamilton Lane SCOPE Private Credit Access | HLSPCA | Либре Капитал | $7,015,871 | Институциональные фонды |
| Фонд Mantle Index Four | MI4 | секьюритизируют | $218,822,250 | Институциональные фонды |
| Гнездо Альфа Хранилище | nALPHA | Nest | $9,535,371 | Институциональные фонды |
| Гнездо Базис Хранилище | nBASIS | Nest | $32,650,071 | Институциональные фонды |
| Хранилище эликсира Nest | nELIXIR | Nest | $407,719 | Институциональные фонды |
| ПРИМЕЧАНИЕ Республики | ЗАМЕТКА | Республика | $43,200,000 | Институциональные фонды |
| Монета доходности Onchain | ONyc | ОнРе | $102,083,070 | Институциональные фонды |
| ParaFi Venture II Секьюритизационный фонд | ПАРАВИИ | секьюритизируют | $2,265,000 | Институциональные фонды |
| Протос | ПРЦ | секьюритизируют | $6,479,310 | Институциональные фонды |
| Re Member Fund LP | RE | секьюритизируют | $12,945,000 | Институциональные фонды |
| Научный блокчейн | СКИ2 | секьюритизируют | $11,882,818 | Институциональные фонды |
| Фонд секьюритизации стратегического роста KKR Health Care II | СХК | секьюритизируют | $4,130,000 | Институциональные фонды |
| SPICE VC | SPICE | секьюритизируют | $26,817,300 | Институциональные фонды |
| Alphaledger / Simplify Target 12% Distribution Fund | T12 | Альфаледжер | $1,302,930 | Институциональные фонды |
| Супергосударственный крипто-фонд | USCC | Супергосударство | $193,019,682 | Институциональные фонды |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund | ААЭЛФ | Archax | $0 | Долг правительства США |
| Обеспеченные GOVIES 0-6 месяцев евро инвестиционного уровня | bC3M | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $9,998,890 | Долг правительства США |
| Etherfuse CETES | CETES | Предохранитель | $4,600,211 | Долг правительства США |
| Etherfuse EUROB | ЕВРО | Предохранитель | $1,490 | Долг правительства США |
| Spiko Фонд денежного рынка казначейских векселей ЕС | ЕУТБЛ | Спико | $297,558,643 | Долг правительства США |
| Etherfuse GILTS | свиноматки | Предохранитель | $1,465 | Долг правительства США |
| Etherfuse TESOURO | ТЕСУРО | Предохранитель | $547,779 | Долг правительства США |
| Хранилище облигаций ЕС с фиксированным сроком OpenTrade | КСЕВТ | OpenTrade (протокол периметра) | $8,104,069 | Долг правительства США |
| токен фунта | 1GBP | Blackfridge SC Limited | $61,888 | Stablecoins |
| Закрепленные монеты EUR | âEUR | Закрепленные монеты | $55,579,617 | Stablecoins |
| Угол евро | ВОЗРАСТ | Угол | $20,229,620 | Stablecoins |
| Австралийский цифровой доллар | австралийский доллар | AUDC Pty Ltd | $4,342,291 | Stablecoins |
| Форте USD | АУДФ | Forte Tech Solutions | $2,677,278 | Stablecoins |
| Австралийский доллар | Австралийский доллар | Агора Леджер | $138,336,149 | Stablecoins |
| Сплав USDT | aUSDT | Тетер Холдингс | $50,000,005 | Stablecoins |
| Авант USD | avUSD | Авант Протокол | $95,086,975 | Stablecoins |
| боб | ФАСОЛЬ | Протокол Beanstalk, управляемый Beanstalk DAO | $33,410,053 | Stablecoins |
| Transfero: BRZ | BRZ | перевод | $2,581,954 | Stablecoins |
| Binance-Peg BUSD | BSC-BUSD | Binance | $310,411,372 | Stablecoins |
| Binance-Peg USD | BSC-USD | Binance | $4,284,993,601 | Stablecoins |
| USD Binance | BUSD | Paxos | $55,026,240 | Stablecoins |
| Tether CNHt | CNHT | Тетер Холдингс | $6,273,661 | Stablecoins |
| Эликсир деUSD | деUSD | Эликсир | $201,063,706 | Stablecoins |
| еврок | еврок | Circle | $271,497,039 | Stablecoins |
| Монета EURVertible | EURCV | Societe Generale | $50,879,899 | Stablecoins |
| евроe | евроe | Мембранные финансы | $264,110 | Stablecoins |
| ЕВРОП | ЕВРОП | Шуман Финансовый | $3,537,266 | Stablecoins |
| Quantoz EURQ | EURQ | Fidelity Investments | $17,670,792 | Stablecoins |
| Стазис евро | EURs | стаз | $146,525,400 | Stablecoins |
| Тетер EURt | ЕВРТ | Тетер Холдингс | $58,598,059 | Stablecoins |
| Первый цифровой доллар | FDUSD | Первые цифровые лаборатории | $1,226,637,369 | Stablecoins |
| ФРАКС | ФРАКС | Фракс Финанс | $302,351,039 | Stablecoins |
| Доллар Фатом | Форекс | Сажень | $2,219,396 | Stablecoins |
| ДОМ | ДОМ | Aave | $338,659,620 | Stablecoins |
| Близнецы | GUSD | Gemini | $15,791,230 | Stablecoins |
| ГМО Йена | ГЬЕН | ГМО-траст | $7,385,763 | Stablecoins |
| RupiahToken | IDRT | Токен PT Rupiah Индонезия | $3,626,174 | Stablecoins |
| Ликвидность LUSD | доллар США | Протокол ликвидности | $38,633,600 | Stablecoins |
| Уровень доллара США | lvlUSD | Уровень | $44,012,687 | Stablecoins |
| M | M | M0 | $255,636,099 | Stablecoins |
| MXNB — стейблкоин мексиканского песо | MXNB | Bitso | $792,260 | Stablecoins |
| Тетер MXNt | MXNT | Тетер Холдингс | $1,075,621 | Stablecoins |
| Открытые деньги в долларах США | omUSD | Открытые деньги DAO | $112,811 | Stablecoins |
| Шлейф USD | pUSD | Ядро | $29,310,947 | Stablecoins |
| Пейпал доллары США | PYUSD | Paxos | $1,219,230,017 | Stablecoins |
| Рипл доллары США | РЛUSD | Ripple | $686,743,454 | Stablecoins |
| Synthetix sEUR | севр | Протокол Synthentix, управляемый Synthetix DAO | $1,166,068 | Stablecoins |
| Synthetix sUSD | sUSD | Протокол Synthentix, управляемый Synthetix DAO | $39,068,968 | Stablecoins |
| Билира Турецкая лира | РЕЖИМ | BiLira | $11,370,678 | Stablecoins |
| Обычный доллар США | USD0 | Обычный | $578,044,634 | Stablecoins |
| USD1 | USD1 | BitGo | $2,323,562,433 | Stablecoins |
| USD Coin | USDC | Circle | $66,993,811,005 | Stablecoins |
| Доллар США | Доллар США | TRON | $745,776,540 | Stablecoins |
| Этена USDe | Долл. США | Этена | $12,152,119,957 | Stablecoins |
| Глобальный доллар | USDG | Paxos | $550,830,009 | Stablecoins |
| Гло Доллар | USDGLO | Братан | $534,660 | Stablecoins |
| Горный доллар США | USDM | Горный протокол | $17,177,598 | Stablecoins |
| OpenEden OpenDollar | Министерство сельского хозяйства США | OpenEden Digital | $291,902,205 | Stablecoins |
| Пакс доллар | USDP | Paxos | $66,953,468 | Stablecoins |
| Quantoz USDQ | USDQ | Fidelity Investments | $50,973,530 | Stablecoins |
| Sky USD | USDS | Sky | $8,009,000,000 | Stablecoins |
| Привязка к доллару США | USDT | Тетер Холдингс | $169,940,340,122 | Stablecoins |
| USDtb | USDtb | Этена | $1,449,215,490 | Stablecoins |
| Проверенные доллары США | USDV | Проверенные доллары США | $152,231 | Stablecoins |
| Anzen USDz | USDz | Анзен | $121,865,284 | Stablecoins |
| VNX Швейцарский франк | ВЧФ | VNX | $430,328 | Stablecoins |
| Индонезийская рупия StraitsX | СиДР | Xfers Pte Ltd | $121,503 | Stablecoins |
| Сингапурский доллар StraitsX | XSGD | Xfers Pte Ltd | $15,869,020 | Stablecoins |
| Z.com USD | ZUSD | ГМО-траст | $1,156,683 | Stablecoins |
| Обыкновенные акции Apple Inc. | ААПЛ.д | Динари | $85,397 | Акции |
| Apple xStock | AAPLx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $4,327,130 | Акции |
| AbbVie xStock | АБВВx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $610,740 | Акции |
| Обыкновенные акции Adobe Inc. | АБДЕ.д | Динари | $1,517 | Акции |
| Abbott xStock | АБТx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $536,990 | Акции |
| Accenture xStock | ACNx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $518,440 | Акции |
| AMBRx xStock | AMBRx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $589,680 | Акции |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | АМС.д | Динари | $350 | Акции |
| Обыкновенные акции Advanced Micro Devices, Inc. | AMD.d | Динари | $29,369 | Акции |
| Обыкновенные акции Amazon.com, Inc. | AMZN,д | Динари | $36,491 | Акции |
| Amazon xStock | AMZNx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $2,288,263 | Акции |
| AppLovin xStock | ПРИЛОЖЕНИЕ | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $684,604 | Акции |
| Инновационный ETF ARK | АРКК.д | Динари | $1,156 | Акции |
| ЕФО по исследованию космоса и инновациям ARK | ARKX.d | Динари | $345 | Акции |
| Arm Holdings plc Американские депозитарные акции | ARM.d | Динари | $3,748 | Акции |
| Обыкновенные акции Broadcom Inc. | AVGO.d | Динари | $2,269 | Акции |
| Broadcom xStock | AVGOx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $705,600 | Акции |
| Американские депозитарные акции AstraZeneca PLC | AZN,d | Динари | $8,290 | Акции |
| AstraZeneca xStock | AZNx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $607,275 | Акции |
| Компания Boeing | Плохой | Динари | $1,906 | Акции |
| Банк Америки Корпорация | БАК.д | Динари | $323 | Акции |
| Банк Америки xStock | БАКx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $579,411 | Акции |
| Поддерживаемая Coinbase | bCOIN | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $6,511,889 | Акции |
| Обеспеченный CSPX Core S&P 500 | bCSPX | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $14,750,890 | Акции |
| Блэкрок, Инк. | BLK.d | Динари | $2,623 | Акции |
| Поддерживается NVIDIA | бНВДА | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $1,779,900 | Акции |
| Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца | BOXX.d | Динари | $12 | Акции |
| Berkshire Hathaway xStock | БРК.Бх | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $684,600 | Акции |
| Caterpillar Inc. | КАТ.д | Динари | $1,535 | Акции |
| Carnival Corporation | CCL.d | Динари | $4 | Акции |
| Comcast xStock | CMCSAx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $525,910 | Акции |
| Обыкновенные акции класса A Coinbase Global, Inc. | COIN.d | Динари | $66,976 | Акции |
| Coinbase xStock | COINx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $3,838,200 | Акции |
| Обыкновенные акции Costco Wholesale Corporation | СТОИМОСТЬ.д | Динари | $1,386 | Акции |
| CRCLx xStock | CRCLx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $6,211,671 | Акции |
| Salesforce xStock | CRMx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $508,995 | Акции |
| CrowdStrike xStock | CRWDx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $471,016 | Акции |
| Обыкновенные акции Cisco Systems, Inc. (DE) | CSCO.d | Динари | $821 | Акции |
| Cisco xStock | CSCOx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $548,658 | Акции |
| Chevron Corporation | CVX.d | Динари | $881 | Акции |
| Chevron xStock | CVXx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $569,448 | Акции |
| Delta Air Lines, Inc | ДАЛ.д | Динари | $192 | Акции |
| DFDV xStock | DFDVx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $1,414,677 | Акции |
| Danaher xStock | DHRx' | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $571,860 | Акции |
| Компания Walt Disney | ДИС.д | Динари | $618 | Акции |
| iShares MSCI развивающихся рынков ETF | EEM.d | Динари | $1,980 | Акции |
| WisdomTree Siegel Global Equity Digital Fund | EQTYX | WisdomTree | $0 | Акции |
| Эро Медь Корп. | ЭРО.д | Динари | $767 | Акции |
| Exodus Movement Inc. Класс А | Исход | секьюритизируют | $245,560,050 | Акции |
| Ford Motor Company | Фд | Динари | $411 | Акции |
| SPDR Gold Trust, акции SPDR Gold | GLD.d | Динари | $7,613 | Акции |
| Золото xStock | GLDx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $869,624 | Акции |
| Обыкновенные акции класса А Galaxy Digital Inc. | ГЛКСИ | Звонок открытия Суперштата | $773,425 | Акции |
| GameStop Corp. Класс A | ГМЭ.д | Динари | $11,191 | Акции |
| Gamestop xStock | ГМекс | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $540,199 | Акции |
| Обыкновенные акции класса А Alphabet Inc. | GOOGL.d | Динари | $49,299 | Акции |
| Алфавит xStock | GOOGLx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $4,327,757 | Акции |
| Goldman Sachs xStock | GSx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $741,890 | Акции |
| Home Depot xStock | HDx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $619,185 | Акции |
| Honeywell xStock | HONx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $512,509 | Акции |
| Обыкновенные акции класса А Robinhood Markets, Inc. | HOOD.d | Динари | $89,874 | Акции |
| Robinhood xStock | HOODx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $3,388,906 | Акции |
| Обыкновенные акции Hut 8 Corp. | ХУТ.д | Динари | $284 | Акции |
| SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | HYMB.d | Динари | $5 | Акции |
| iShares Gold Trust | IAU.d | Динари | $22,169 | Акции |
| Международные бизнес-машины xStock | IBMx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $459,971 | Акции |
| Intel xStock | INTCx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $644,800 | Акции |
| iShares Аэрокосмический и оборонный фонд США | ITA.d | Динари | $2,364 | Акции |
| Джонсон и Джонсон | JNJ.d | Динари | $2,996 | Акции |
| Johnson & Johnson xStock | JNJx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $717,160 | Акции |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM.d | Динари | $8,923 | Акции |
| JPMorgan Chase xStock | JPMx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $562,856 | Акции |
| Компания Coca-Cola | KO.d | Динари | $3,891 | Акции |
| Coca-Cola xStock | КОх | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $547,014 | Акции |
| Linde xStock | LINx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $551,512 | Акции |
| Eli Lilly xStock | ЛЛИкс | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $944,399 | Акции |
| Lockheed Martin Corp. | LMT.d | Динари | $175 | Акции |
| Цифровой фонд долголетия WisdomTree Siegel | LNGVX | WisdomTree | $0 | Акции |
| Обыкновенные акции MARA Holdings, Inc. | МАРА.д | Динари | $3,860 | Акции |
| Mastercard xStock | Максимум | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $628,902 | Акции |
| Корпорация Макдональдс | MCD.d | Динари | $2,843 | Акции |
| McDonald's xStock | MCDx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $1,727,379 | Акции |
| Medtronic xStock | MDTx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $554,128 | Акции |
| Обыкновенные акции MercadoLibre, Inc. | МЕЛИ.д | Динари | $3,531 | Акции |
| Обыкновенные акции класса А компании Meta Platforms, Inc. | МЕТА.д | Динари | $18,705 | Акции |
| Мета xStock | МЕТакс | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $4,528,694 | Акции |
| Монтис Групп Лимитед | MGL | Archax | $55,350,514 | Акции |
| WisdomTree Siegel Moderate Digital Fund | МОДРКС | WisdomTree | $0 | Акции |
| Merck xStock | МРКx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $567,905 | Акции |
| Marvell xStock | МРВЛх | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $551,880 | Акции |
| Обыкновенные акции корпорации Microsoft | MSFT.d | Динари | $31,919 | Акции |
| Microsoft xStock | MSFTx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $1,115,906 | Акции |
| Обыкновенные акции Strategy Inc класса A | MSTR.d | Динари | $1,621,559 | Акции |
| MicroStrategy xStock | MSTRx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $5,371,789 | Акции |
| ETF T-Rex 2X Long MSTR Daily Target | МГТУ.д | Динари | $35,659 | Акции |
| Обыкновенные акции Netflix, Inc. | NFLX.d | Динари | $15,258 | Акции |
| Netflix xStock | НФЛXx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $1,806,975 | Акции |
| Annaly Capital Management. Inc. | NLY.d | Динари | $1,361 | Акции |
| Обыкновенные акции корпорации NVIDIA | НВДА.д | Динари | $121,413 | Акции |
| NVIDIA xStock | NVDAx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $8,365,023 | Акции |
| Ново Нордиск xStock | НВОкс | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $444,444 | Акции |
| Oracle xStock | ORCLx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $661,836 | Акции |
| ETF Физические акции палладия abrdn | ПАЛЛ.д | Динари | $523 | Акции |
| PepsiCo xStock | PEPx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $598,560 | Акции |
| Pfizer Inc. | ПФЭ.д | Динари | $8,261 | Акции |
| Pfizer xStock | ПФЭкс | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $608,178 | Акции |
| Компания Procter & Gamble | ПГ.д | Динари | $4,881 | Акции |
| Procter & Gamble xStock | PGx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $325,274 | Акции |
| Invesco Water Resources ETF - Динари | ФХО.д | Динари | $208 | Акции |
| ПРОЛОГИС, ИНК. | ПЛД.д | Динари | $479 | Акции |
| Palantir xStock | ПЛТРx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $952,440 | Акции |
| Philip Morris xStock | ПМкс | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $515,250 | Акции |
| ETF физических платиновых акций abrdn | ППЛТ.д | Динари | $924 | Акции |
| Обыкновенные акции PayPal Holdings, Inc. | PYPL.d | Динари | $10,894 | Акции |
| Инвеско QQQ траст, серия 1 | QQQ.d | Динари | $13,570 | Акции |
| Nasdaq xStock | QQQx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $2,859,808 | Акции |
| Roblox Corporation | RBLX.d | Динари | $40,592 | Акции |
| Реддит, Инк. | РДДТ.д | Динари | $6,143 | Акции |
| Обыкновенные акции Riot Platforms, Inc. | RIOT.d | Динари | $3,174 | Акции |
| Обыкновенные акции корпорации Rocket Lab | РКЛБ.д | Динари | $2,585 | Акции |
| Рой Apple | sAAPL | Рой | $29,153 | Акции |
| Обыкновенные акции корпорации Starbucks | SBUX.d | Динари | $455 | Акции |
| Swarm Coinbase | sCOIN | Рой | $214,280 | Акции |
| Swarm Coupang | sCPNG | Рой | $8,395 | Акции |
| Рой Intel | sINTC | Рой | $36,406 | Акции |
| ETF физических серебряных акций abrdn | SIVR.d | Динари | $5,730 | Акции |
| Обыкновенные акции SELLAS Life Sciences Group, Inc. | SLS.d | Динари | $136 | Акции |
| VanEck Steel ETF - Динари | SLX.d | Динари | $39 | Акции |
| Рой Microsoft | sMSFT | Рой | $25,362 | Акции |
| Микростратегия роя | sMSTR | Рой | $506,038 | Акции |
| Снежинка Инк. | СНЕГ.д | Динари | $105 | Акции |
| Swarm NVIDIA Corp | sNVDA | Рой | $30,970 | Акции |
| Американские депозитарные акции корпорации Sony Group (каждая представляет одну акцию обыкновенных акций, подтвержденных в долларах США) | SONY.d | Динари | $106 | Акции |
| Акции Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | SOXL.d | Динари | $252 | Акции |
| SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | СПРЭ.д | Динари | $498 | Акции |
| SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | SPSK.d | Динари | $11,650 | Акции |
| SP Funds S&P Global Technology ETF | SPTE.d | Динари | $1,962 | Акции |
| SP Funds S&P 500 Sharia ETF | СПУС.д | Динари | $71,485 | Акции |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF | SPWO.d | Динари | $147 | Акции |
| Цифровой фонд WisdomTree 500 | SPXUX | WisdomTree | $26 | Акции |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY.d | Динари | $161,794 | Акции |
| SP500 xStock | SPYx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $10,324,500 | Акции |
| Рой Тесла | сТСЛА | Рой | $70,064 | Акции |
| Цифровой фонд WisdomTree Technology & Innovation 100 | ТЕХКС | WisdomTree | $22 | Акции |
| TJX Company, Inc. (The) | TJX.d | Динари | $245 | Акции |
| ProShares УльтраПро QQQ | TQQQ.d | Динари | $2,662 | Акции |
| TQQQ xStock | TQQQx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $637,178 | Акции |
| Обыкновенные акции Tesla, Inc. | TSLA.d | Динари | $495,239 | Акции |
| Tesla xStock | TSLAx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $13,939,879 | Акции |
| Убер Технологии, Инк. | UBER.d | Динари | $6,384 | Акции |
| Procure ETF Trust II Procure Space ETF | НЛО.д | Динари | $308 | Акции |
| UnitedHealth xStock | UNHx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $614,840 | Акции |
| iShares Broad USD High Rating Corporate Bond ETF | USHY.d | Динари | $5 | Акции |
| Нефтяной фонд США, LP - Динари | USO.d | Динари | $1 | Акции |
| VISA Inc. | Действуя | Динари | $6,312 | Акции |
| Vanguard xStock | VTIx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $986,358 | Акции |
| ETF на развивающихся рынках Vanguard FTSE | VWO.d | Динари | $2,223 | Акции |
| Visa xStock | Vx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $560,062 | Акции |
| iPath Series B S&P 500 VIX краткосрочные фьючерсы ETN | VXX.d | Динари | $2,814 | Акции |
| Walmart xStock | WMTx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $551,931 | Акции |
| iShares Global Timber & Forestry ETF — Динары | ДЕРЕВО.д | Динари | $27 | Акции |
| Exxon Mobil Corporation | XOM.d | Динари | $1,091 | Акции |
| Exxon Mobil xStock | XOMx | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $556,400 | Акции |
| Блок, ООО | XYZ.d | Динари | $1,186 | Акции |
| Ням! Брэндс, Инк. | YUM.d | Динари | $74 | Акции |
| Сокровищница Дзирицу | JTRSY | Дзиритсу | Казначейские | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) – Фонд в долларах США | ААУЛФ | Archax | $15,452,228 | Казначейства США |
| Franklin OnChain Государственный денежный фонд США | Benji | Франклин Темплтон Бенджи Инвестментс | $748,651,011 | Казначейства США |
| Казначейские облигации IBTA $ 0-1 год | bIB01 | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $9,506,516 | Казначейства США |
| Казначейские облигации IBTA $ 1-3 год | bIBTA | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $1,243,081 | Казначейства США |
| Институциональный фонд цифровой ликвидности BlackRock USD | BUIDL | секьюритизируют | $2,398,895,205 | Казначейства США |
| Обеспеченный казначейский вексель ZPR1 $ сроком на 1–3 месяца | бЗПР1 | Обеспеченное финансирование (xStocks) | $278,729 | Казначейства США |
| Казначейские услуги Гуггенхайма DCP | DCP | Зеэкономика | $30,584,054 | Казначейства США |
| Токен фонда денежного рынка DigiFT | ДММФ01 | ДигиФТ | $78,535 | Казначейства США |
| Fidelity® Treasury Digital Fund-OnChain | ФДИТ | Fidelity Investments | $1,000,010 | Казначейства США |
| Fidelity ILF USD Fund Class G Acc | ФИUSD | Подпись банка | $45,183,031 | Казначейства США |
| Цифровой фонд казначейства с плавающей ставкой WisdomTree | FLTTX | WisdomTree | $1,813,469 | Казначейства США |
