UPay Scratch & Earn: Spend
Тратьте деньги с помощью карты UPay и получайте еще больше бонусов. UPay официально запускает акцию «Сотри и заработай»! Начало
В 2025 году общая доля владения криптовалютой в мире оценивается в 6.81%, что означает, что лишь около 560 миллионов человек из 8.25 миллиарда владеют хотя бы одним видом криптоактива. Подробный отчёт Upay охватывает все тенденции, включая подробную региональную аналитику, обновления нормативно-правовой базы и ключевые экономические факторы, способствующие глобальному внедрению криптовалют в каждой стране мира, основанный на проверенных данных, полученных исключительно из достоверных источников.
- Индия второй год подряд лидирует в мире по внедрению криптовалют: 8.12% ее населения используют криптовалюты.
- По крайней мере каждый пятый взрослый американец, а это около 55 миллионов человек, будет владеть хотя бы одной криптовалютой в 2025 году.
- Страны с уровнем дохода ниже среднего являются лидерами по внедрению на низовом уровне и на них приходится большая часть децентрализованных транзакций на сумму менее 10 тыс. долларов США. Лидируют Индия, Пакистан, Вьетнам и Нигерия из-за экономической нестабильности и ограниченного доступа к традиционным банковским услугам.
- Нигерия лидирует в мире по P2P-торговле криптовалютой, получив около 60 млрд долларов США в криптовалюте и более 92 млрд долларов США в ончейн-стоимости с июля 2024 года по июнь 2025 года, что обусловлено продолжающейся девальвацией найры и экономической неопределенностью.
- В странах Африки к югу от Сахары более 8% переведенной криптовалютной стоимости пришлось на небольшие розничные транзакции (менее 10 000 долларов США), что превышает среднемировой показатель в 6%.
- В Центральной и Южной Азии, а также в Океании наблюдается самая высокая активность криптовалют и лидирует плотность их принятия, что согласуется с большой и плотной численностью населения региона и быстрым проникновением мобильного интернета.
Щелкните по названию страны, чтобы ознакомиться с ее правилами в отношении криптовалют.
Страна: Н/Д
Регулирование криптовалют: отсутствует
Последнее обновление: Н/Д
Ссылка: Нет данных
Криптовалюта существует уже много лет, но из-за пандемии коронавируса многие страны наконец-то увидели преимущества цифровых валют.
Северная Америка остается доминирующей силой на мировом рынке криптовалют, в первую очередь за счет институциональных инвестиций.
В Северной Америке в целом было обработано около 2.3 трлн долларов США он-чейн-транзакций, что составляет примерно 26% мировой активности.
США продолжают лидировать в этой сфере, чему способствовало развитие спотовых биткоин-ETF, одобренных в 2024 году, что значительно увеличило приток институциональных инвестиций. США занимают второе место в мировом индексе принятия криптовалют.
Криптовалютный ландшафт региона во многом определяется его развитой финансовой инфраструктурой и развивающейся нормативно-правовой базой. В США непрерывные разъяснения по вопросам регулирования, предоставляемые такими агентствами, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), продолжают влиять на динамику рынка.
Северная Америка включает 22 страны, включая как крупные государства, так и небольшие островные государства. Полный список представлен ниже:
Каждая страна региона представляет собой уникальный контекст для принятия криптовалюты, на который влияют такие факторы, как экономическая стабильность, проникновение интернета и отношение к регулированию. Хотя США и Канада лидируют по уровню принятия и развитию инфраструктуры, более мелкие страны, такие как Сальвадор, известны своими смелыми инициативами, такими как принятие биткоина в качестве законного платёжного средства.
По состоянию на середину 2025 года Аргентина лидирует на континенте по объему необработанных транзакций, причем на стейблкоины приходится почти 70% ее активности, поскольку граждане стремятся сохранить богатство на случай девальвации песо.
Однако Бразилия демонстрирует наиболее зрелый рынок, занимая пятое место в мире по индексу внедрения криптовалют, с сильным институциональным внедрением и нормативно-правовой базой, способствующей укреплению доверия.
Венесуэла также демонстрирует один из самых высоких показателей объема торговли в формате P2P в мире, что обусловлено гиперинфляцией и потребностью в альтернативных финансовых каналах.
Помимо хеджирования от инфляции, криптовалюты всё чаще используются для трансграничных платежей и торговли. Рост технологической грамотности населения и распространение смартфонов ещё больше ускоряют интеграцию цифровых активов в повседневную финансовую жизнь жителей континента.
Южная Америка состоит из 12 независимых стран и 2 территорий. Ниже представлен список всех стран:
Каждая страна имеет уникальные характеристики, влияющие на ее экономическую политику, технологическое развитие и принятие криптовалюты.
В Центральной Америке внедрение все еще находится на начальной стадии, но растет, при этом основное внимание уделяется денежным переводам и финансовой доступности.
С 2025 года инициатива Сальвадора по принятию биткоина в качестве законного платёжного средства продолжается, хотя его использование в повседневных транзакциях по всей стране остаётся ограниченным, поскольку большинство граждан предпочитают доллар США. Тем не менее, государственный кошелёк «Chivo» познакомил часть населения с цифровыми активами.
Панама продвигает законопроект о регулировании криптовалют, направленный на обеспечение правовой ясности в отношении использования цифровых активов.
Несмотря на различия в подходах к регулированию в регионе, существует общая заинтересованность в использовании технологии блокчейн для модернизации финансовых систем и предоставления услуг тем, кто не охвачен банковскими услугами. Регион служит ключевым полигоном для проверки потенциала криптовалют в решении реальных экономических задач.
Центральная Америка состоит из семи независимых стран :
Эти страны образуют узкий сухопутный мост, соединяющий Северную и Южную Америку. Центральная Америка — уникальный регион с богатой культурной историей и экономикой, в значительной степени зависящей от сельского хозяйства, торговли и денежных переводов. Её географическое положение также делает её критически важной территорией для изучения криптовалют и блокчейн-технологий, особенно в сфере финансовой доступности и решений для денежных переводов.
Европейский рынок криптовалют характеризуется высокими объёмами транзакций и сложной нормативно-правовой базой. В настоящее время, с 2025 года, регулирование рынков криптоактивов (MiCA) находится на стадии полного внедрения в Европейском союзе, создавая крупнейший в мире регулируемый рынок криптоактивов.
Восточная Европа также остается центром криптовалютной активности, а Украина по-прежнему входит в десятку стран с наибольшим уровнем внедрения блокчейна среди населения благодаря широкому использованию технологии блокчейн на государственном уровне и ее интеграции в государственные структуры.
Внедрение MiCA обеспечило значительную правовую ясность, привлекло институциональных инвесторов и способствовало инновациям в защищенной структуре.
Европа включает в себя 55 страны и несколько территорий. Полный список:
Внедрение криптовалют в Европе характеризуется инновациями, прозрачностью регулирования в некоторых юрисдикциях и значительным институциональным участием. Стремление региона к балансу между инновациями и защитой прав потребителей делает его ключевым игроком в мировом криптопространстве. От прогрессивного налогового законодательства Германии до благоприятной для блокчейна среды Швейцарии — Европа предлагает разнообразные возможности для внедрения и развития криптовалют.
Азия является крупнейшим в мире рынком криптовалют по объему транзакций, что определяется разнообразием способов использования и регулирования.
Индия продолжает лидировать в мировом индексе принятия криптовалют, за ней следует Пакистан. Обе страны демонстрируют исключительно сильную вовлеченность широких масс в централизованных, DeFi- и P2P-сервисах.
Азия включает 49 стран, расположенных на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Южной Азии и Восточной Азии. Вот полный список:
Внедрение криптовалют в Азии — это исследование контрастов: некоторые страны являются мировыми лидерами в области инноваций, а другие вводят строгий контроль. Огромное население региона, растущая цифровая экономика и разнообразные сферы применения делают его ключевым игроком в будущем криптовалют и технологии блокчейн.
Внедрение криптовалюты в Африке обусловлено серьезными потребностями широких масс, включая сохранение богатства, денежные переводы и содействие торговле, поскольку во многих африканских странах по-прежнему наблюдается высокий уровень инфляции.
Согласно последним отчётам, охватывающим период с середины 2024 года по середину 2025 года, объём транзакций в странах Африки к югу от Сахары превысил 200 миллиардов долларов. Нигерия продолжает оставаться мировым лидером по внедрению криптовалют, занимая шестое место в Глобальном индексе внедрения криптовалют и располагая одним из крупнейших в мире рынков одноранговой торговли криптовалютами.
Варианты использования криптовалют в Африке принципиально отличаются от вариантов в развитых регионах, поскольку они ориентированы на практические решения экономических проблем, включая высокую инфляцию, контроль за движением капитала и дорогостоящие услуги по переводу денежных средств, что делает криптовалюту привлекательной альтернативой.
Африка включает в себя 54 суверенных государства и несколько территорий. Ниже приведён полный список:
Внедрение криптовалют в Африке обусловлено необходимостью, поскольку уникальные приложения разработаны для решения экономических и финансовых проблем. Такие страны, как Нигерия, ЮАР и Кения, лидируют в этом направлении, подготавливая почву для того, чтобы континент играл важнейшую роль в глобальной криптоэкосистеме. Сочетание локальных инноваций и растущего интереса к блокчейн-решениям делает Африку перспективным регионом для внедрения криптовалют.
Распространение криптовалют в Океании выросло, при этом Австралия по-прежнему занимает лидирующие позиции с индексом распространения криптовалют 0.087. Регион Центральной и Южной Азии и Океании (CSAO) в настоящее время является вторым по величине рынком криптовалют в мире, а Австралия является его основным драйвером. Страна занимает 38-е место в мире, что отражает значительную активность институциональных и крупных инвесторов.
Хотя уровень принятия криптовалюты среди населения остаётся ниже, чем в странах с мировыми лидерами, в Новой Зеландии применяется более осторожный, но чёткий подход к регулированию, что способствовало развитию небольшого, но стабильного рынка криптовалют.
Криптовалютный ландшафт Океании характеризуется разделением между институционально развитым рынком Австралии и неиспользованным потенциалом островов Тихого океана, где блокчейн может предложить революционные решения для денежных переводов и финансирования мер по адаптации к изменению климата.
Регион выигрывает от стабильной политической и экономической обстановки, что позиционирует его как надежного и растущего игрока в глобальной экономике цифровых активов.
Океания состоит из 14 независимых стран и нескольких территорий, сгруппированных в четыре региона: Австралазия, Меланезия, Микронезия и Полинезия. Вот полный список:
Океания занимает свою нишу в глобальной экосистеме криптовалют благодаря прогрессивному регулированию в Австралии и Новой Зеландии и потенциалу для революционных вариантов использования на островах Тихого океана. Хотя внедрение криптовалют в регионе происходит неравномерно, уникальные проблемы и возможности Океании делают её перспективной площадкой для инноваций в области криптовалют и блокчейна.
По состоянию на 2025 год уровень внедрения криптовалюты в Антарктиде по-прежнему остается фактически нулевым, что отчасти связано с отсутствием постоянного населения и инфраструктуры.
Деятельность в Антарктиде по-прежнему регулируется Договором об Антарктике, который определяет континент как научный заповедник. Весь персонал является временными посетителями, в основном учеными и вспомогательным персоналом из разных стран.
Следовательно, для криптовалютных транзакций не требуется ни инфраструктуры, ни общества. Любое использование цифровых активов будет исключительно личным и экспериментальным для находящихся там людей, а транзакции будут осуществляться через их родные страны. Антарктида остаётся уникальным случаем, где концепция цифровой экономики не имеет отношения к текущему состоянию человеческой деятельности.
Страны, имеющие исследовательские станции и активное присутствие в Антарктиде:
Эти страны управляют исследовательскими базами, но не «владеют» территорией в соответствии с Договором об Антарктике.
Хотя отсутствие постоянного населения и инфраструктуры в Антарктиде ограничивает внедрение криптовалют, континент предлагает уникальные возможности для экспериментов с блокчейном, особенно в области экологии и международного сотрудничества. На данный момент криптовалюта остаётся символической и узкоспециализированной темой в контексте Антарктиды.
Криптовалюта существует уже много лет, но из-за пандемии коронавируса многие страны наконец-то увидели преимущества цифровых валют.
| Страна | Регион | Нормативный статус | Численность населения | Количество пользователей криптовалюты | Процент пользователей криптовалюты в населении | ВВП на душу населения | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алжир | Африка | запрещенный | 46,814,308 | 1,022,874 | 2.18% | $13,210 | Детали |
| Ангола | Африка | запрещенный | 37,885,849 | 381,696 | 1% | $6,974 | Детали |
| Benin | Африка | Legal | 14,462,724 | 178,470 | 1.23% | $4,056 | Детали |
| Ботсвана | Африка | Нерешенный | 2,521,139 | 27,457 | 1.09% | $18,323 | Детали |
| Буркина-Фасо | Африка | Нерешенный | 23,548,781 | 223,201 | 0.95% | $2,546 | Детали |
| Бурунди | Африка | запрещенный | 14,047,786 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $836 | Детали |
| Кабо-Верде | Африка | Нерешенный | 524,877 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $9,083 | Детали |
| Камерун | Африка | Legal | 29,123,744 | 481,930 | 1.65% | $4,408 | Детали |
| Центрально-Африканская Республика | Африка | Legal | 5,330,690 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $967 | Детали |
| Чад | Африка | Нерешенный | 20,299,123 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $1,668 | Детали |
| Коморские острова | Африка | Нерешенный | 866,628 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $3,832 | Детали |
| Конго (Конго-Браззавиль) | Африка | Legal | 6,332,961 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $3,791 | Детали |
| Берег Слоновой Кости | Африка | Нерешенный | 31,934,230 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $6,538 | Детали |
| Демократическая Республика Конго | Африка | Legal | 109,276,265 | 1,758,920 | 1.61% | $1,337 | Детали |
| Джибути | Африка | Нерешенный | 1,168,722 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали |
| Египет | Африка | ограниченный | 116,538,258 | 3,423,723 | 2.94% | $15,091 | Детали |
| Экваториальная Гвинея | Африка | 1,892,516 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $17,396 | Детали | |
| Эритрея | Африка | Legal | 3,535,603 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали |
| Эсватини (ранее Свазиленд) | Африка | Нерешенный | 1,242,822 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $10,782 | Детали |
| Эфиопия | Африка | запрещенный | 132,059,767 | 2,259,197 | 1.71% | $2,812 | Детали |
| Габон | Африка | Legal | 2,538,952 | 22,528 | 0.89% | $16,471 | Детали |
| Гамбия | Африка | Нерешенный | 2,759,988 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $2,510 | Детали |
| Гана | Африка | Legal | 34,631,766 | 759,162 | 2.19% | $6,498 | Детали |
| Гвинея | Африка | Нерешенный | 14,754,785 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $3,187 | Детали |
| Гвинея-Бисау | Африка | Нерешенный | 2,201,352 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $2,190 | Детали |
| Кения | Африка | Legal | 56,432,944 | 2,796,738 | 4.96% | $5,764 | Детали |
| Лесото | Африка | 2,337,423 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $2,695 | Детали | |
| Либерия | Африка | 5,612,817 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $1,725 | Детали | |
| Ливия | Африка | 7,381,023 | 64,863 | 0.88% | $23,375 | Детали | |
| Мадагаскар | Африка | Нерешенный | 31,964,956 | 356,559 | 1.16% | $1,774 | Детали |
| Малави | Африка | Ограниченный | 21,655,286 | 187,835 | 0.87% | $1,732 | Детали |
| Мали | Африка | Legal | 24,478,595 | 293,819 | 1.20% | $2,517 | Детали |
| Мавритания | Африка | 5,169,395 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $6,424 | Детали | |
| Маврикий | Африка | Legal | 1,271,169 | 16,082 | 1.27% | $26,906 | Детали |
| Марокко | Африка | ограниченный | 38,081,173 | 1,921,753 | 5.05% | $9,519 | Детали |
| Мозамбик | Африка | Нерешенный | 34,631,766 | 630,991 | 1.82% | $1,468 | Детали |
| Намибия | Африка | 3,030,131 | 26,961 | 0.89% | $11,206 | Детали | |
| Нигер | Африка | 27,032,412 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $1,505 | Детали | |
| Нигерия | Африка | Legal | 232,679,478 | 13,261,259 | 5.70% | $5,860 | Детали |
| Руанда | Африка | 14,256,567 | 208,229 | 1.46% | $2,792 | Детали | |
| Сан-Томе и Принсипи | Африка | 235,536 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $4,738 | Детали | |
| Сенегал | Африка | Нерешенный | 18,501,984 | 230,279 | 1.24% | $4,209 | Детали |
| Сейшельские острова | Африка | 130,418 | 2,347 | 1.80% | $35,228 | Детали | |
| Сьерра-Леоне | Африка | 8,642,022 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $1,931 | Детали | |
| Сомали | Африка | 19,009,151 | 351,706 | 1.85% | ARCXNUMX | Детали | |
| ЮАР | Африка | 64,007,187 | 6,041,450 | 9.44% | $15,905 | Детали | |
| Южный Судан | Африка | 11,943,408 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали | |
| Судан | Африка | 50,448,963 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $4,216 | Детали | |
| Танзания | Африка | 68,560,157 | 1,621,947 | 2.37% | $3,097 | Детали | |
| Того | Африка | 9,515,236 | 113,348 | 1.19% | $2,608 | Детали | |
| Тунис | Африка | 12,277,109 | 257,623 | 2.10% | $12,490 | Детали | |
| Уганда | Африка | 50,015,092 | 578,284 | 1.16% | $2,694 | Детали | |
| Замбия | Африка | 21,314,956 | 220,509 | 1.03% | $3,894 | Детали | |
| Зимбабве | Африка | 16,634,373 | 238,138 | 1.43% | $2,531 | Детали | |
| Афганистан | Азии | запрещенный | 42,647,492 | 381,110 | 0.89% | ARCXNUMX | Детали |
| Бахрейн | Азии | Legal | 1,607,049 | 13,536 | 0.84% | $61,228 | Детали |
| Бангладеш | Азии | запрещенный | 173,562,364 | 4,318,791 | 2.49% | $7,395 | Детали |
| Бутан | Азии | Нерешенный | 791,524 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали |
| Бруней-Даруссалам | Азии | Legal | 462,721 | 3,892 | 0.84% | $69,275 | Детали |
| Камбоджа | Азии | ограниченный | 17,638,801 | 582,232 | 3.30% | $5,349 | Детали |
| Китай | Азии | запрещенный | 1,419,321,278 | 59,134,683 | 4.17% | $21,476 | Детали |
| Индия | Азии | Legal | 1,450,935,791 | 93,537,015 | 6.45% | $8,379 | Детали |
| Индонезия | Азии | Legal | 283,487,931 | 12,205,132 | 4.31% | $14,653 | Детали |
| Ирак | Азии | запрещенный | 46,042,015 | 845,138 | 1.84% | $10,862 | Детали |
| Израиль | Азии | Legal | 9,387,021 | 113,814 | 1.21% | $49,509 | Детали |
| Япония | Азии | 123,753,041 | 5,096,970 | 4.12% | $45,573 | Детали | |
| Иордания | Азии | ограниченный | 11,552,876 | 178,935 | 1.55% | $11,003 | Детали |
| Кувейт | Азии | ограниченный | 4,934,507 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $58,056 | Детали |
| Кыргызстан | Азии | 7,186,009 | 115,621 | 1.61% | $6,133 | Детали | |
| в наличии | Азии | Legal | 7,769,819 | 105,579 | 1.36% | $9,384 | Детали |
| Ливан | Азии | ограниченный | 5,805,962 | 132,845 | 2.29% | ARCXNUMX | Детали |
| Малайзия | Азии | 35,557,673 | 1,011,146 | 2.84% | $33,434 | Детали | |
| Мальдивы | Азии | 527,799 | 5,353 | 1.01% | $24,772 | Детали | |
| Монголия | Азии | 3,475,540 | 49,553 | 1.43% | $14,230 | Детали | |
| Мьянма (бывшая Бирма) | Азии | 54,500,091 | 806,426 | 1.48% | $4,870 | Детали | |
| Непал | Азии | запрещенный | 29,651,054 | 1,410,342 | 4.76% | $4,725 | Детали |
| Оман | Азии | 5,281,538 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $41,724 | Детали | |
| Пакистан | Азии | 251,269,164 | 15,879,216 | 6.32% | $6,437 | Детали | |
| Государство Палестина | Азии | 5,495,443 | 126,293 | 2.30% | $6,757 | Детали | |
| Филиппины | Азии | 115,843,670 | 15,761,549 | 13.61% | $10,133 | Детали | |
| Катар | Азии | 3,048,423 | 24,557 | 0.81% | $114,648 | Детали | |
| Саудовская Аравия | Азии | ограниченный | 33,962,757 | 4,201,789 | 12.37% | $59,065 | Детали |
| Сингапур | Азии | 5,832,387 | 664,627 | 11.40% | $127,565 | Детали | |
| Южная Корея | Азии | 51,717,590 | 2,120,185 | 4.10% | $50,070 | Детали | |
| Шри-Ланка | Азии | 23,103,565 | 416,339 | 1.80% | $14,405 | Детали | |
| Таджикистан | Азии | 10,590,927 | 95,902 | 0.91% | $4,885 | Детали | |
| Таиланд | Азии | 71,668,011 | 6,902,630 | 9.63% | $20,672 | Детали | |
| Тимор-Лешти | Азии | 1,400,638 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $4,828 | Детали | |
| Туркменистан | Азии | 7,494,498 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали | |
| Объединенные Арабские Эмираты | Азии | 11,027,129 | 2,892,107 | 26.23% | $87,729 | Детали | |
| Узбекистан | Азии | 36,361,859 | 512,332 | 1.41% | $9,533 | Детали | |
| Вьетнам | Азии | 100,987,686 | 20,945,706 | 20.74% | $13,457 | Детали | |
| Йемен | Азии | 40,583,164 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали | |
| Австралия | Австралия | Legal | 26,713,205 | 726,241 | 2.72% | $62,625 | Детали |
| Албания | Европа | Legal | 2,791,765 | 38,109 | 1.37% | $18,552 | Детали |
| Андорра | Европа | Legal | 81,938 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали |
| Армения | Европа | Legal | 2,973,840 | 48,266 | 1.62% | $18,942 | Детали |
| Австрия | Европа | Нерешенный | 9,120,813 | 120,181 | 1.32% | $67,936 | Детали |
| Азербайджан | Европа | Нерешенный | 10,336,577 | 121,397 | 1.17% | $17,764 | Детали |
| Беларусь | Европа | 9,056,696 | 285,325 | 3.15% | $22,591 | Детали | |
| Бельгия | Европа | Legal | 11,738,763 | 168,588 | 1.44% | $65,027 | Детали |
| Босния и Герцеговина | Европа | Legal | 3,164,253 | 36,202 | 1.14% | $20,377 | Детали |
| Болгария | Европа | Legal | 6,757,689 | 150,302 | 2.22% | $33,582 | Детали |
| Хорватия | Европа | Legal | 3,875,325 | 50,520 | 1.30% | $40,380 | Детали |
| Кипр | Европа | Legal | 1,358,282 | 15,415 | 1.13% | $49,931 | Детали |
| Чехия (Чехия) | Европа | Legal | 10,735,859 | 200,955 | 1.87% | $49,946 | Детали |
| Дания | Европа | Legal | 5,977,412 | 70,605 | 1.18% | $74,005 | Детали |
| Эстонии | Европа | Legal | 1,360,546 | 20,564 | 1.51% | $46,697 | Детали |
| Финляндия | Европа | Legal | 5,617,310 | 77,263 | 1.38% | $59,027 | Детали |
| Франция | Европа | Legal | 66,548,530 | 3,056,511 | 4.59% | $55,493 | Детали |
| Грузия | Европа | Legal | 3,807,670 | 89,055 | 2.34% | $20,113 | Детали |
| Германия | Европа | Legal | 84,552,242 | 4,814,430 | 5.69% | $63,150 | Детали |
| Греция | Европа | Legal | 10,047,817 | 157,757 | 1.57% | $36,835 | Детали |
| Святой Престол | Европа | 496 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ||
| Венгрия | Европа | Legal | 9,676,135 | 134,603 | 1.39% | $41,907 | Детали |
| Исландия | Европа | Legal | 393,396 | 3,626 | 0.92% | $69,081 | Детали |
| Ирландия | Европа | Legal | 5,255,017 | 56,166 | 1.07% | $126,905 | Детали |
| Италия | Европа | Legal | 59,342,867 | 1,469,892 | 2.48% | $51,865 | Детали |
| Латвия | Европа | Legal | 1,871,871 | 23,797 | 1.27% | $39,956 | Детали |
| Лихтенштейн | Европа | Legal | 39,870 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали |
| Литва | Европа | Legal | 2,859,110 | 33,462 | 1.17% | $48,397 | Детали |
| Люксембург | Европа | Legal | 673,036 | 6,484 | 0.96% | $142,214 | Детали |
| Мальта | Европа | 539,607 | 5,504 | 1.02% | $55,928 | Детали | |
| Молдова | Европа | запрещенный | 3,034,961 | 72,498 | 2.39% | $15,238 | Детали |
| Monaco | Европа | 38,631 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали | |
| Черногория | Европа | Legal | 638,479 | 7,239 | 1.13% | $26,984 | Детали |
| Нидерланды | Европа | 18,228,742 | 489,182 | 2.68% | $69,577 | Детали | |
| Северная Македония (бывшая Македония) | Европа | 1,823,009 | 25,111 | 1.38% | $20,162 | ||
| Норвегия | Европа | 5,576,660 | 63,735 | 1.14% | $114,899 | Детали | |
| Польша | Европа | 38,539,201 | 1,200,394 | 3.11% | $43,269 | Детали | |
| Португалия | Европа | 10,425,292 | 276,185 | 2.65% | $41,452 | Детали | |
| Румыния | Европа | 19,015,088 | 333,758 | 1.76% | $41,888 | Детали | |
| Россия | Европа | 144,820,423 | 8,749,780 | 6.04% | $36,485 | Детали | |
| Сан-Марино | Европа | 33,581 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали | |
| Сербия | Европа | 6,736,216 | 131,775 | 1.96% | $23,911 | Детали | |
| Словакия | Европа | 5,506,760 | 85,537 | 1.55% | $37,459 | Детали | |
| Словения | Европа | 2,118,697 | 24,498 | 1.16% | $50,032 | Детали | |
| Испания | Европа | 47,910,526 | 1,452,158 | 3.03% | $45,825 | Детали | |
| Швеция | Европа | 10,606,999 | 170,092 | 1.60% | $64,578 | Детали | |
| Швейцария | Европа | Legal | 8,921,981 | 177,525 | 1.99% | $83,598 | Детали |
| Турция | Европа | 87,473,805 | 4,825,626 | 5.52% | $37,274 | Детали | |
| Украина | Европа | 37,860,221 | 3,885,037 | 10.26% | $12,671 | Детали | |
| Великобритания | Европа | 69,138,192 | 3,888,092 | 5.62% | $54,603 | Детали | |
| Казахстан | Европа, Азия | 20,592,571 | 341,971 | 1.66% | $30,810 | Детали | |
| Антигуа и Барбуда | Северная Америка | Legal | 93,772 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $25,337 | Детали |
| Багамские острова | Северная Америка | Legal | 401,283 | 6,638 | 1.65% | $40,379 | Детали |
| Барбадос | Северная Америка | Нерешенный | 282,467 | 3,856 | 1.37% | $17,837 | Детали |
| Белиз | Северная Америка | Legal | 417,072 | 7,366 | 1.77% | $11,451 | Детали |
| Канада | Северная Америка | Legal | 39,742,430 | 2,714,177 | 6.83% | $58,400 | Детали |
| Коста-Рика | Северная Америка | Legal | 5,129,910 | 92,614 | 1.81% | $24,923 | Детали |
| Доминика | Северная Америка | 66,205 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $13,573 | Детали | |
| Доминиканская Республика | Северная Америка | Legal | 11,427,557 | 243,632 | 2.13% | $22,834 | Детали |
| Сальвадор | Северная Америка | Legal | 6,338,193 | 636,494 | 10% | $11,096 | Детали |
| Гренада | Северная Америка | Legal | 117,207 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $16,987 | Детали |
| Гватемала | Северная Америка | 18,406,359 | 263,422 | 1.43% | $10,818 | Детали | |
| Гаити | Северная Америка | 11,772,557 | 111,385 | 0.95% | $3,305 | Детали | |
| Гондурас | Северная Америка | Legal | 10,825,703 | 241,679 | 2.23% | $6,741 | Детали |
| Ямайка | Северная Америка | Legal | 2,839,175 | 58,011 | 2.04% | $11,822 | Детали |
| Мексика | Северная Америка | Нерешенный | 130,861,007 | 8,409,115 | 6.43% | $21,512 | Детали |
| Никарагуа | Северная Америка | Нерешенный | 6,916,140 | 87,095 | 1.26% | $6,875 | Детали |
| Панама | Северная Америка | Legal | 4,515,577 | 59,505 | 1.32% | $39,280 | Детали |
| Сент-Китс и Невис | Северная Америка | 46,843 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $34,052 | Детали | |
| Сент-Люсия | Северная Америка | 179,744 | 2,002 | 1.11% | $17,756 | Детали | |
| Сент-Винсент и Гренадины | Северная Америка | 100,616 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $17,207 | Детали | |
| Тринидад и Тобаго | Северная Америка | 1,507,782 | 16,467 | 1.10% | $27,778 | Детали | |
| Соединённые Штаты Америки | Северная Америка | 345,426,571 | 52,888,108 | 15.31% | $76,399 | Детали | |
| Фиджи | Океания | 928,784 | 9,082 | 0.98% | $14,125 | Детали | |
| Кирибати | Океания | 134,518 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $2,365 | Детали | |
| Маршалловы острова | Океания | 37,548 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $7,228 | Детали | |
| Микронезия | Океания | 526,923 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $3,855 | Детали | |
| Науру | Океания | 11,947 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали | |
| Новая Зеландия | Океания | 5,213,944 | 67,275 | 1.29% | $51,967 | Детали | |
| Палау | Океания | 17,695 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали | |
| Папуа-Новая Гвинея | Океания | Legal | 10,576,502 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $4,447 | Детали |
| Самоа | Океания | 218,019 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $6,041 | Детали | |
| Соломоновы острова | Океания | ограниченный | 819,198 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $2,654 | Детали |
| Тонга | Океания | 104,175 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | ARCXNUMX | Детали | |
| Тувалу | Океания | 9,646 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $5,421 | Детали | |
| Вануату | Океания | 327,777 | ARCXNUMX | ARCXNUMX | $3,289 | Детали | |
| Аргентина | Южная Америка | Legal | 45,696,159 | 4,451,944 | 9.74% | $26,505 | Детали |
| Боливия | Южная Америка | Legal | 12,413,315 | 252,801 | 0.00% | $9,684 | Детали |
| Бразилия | Южная Америка | Legal | 211,998,573 | 25,955,176 | 12.20% | $17,822 | Детали |
| Чили | Южная Америка | Legal | 19,764,771 | 421,831 | 2.13% | $30,209 | Детали |
