3 万亿美元的 RWA 代币:现实世界资产是加密货币的下一个前沿吗?
当贝莱德和摩根大通等巨头开始尝试代币化美国国债时,怀疑论者怀疑这是否只是另一种昙花一现的加密趋势。
如今,历史正在向另一个方向倾斜,现实世界资产(RWA)的代币化正迅速从边缘走向金融主流。
市场情绪无疑十分乐观,专家和机构都预测到2030年,该领域将出现16万亿美元的市场机遇。然而,即便该行业在过去三年中已经飙升了380%,我们也必须透过炒作看本质。
报告亮点
巨大的市场潜力
到 2030 年,RWA 代币化市场规模可能达到16 万亿美元。
快速增长
根据最新数据,代币化 RWA 市场在 2025 年将达到 260 亿美元(不包括稳定币),比今年增长 26%,比 2020 年增长 245 倍。
机构采用
贝莱德、富兰克林邓普顿和摩根大通已积极参与 RWA 代币化,表明机构信心强劲。
主要资产类别
私人信贷(61%)和美国国债(30%)占代币化价值的 91%,尽管其他资产类别正在迅速涌现。
现实世界资产 RWA 代币列表
仅在2025年,RWA市场(不包括稳定币)就增长了260% ,总市值超过26亿美元。然而,这种增长高度集中,两大资产类别——私募信贷和美国国债——占据主导地位。这两类资产合计占RWA代币化市场总市值的近91% 。
机构对技术变革的接受程度从未如此清晰,贝莱德、富兰克林邓普顿和摩根大通等主要金融机构都积极参与其中。例如,贝莱德旗下的BUIDL基金市值已达约2.4亿美元,富兰克林邓普顿旗下的BENJI基金规模也超过748亿美元。
以下电子表格提供了一系列已代币化的真实世界资产的详细(快照)概览。这并非详尽无遗的清单,而是经过精心挑选,以展示 RWA 领域的广度和深度。
| 姓名 | 图形符号 | 协议 | 市值 | 资产类别 |
|---|---|---|---|---|
| Midas mBASIS | 基础信息系统 | 麦达斯 | $931,121 | 积极管理策略 |
| Midas mF-ONE | mF-ONE | 麦达斯 | $47,249,733 | 积极管理策略 |
| 康泰金奖 | 首席财务官 | 康泰金奖 | $11,445,246 | 大宗商品 |
| JCORN | JCORN | 贾斯托肯 | $4,375,868 | 大宗商品 |
| 联合通信技术 | 联合通信技术 | 贾斯托肯 | $19,758,355 | 大宗商品 |
| 大豆油 | JOSY_OIL | 贾斯托肯 | $334,051,426 | 大宗商品 |
| 杰索伊 | 杰索伊 | 贾斯托肯 | $163,967,907 | 大宗商品 |
| Paxos金 | 帕克斯 | 的Paxos | $949,969,696 | 大宗商品 |
| 特罗维奥银 | tXAG | AURUS | 无 | 大宗商品 |
| 特罗维奥黄金 | tXAU | AURUS | 无 | 大宗商品 |
| Trovio 白金版 | tXPT | AURUS | 无 | 大宗商品 |
| Teucrium 小麦基金 - Dinari | WEAT.d | 迪纳里 | $199 | 大宗商品 |
| 智慧树黄金代币 | WTGOLD | 智慧树 | $1,554,784 | 大宗商品 |
| Matrixdock Gold | 钚 | 矩阵坞 | $43,788,586 | 大宗商品 |
| 系绳金 | XAU | 系绳控股 | $1,266,412,130 | 大宗商品 |
| ERNX欧元超短期债券 | 贝恩克斯 | 支持融资(xStocks) | $11,320,000 | 公司债券 |
| 高收益公司债券 | 高电平 | 支持融资(xStocks) | $192,347 | 公司债券 |
| Nest ETF Vault | 净ETF | 巢 | $14,219 | 公司债券 |
| Nest 机构保险库 | nINSTO | 巢 | $1,033,352 | 公司债券 |
| WisdomTree短期收益数字基金 | WTSIX | 智慧树 | $0 | 公司债券 |
| OpenTrade 利率+ Vault | 放射科 | OpenTrade(外围协议) | $3,993,283 | 公司债券 |
| MGL | MGL | 未知 | 股票 | |
| 22X基金 | 22X | 证券化 | $351,834 | 机构基金 |
| 阿波罗多元化信贷证券化基金 | 澳大利亚绿色建筑协会 | 证券化 | $110,340,068 | 机构基金 |
| Libre SAF VCC - 访问私人信贷支线 A | 亚太经合组织 | 自由资本 | $1,500,000 | 机构基金 |
| 区块链资本 III 数字流动性风险基金 | BCAP | 证券化 | $214,754,520 | 机构基金 |
| Libre SAF VCC - BH 主基金访问 | 巴哈马 | 自由资本 | $8,303,534 | 机构基金 |
| 科西莫 X | 欧洲标准协会 | 证券化 | $21,843,738 | 机构基金 |
| 汉密尔顿巷股票机会证券化基金V | 超视距 | 证券化 | $5,521,250 | 机构基金 |
| 汉密尔顿巷高级信贷机会证券化基金 | HLSCOPE | 证券化 | $9,666,614 | 机构基金 |
| 汉密尔顿巷二级VI证券化基金 | HLSF6 | 证券化 | $6,450,000 | 机构基金 |
| Libre SAF VCC - Hamilton Lane SCOPE 私人信贷准入 | HLSPCA | 自由资本 | $7,015,871 | 机构基金 |
| 曼托指数四号基金 | MI4 | 证券化 | $218,822,250 | 机构基金 |
| Nest Alpha Vault | nAlpha | 巢 | $9,535,371 | 机构基金 |
| Nest Basis Vault | nBASIS | 巢 | $32,650,071 | 机构基金 |
| 巢穴药剂库 | nELIXIR | 巢 | $407,719 | 机构基金 |
| 共和笔记 | 注意 | 共和国 | $43,200,000 | 机构基金 |
| 链上收益币 | 纽约市 | OnRe | $102,083,070 | 机构基金 |
| ParaFi Venture II 证券化基金 | 帕拉维 | 证券化 | $2,265,000 | 机构基金 |
| 普鲁托斯 | PRTS | 证券化 | $6,479,310 | 机构基金 |
| 重新成员基金 LP | RE | 证券化 | $12,945,000 | 机构基金 |
| 科学区块链 | SCI2 | 证券化 | $11,882,818 | 机构基金 |
| KKR医疗保健战略增长II证券化基金 | 韩国科学技术振兴院 | 证券化 | $4,130,000 | 机构基金 |
| SPiCE VC | 香料 | 证券化 | $26,817,300 | 机构基金 |
| Alphaledger / Simplify 目标 12% 分配基金 | T12 | 阿尔法账本 | $1,302,930 | 机构基金 |
| 超级加密货币持有基金 | 南加州大学 | 超级国家 | $193,019,682 | 机构基金 |
| abrdn 流动性基金 (Lux) - 欧元基金 | 美国教育和培训基金会 | Archax | $0 | 非美国政府债务 |
| 受GOVIES支持的0-6个月欧元投资级债券 | bC3M | 支持融资(xStocks) | $9,998,890 | 非美国政府债务 |
| Etherfuse CETES | 塞特斯 | Etherfuse | $4,600,211 | 非美国政府债务 |
| Etherfuse EUROB | 欧元 | Etherfuse | $1,490 | 非美国政府债务 |
| Spiko 欧盟国库券货币市场基金 | 欧盟TBL | 斯皮科 | $297,558,643 | 非美国政府债务 |
| Etherfuse GILTS | 金边债券 | Etherfuse | $1,465 | 非美国政府债务 |
| Etherfuse TESOURO | 特索罗 | Etherfuse | $547,779 | 非美国政府债务 |
| OpenTrade 定期欧盟债券库 | 体外冲击波 | OpenTrade(外围协议) | $8,104,069 | 非美国政府债务 |
| 英镑代币 | 1GBP | Blackfridge SC 有限公司 | $61,888 | Stablecoins |
| 锚定硬币欧元 | âEUR | 锚定币 | $55,579,617 | Stablecoins |
| 角度欧元 | 艾格 | 角度 | $20,229,620 | Stablecoins |
| 澳大利亚数字美元 | 澳元 | AUDC 有限公司 | $4,342,291 | Stablecoins |
| 复地澳元 | AUDF | Forte 科技解决方案 | $2,677,278 | Stablecoins |
| 澳元 | 澳元 | Agora Ledger | $138,336,149 | Stablecoins |
| 合金 USDT | aUSDT | 系绳控股 | $50,000,005 | Stablecoins |
| Avant USD | 平均美元 | Avant 协议 | $95,086,975 | Stablecoins |
| 豆 | 豆包 | Beanstalk 协议由 Beanstalk DAO 管理 | $33,410,053 | Stablecoins |
| 转让:BRZ | BRZ | 转移 | $2,581,954 | Stablecoins |
| 币安-挂钩BUSD | BSC-BUSD | Binance | $310,411,372 | Stablecoins |
| 币安锚定美元 | BSC-美元 | Binance | $4,284,993,601 | Stablecoins |
| 美元资金 | BUSD | 的Paxos | $55,026,240 | Stablecoins |
| Tether CNHt | 中国国家卫生研究院 | 系绳控股 | $6,273,661 | Stablecoins |
| Elixir deUSD | 去美元 | 酏 | $201,063,706 | Stablecoins |
| 欧元区 | 欧元区 | 圆 | $271,497,039 | Stablecoins |
| EUR Coin可兑换 | 欧元CV | 法国兴业银行 | $50,879,899 | Stablecoins |
| 欧元 | 欧元 | 膜金融 | $264,110 | Stablecoins |
| 欧洲 | 欧洲 | 舒曼金融 | $3,537,266 | Stablecoins |
| Quantoz 欧元区 | 欧元区 | 富达投资 | $17,670,792 | Stablecoins |
| 停滞欧元 | EURS | 瘀 | $146,525,400 | Stablecoins |
| Tether EURt | 欧元 | 系绳控股 | $58,598,059 | Stablecoins |
| 第一个数字美元 | FD美元 | 第一个数字实验室 | $1,226,637,369 | Stablecoins |
| 传真 | 传真 | 弗莱克斯金融 | $302,351,039 | Stablecoins |
| 英寻美元 | 外汇局 | 英寻 | $2,219,396 | Stablecoins |
| 房子 | 房子 | AAVE | $338,659,620 | Stablecoins |
| 双子座美元 | GUSD | 双子座 | $15,791,230 | Stablecoins |
| 转基因日元 | Y | 转基因信托 | $7,385,763 | Stablecoins |
| 印尼盾代币 | IDRT | PT Rupiah Token 印度尼西亚 | $3,626,174 | Stablecoins |
| 流动性 LUSD | 美元兑美元 | Liquity 协议 | $38,633,600 | Stablecoins |
| 美元级别 | lvlUSD | 水平 | $44,012,687 | Stablecoins |
| M | M | M0 | $255,636,099 | Stablecoins |
| MXNB - 墨西哥比索稳定币 | 墨西哥比索 | Bitso | $792,260 | Stablecoins |
| 系绳 MXNt | MXNT | 系绳控股 | $1,075,621 | Stablecoins |
| 开放货币美元 | omUSD | 开放货币 DAO | $112,811 | Stablecoins |
| 羽流美元 | pUSD | 核 | $29,310,947 | Stablecoins |
| 贝宝美元 | PY美元 | 的Paxos | $1,219,230,017 | Stablecoins |
| 瑞波币美元 | RLUSD | 纹波 | $686,743,454 | Stablecoins |
| Synthetix sEUR | 欧元区 | Synthentix 协议由 Synthetix DAO 管理 | $1,166,068 | Stablecoins |
| Synthetix sUSD | SUSD | Synthentix 协议由 Synthetix DAO 管理 | $39,068,968 | Stablecoins |
| BiLira 土耳其里拉 | 模式 | 比利拉 | $11,370,678 | Stablecoins |
| 正常美元 | USD0 | 通常 | $578,044,634 | Stablecoins |
| USD1 | USD1 | BitGo | $2,323,562,433 | Stablecoins |
| 美元硬币 | USDC | 圆 | $66,993,811,005 | Stablecoins |
| 美元 | 美元 | 创新福星 | $745,776,540 | Stablecoins |
| 埃塞娜·USDe | 美元 | 以太娜 | $12,152,119,957 | Stablecoins |
| 全球美元 | 美国农业部 | 的Paxos | $550,830,009 | Stablecoins |
| 光元 | 美元全球债券 | 布拉莱 | $534,660 | Stablecoins |
| 山区美元 | 美元DM | 山区协议 | $17,177,598 | Stablecoins |
| OpenEden OpenDollar | 美国农业部 | OpenEden Digital | $291,902,205 | Stablecoins |
| 和平美元 | 美国农业部 | 的Paxos | $66,953,468 | Stablecoins |
| Quantoz USDQ | 美元兑日元 | 富达投资 | $50,973,530 | Stablecoins |
| 天空美元 | USDS | 天空 | $8,009,000,000 | Stablecoins |
| 美元绳 | USDT | 系绳控股 | $169,940,340,122 | Stablecoins |
| 美元 | 美元 | 以太娜 | $1,449,215,490 | Stablecoins |
| 已验证美元 | 美元兑美元 | 已验证美元 | $152,231 | Stablecoins |
| 安森 USDz | 美元 | 安善 | $121,865,284 | Stablecoins |
| VNX 瑞士法郎 | VCHF | VNX | $430,328 | Stablecoins |
| 海峡时报印尼盾 | 西德 | Xfers私人有限公司 | $121,503 | Stablecoins |
| 海峡交易所新加坡元 | XSGD | Xfers私人有限公司 | $15,869,020 | Stablecoins |
| Z.com 美元 | 零美元 | 转基因信托 | $1,156,683 | Stablecoins |
| 苹果公司普通股 | AAPL.d | 迪纳里 | $85,397 | 股票 |
| 苹果 xStock | 苹果 | 支持融资(xStocks) | $4,327,130 | 股票 |
| 艾伯维 xStock | ABBVx | 支持融资(xStocks) | $610,740 | 股票 |
| Adobe 公司普通股 | ABDE.d | 迪纳里 | $1,517 | 股票 |
| 雅培 xStock | 生根粉 | 支持融资(xStocks) | $536,990 | 股票 |
| 埃森哲 xStock | 丙烯腈 | 支持融资(xStocks) | $518,440 | 股票 |
| AMBRx xStock | AMBRx | 支持融资(xStocks) | $589,680 | 股票 |
| AMC娱乐控股公司 | AMC.d | 迪纳里 | $350 | 股票 |
| 超微半导体公司普通股 | AMD.d | 迪纳里 | $29,369 | 股票 |
| 亚马逊公司普通股 | 亚马逊,d | 迪纳里 | $36,491 | 股票 |
| 亚马逊 xStock | 亚马逊 | 支持融资(xStocks) | $2,288,263 | 股票 |
| AppLovin xStock | 应用程序 | 支持融资(xStocks) | $684,604 | 股票 |
| 方舟创新ETF | ARKK.d | 迪纳里 | $1,156 | 股票 |
| 方舟太空探索与创新ETF | ARKX.d | 迪纳里 | $345 | 股票 |
| Arm Holdings plc 美国存托股票 | ARM.d | 迪纳里 | $3,748 | 股票 |
| 博通公司普通股 | 平均G0.d | 迪纳里 | $2,269 | 股票 |
| 博通 xStock | 平均氧化还原电位 | 支持融资(xStocks) | $705,600 | 股票 |
| 阿斯利康公司美国存托股票 | AZN,d | 迪纳里 | $8,290 | 股票 |
| 阿斯利康 xStock | AZNx | 支持融资(xStocks) | $607,275 | 股票 |
| 波音公司 | 坏的 | 迪纳里 | $1,906 | 股票 |
| 美国银行公司 | 血液酒精浓度 | 迪纳里 | $323 | 股票 |
| 美国银行 xStock | 细菌 | 支持融资(xStocks) | $579,411 | 股票 |
| 支持 Coinbase | bCOIN | 支持融资(xStocks) | $6,511,889 | 股票 |
| 支持 CSPX 核心标准普尔 500 指数 | 碳硫磷 | 支持融资(xStocks) | $14,750,890 | 股票 |
| 黑石公司 | BLK.d | 迪纳里 | $2,623 | 股票 |
| 支持NVIDIA | bNVDA | 支持融资(xStocks) | $1,779,900 | 股票 |
| Alpha Architect 1-3个月盒式ETF | BOXX.d | 迪纳里 | $12 | 股票 |
| 伯克希尔·哈撒韦公司 xStock | BRK.Bx | 支持融资(xStocks) | $684,600 | 股票 |
| 卡特彼勒公司 | CAT.d | 迪纳里 | $1,535 | 股票 |
| 嘉年华公司 | CCL.d | 迪纳里 | $4 | 股票 |
| 康卡斯特 xStock | CMCSAx | 支持融资(xStocks) | $525,910 | 股票 |
| Coinbase Global, Inc. A 类普通股 | COIN.d | 迪纳里 | $66,976 | 股票 |
| Coinbase xStock | COINx | 支持融资(xStocks) | $3,838,200 | 股票 |
| 好市多批发公司普通股 | 成本.d | 迪纳里 | $1,386 | 股票 |
| CRCLx xStock | CRCLx | 支持融资(xStocks) | $6,211,671 | 股票 |
| Salesforce xStock | CRMx | 支持融资(xStocks) | $508,995 | 股票 |
| CrowdStrike xStock | CRWDx | 支持融资(xStocks) | $471,016 | 股票 |
| 思科系统公司普通股(DE) | CSCO.d | 迪纳里 | $821 | 股票 |
| 思科 xStock | 思科 | 支持融资(xStocks) | $548,658 | 股票 |
| 雪佛龙公司 | CVX.d | 迪纳里 | $881 | 股票 |
| 雪佛龙 xStock | CVXx | 支持融资(xStocks) | $569,448 | 股票 |
| 达美航空有限公司 | DAL.d | 迪纳里 | $192 | 股票 |
| DFDV xStock | DFDVx | 支持融资(xStocks) | $1,414,677 | 股票 |
| 丹纳赫 xStock | DHRx' | 支持融资(xStocks) | $571,860 | 股票 |
| 沃尔特·迪斯尼公司 | DIS.d | 迪纳里 | $618 | 股票 |
| iShares MSCI新兴市场ETF | EEM.d | 迪纳里 | $1,980 | 股票 |
| WisdomTree Siegel全球股票数字基金 | EQTYX | 智慧树 | $0 | 股票 |
| 埃罗铜业公司 | ERO.d | 迪纳里 | $767 | 股票 |
| Exodus Movement Inc. A 类 | 出轨 | 证券化 | $245,560,050 | 股票 |
| Ford Motor Company | FD | 迪纳里 | $411 | 股票 |
| SPDR黄金信托、SPDR黄金股票 | GLD.d | 迪纳里 | $7,613 | 股票 |
| 黄金 xStock | 葡萄糖耐量 | 支持融资(xStocks) | $869,624 | 股票 |
| Galaxy Digital Inc. A类普通股 | 格莱克斯 | 超级大国开市钟声 | $773,425 | 股票 |
| GameStop Corp. A 类 | GME.d | 迪纳里 | $11,191 | 股票 |
| Gamestop xStock | 通用电气 | 支持融资(xStocks) | $540,199 | 股票 |
| Alphabet Inc. A 类普通股 | GOOGL.d | 迪纳里 | $49,299 | 股票 |
| Alphabet xStock | GOOGLx | 支持融资(xStocks) | $4,327,757 | 股票 |
| 高盛 xStock | GSx | 支持融资(xStocks) | $741,890 | 股票 |
| 家得宝 xStock | 高清 | 支持融资(xStocks) | $619,185 | 股票 |
| 霍尼韦尔 xStock | 氢氧根离子 | 支持融资(xStocks) | $512,509 | 股票 |
| Robinhood Markets, Inc. A类普通股 | 胡德.d | 迪纳里 | $89,874 | 股票 |
| Robinhood xStock | HOODx | 支持融资(xStocks) | $3,388,906 | 股票 |
| Hut 8 Corp.普通股 | HUT.d | 迪纳里 | $284 | 股票 |
| SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF | HYMB.d | 迪纳里 | $5 | 股票 |
| iShares Gold Trust | 国际天文学联合会 | 迪纳里 | $22,169 | 股票 |
| 国际商业机器公司 xStock | IBMx | 支持融资(xStocks) | $459,971 | 股票 |
| 英特尔 xStock | INTCX | 支持融资(xStocks) | $644,800 | 股票 |
| iShares美国航空航天与国防ETF | ITA.d | 迪纳里 | $2,364 | 股票 |
| 强生公司 | 强生.d | 迪纳里 | $2,996 | 股票 |
| 强生 xStock | 强生 | 支持融资(xStocks) | $717,160 | 股票 |
| 摩根大通公司 | JPM.d | 迪纳里 | $8,923 | 股票 |
| 摩根大通 xStock | 摩根大通 | 支持融资(xStocks) | $562,856 | 股票 |
| 可口可乐公司 | KO | 迪纳里 | $3,891 | 股票 |
| 可口可乐 xStock | 氧自由基 | 支持融资(xStocks) | $547,014 | 股票 |
| 林德 xStock | LINx | 支持融资(xStocks) | $551,512 | 股票 |
| 礼来公司 xStock | 利莱克斯 | 支持融资(xStocks) | $944,399 | 股票 |
| 洛克希德马丁公司 | LMT.d | 迪纳里 | $175 | 股票 |
| WisdomTree Siegel长寿数字基金 | 液化天然气VX | 智慧树 | $0 | 股票 |
| MARA Holdings, Inc. 普通股 | MARA.d | 迪纳里 | $3,860 | 股票 |
| 万事达卡 xStock | 最高 | 支持融资(xStocks) | $628,902 | 股票 |
| 麦当劳公司 | MCD.d | 迪纳里 | $2,843 | 股票 |
| 麦当劳 xStock | 微阵列 | 支持融资(xStocks) | $1,727,379 | 股票 |
| 美敦力 xStock | 多学科协作 | 支持融资(xStocks) | $554,128 | 股票 |
| MercadoLibre, Inc.普通股 | MELI.d | 迪纳里 | $3,531 | 股票 |
| Meta Platforms, Inc. A类普通股 | META.d | 迪纳里 | $18,705 | 股票 |
| Meta xStock | 梅塔克斯 | 支持融资(xStocks) | $4,528,694 | 股票 |
| 蒙蒂斯集团有限公司 | MGL | Archax | $55,350,514 | 股票 |
| WisdomTree Siegel 中等数字基金 | MODRX | 智慧树 | $0 | 股票 |
| 默克 xStock | 核糖体 | 支持融资(xStocks) | $567,905 | 股票 |
| Marvell xStock | 最大可观察寿命 | 支持融资(xStocks) | $551,880 | 股票 |
| 微软公司普通股 | MSFT.d | 迪纳里 | $31,919 | 股票 |
| 微软 xStock | MSFTx | 支持融资(xStocks) | $1,115,906 | 股票 |
| Strategy Inc 普通股 A 类 | MSTR.d | 迪纳里 | $1,621,559 | 股票 |
| MicroStrategy xStock | MSTRx | 支持融资(xStocks) | $5,371,789 | 股票 |
| T-Rex 2X 多头 MSTR 每日目标 ETF | MSTU.d | 迪纳里 | $35,659 | 股票 |
| Netflix公司普通股 | NFLX.d | 迪纳里 | $15,258 | 股票 |
| Netflix xStock | NFLXx | 支持融资(xStocks) | $1,806,975 | 股票 |
| Annaly资本管理公司 | NLY.d | 迪纳里 | $1,361 | 股票 |
| NVIDIA 公司普通股 | NVDA.d | 迪纳里 | $121,413 | 股票 |
| NVIDIA xStock | NVDAx | 支持融资(xStocks) | $8,365,023 | 股票 |
| 诺和诺德 xStock | NVOx | 支持融资(xStocks) | $444,444 | 股票 |
| Oracle xStock | ORCLx | 支持融资(xStocks) | $661,836 | 股票 |
| abrdn 实物钯金股票 ETF | 帕尔 | 迪纳里 | $523 | 股票 |
| 百事可乐 xStock | 聚乙二醇 | 支持融资(xStocks) | $598,560 | 股票 |
| 辉瑞公司 | 石蜡提取物 | 迪纳里 | $8,261 | 股票 |
| 辉瑞 xStock | PFEx | 支持融资(xStocks) | $608,178 | 股票 |
| 宝洁公司 | 前列腺素 | 迪纳里 | $4,881 | 股票 |
| 宝洁 xStock | 前列腺素 | 支持融资(xStocks) | $325,274 | 股票 |
| 景顺水资源ETF - Dinari | 磷酸氢钙 | 迪纳里 | $208 | 股票 |
| 普洛斯公司 | 磷酸酶 | 迪纳里 | $479 | 股票 |
| Palantir xStock | PLTRx | 支持融资(xStocks) | $952,440 | 股票 |
| 菲利普莫里斯 xStock | 聚乙二醇 | 支持融资(xStocks) | $515,250 | 股票 |
| abrdn 实物铂金股票 ETF | PPLT.d | 迪纳里 | $924 | 股票 |
| PayPal Holdings, Inc. 普通股 | PYPL.d | 迪纳里 | $10,894 | 股票 |
| 景顺 QQQ 信托,系列 1 | QQQ.d | 迪纳里 | $13,570 | 股票 |
| 纳斯达克 xStock | QQx | 支持融资(xStocks) | $2,859,808 | 股票 |
| Roblox公司 | RBLX.d | 迪纳里 | $40,592 | 股票 |
| 雷迪特公司 | RDDT.d | 迪纳里 | $6,143 | 股票 |
| Riot Platforms, Inc. 普通股 | RIOT.d | 迪纳里 | $3,174 | 股票 |
| Rocket Lab Corporation普通股 | RKLB.d | 迪纳里 | $2,585 | 股票 |
| 蜂群苹果 | 苹果 | 群 | $29,153 | 股票 |
| 星巴克公司普通股 | 星巴克.d | 迪纳里 | $455 | 股票 |
| Swarm Coinbase | 硬币 | 群 | $214,280 | 股票 |
| Swarm Coupang | sSCPN | 群 | $8,395 | 股票 |
| 群体情报 | sINTC | 群 | $36,406 | 股票 |
| abrdn实物白银股票ETF | SIVR.d | 迪纳里 | $5,730 | 股票 |
| SELLAS 生命科学集团有限公司普通股 | SLS.d | 迪纳里 | $136 | 股票 |
| VanEck 钢铁 ETF - Dinari | SLX.d | 迪纳里 | $39 | 股票 |
| 微软 | sMSFT | 群 | $25,362 | 股票 |
| 群体微策略 | sMSTR | 群 | $506,038 | 股票 |
| 雪花公司 | 雪.d | 迪纳里 | $105 | 股票 |
| Swarm NVIDIA 公司 | sNVDA | 群 | $30,970 | 股票 |
| 索尼集团公司美国存托股票(每股代表一股美元验证的普通股) | 索尼.d | 迪纳里 | $106 | 股票 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X 股票 | SOXL.d | 迪纳里 | $252 | 股票 |
| SP Funds 标普全球房地产投资信托基金伊斯兰教法 ETF | SPRE.d | 迪纳里 | $498 | 股票 |
| SP Funds 道琼斯全球伊斯兰债券 ETF | SPSK键合 | 迪纳里 | $11,650 | 股票 |
| SP Funds 标普全球科技 ETF | SPTE.d | 迪纳里 | $1,962 | 股票 |
| SP基金标准普尔500伊斯兰教法ETF | SPUS.d | 迪纳里 | $71,485 | 股票 |
| SP Funds 标准普尔全球(美国除外)ETF | SPWO.d | 迪纳里 | $147 | 股票 |
| WisdomTree 500数字基金 | SPXUX | 智慧树 | $26 | 股票 |
| SPDR S&P 500 ETF信托 | SPY.d | 迪纳里 | $161,794 | 股票 |
| SP500 xStock | SPYx | 支持融资(xStocks) | $10,324,500 | 股票 |
| 蜂群特斯拉 | 特斯拉 | 群 | $70,064 | 股票 |
| WisdomTree科技创新100数字基金 | 技术X | 智慧树 | $22 | 股票 |
| TJX 公司 (The) | TJX.d | 迪纳里 | $245 | 股票 |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ.d | 迪纳里 | $2,662 | 股票 |
| TQQQ xStock | TQQQx | 支持融资(xStocks) | $637,178 | 股票 |
| 特斯拉公司普通股 | TSLA.d | 迪纳里 | $495,239 | 股票 |
| 特斯拉 xStock | TSLAx | 支持融资(xStocks) | $13,939,879 | 股票 |
| 优步技术有限公司 | 优步.d | 迪纳里 | $6,384 | 股票 |
| 采购 ETF 信托 II 采购太空 ETF | 不明飞行物 | 迪纳里 | $308 | 股票 |
| 联合健康 xStock | 联合国卫生组织 | 支持融资(xStocks) | $614,840 | 股票 |
| iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF | USHY.d | 迪纳里 | $5 | 股票 |
| 美国石油基金有限合伙公司 - Dinari | USO.d | 迪纳里 | $1 | 股票 |
| VISA公司 | 速率 | 迪纳里 | $6,312 | 股票 |
| 先锋 xStock | VTix | 支持融资(xStocks) | $986,358 | 股票 |
| 先锋富时新兴市场ETF | 青少年世界教育协会 | 迪纳里 | $2,223 | 股票 |
| Visa xStock | Vx | 支持融资(xStocks) | $560,062 | 股票 |
| iPath B 系列标准普尔 500 VIX 短期期货 ETN | VXX.d | 迪纳里 | $2,814 | 股票 |
| 沃尔玛 xStock | 西门子 | 支持融资(xStocks) | $551,931 | 股票 |
| iShares 全球木材与林业 ETF - Dinari | 木材.d | 迪纳里 | $27 | 股票 |
| 埃克森美孚公司 | XOM.d | 迪纳里 | $1,091 | 股票 |
| 埃克森美孚 xStock | XOMx | 支持融资(xStocks) | $556,400 | 股票 |
| 布洛克公司 | XYZ.d | 迪纳里 | $1,186 | 股票 |
| 好吃品牌公司 | YUM.d | 迪纳里 | $74 | 股票 |
| 真立金库 | 捷运系统 | 智立 | 国债 | |
| abrdn 流动性基金(卢布)– 美元基金 | 美国大学联盟 | Archax | $15,452,228 | 美国国债 |
| Franklin OnChain 美国政府货币基金 | BENJI | 富兰克林邓普顿本吉投资 | $748,651,011 | 美国国债 |
| 受IBTA支持的0-1年期美元国债 | bIB01 | 支持融资(xStocks) | $9,506,516 | 美国国债 |
| 受IBTA支持的1-3年期美元国债 | 双异丁烯酸 | 支持融资(xStocks) | $1,243,081 | 美国国债 |
| 贝莱德美元机构数字流动性基金 | BUIDL | 证券化 | $2,398,895,205 | 美国国债 |
| 受 ZPR1 支持的 1-3 个月期国库券 | 锌指蛋白受体1 | 支持融资(xStocks) | $278,729 | 美国国债 |
| 古根海姆财政服务DCP | DCP | Zeconomy | $30,584,054 | 美国国债 |
| DigiFT 货币市场基金代币 | DMMF01 | 数字金融 | $78,535 | 美国国债 |
| 富达® 国库数字基金-OnChain | FDIT | 富达投资 | $1,000,010 | 美国国债 |
| 富达ILF美元基金G类Acc | FIUSD | Sygnum银行 | $45,183,031 | 美国国债 |
| WisdomTree浮动利率国债数字基金 | 外语教学 | 智慧树 | $1,813,469 | 美国国债 |
| 骏利亨德森海尼莫伊国库基金 | 捷运系统 | 离心分离机 | $357,215,751 | 美国国债 |
| 现金管理池(USDC) | MPLcashUSDC | 枫木 | $300 | 美国国债 |
| 现金管理池(USDT) | MPLcashUSDT | 枫木 | $50 | 美国国债 |
| Midas TBILL | 移动帐单 | 麦达斯 | $5,949,420 | 美国国债 |
| 巢穴金库 | nTBILL | 巢 | $18,341,720 | 美国国债 |
| 翁多短期美国政府债券基金 | 奥古斯丁大学 | 翁多 | $732,166,960 | 美国国债 |
| 阿尔币 | R币 | 阿卡实验室 | $434,655 | 美国国债 |
| Matrixdock短期国库券代币 | 短期BT | 矩阵坞 | $4,279,611 | 美国国债 |
| OpenEden TBILL 保险库 | 国税局 | OpenEden Digital | $288,675,245 | 美国国债 |
| Swarm iShares 美元国债 0-1 年期 UCITS ETF | 国债01 | 群 | $22,121 | 美国国债 |
| Swarm iShares 美元国债 1-3 年期 UCITS ETF | 国债13 | 群 | $17,465 | 美国国债 |
| OpenTrade 定期美国国库券库 | TBV | OpenTrade(外围协议) | $59,404 | 美国国债 |
| Adapt3r短期美国国库券基金 | tfBILL | 真保真 | $1 | 美国国债 |
