2025年,全球加密货币总持有量预计为6.81%,这意味着在8.25亿人口中,只有约560亿人至少拥有一种加密资产。Upay的综合报告旨在涵盖所有趋势,包括详细的区域洞察、监管更新以及推动全球各国采用加密资产的关键经济因素,这些报告仅基于来自可靠来源的可验证事实。
- 印度连续第二年引领全球加密货币采用率,其采用加密货币的人口比例高达 8.12%。
- 到 2025 年,至少五分之一的美国成年人(约 55 万人)将拥有至少一种加密货币。
- 中低收入国家在基层采用率方面名列前茅,占 10 万美元以下去中心化交易的大部分,其中印度、巴基斯坦、越南和尼日利亚由于经济波动和传统银行服务受限而处于领先地位。
- 受奈拉持续贬值和经济不确定性的刺激,尼日利亚在 P2P 加密货币交易方面处于全球领先地位,2024 年 7 月至 2025 年 6 月期间,其加密货币价值约为 600 亿美元,链上价值超过 920 亿美元。
- 在撒哈拉以南非洲地区,超过 8% 的加密货币价值转移来自小额零售交易(低于 10,000 美元),超过了 6% 的全球平均水平。
- 中亚、南亚和大洋洲的加密货币活动最为活跃,采用密度也最高,这与该地区人口众多、人口密集以及移动互联网普及率高相一致。
加密货币已经存在多年,但由于冠状病毒大流行,许多国家终于看到了数字货币的优势。
北美仍然是全球加密货币市场的主导力量,主要由机构投资推动。
北美通常处理的链上交易价值约为 2.3 万亿美元,约占全球活动的 26%。
美国继续引领这一趋势,这得益于2024年获批的现货比特币ETF的成熟,这些ETF显著增加了机构资金的流入。美国在全球加密货币采用指数中排名第二。
该地区的加密货币格局在很大程度上受到其先进的金融基础设施和不断发展的监管框架的影响。在美国,美国证券交易委员会 (SEC) 和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 等机构持续发布的监管规定持续影响着市场动态。
北美洲由22个国家组成,既有大国,也有较小的岛国。完整名单如下:
该地区每个国家都代表着加密货币采用的独特环境,受经济稳定性、互联网普及率和监管态度等因素的影响。虽然美国和加拿大在采用率和基础设施方面处于领先地位,但像萨尔瓦多这样的小国也因其大胆的举措而引人注目,例如采用比特币作为法定货币。
截至 2025 年中,阿根廷的原始交易量将位居非洲大陆首位,其中稳定币占其交易活动的近 70%,因为公民寻求保住财富免受比索贬值的影响。
然而,巴西的市场最为成熟,在全球加密货币采用指数方面排名第五,拥有强大的机构采用率和培养信任的监管框架。
受恶性通货膨胀和对替代金融渠道的需求推动,委内瑞拉的点对点 (P2P) 交易量也位居全球前列。
除了对冲通胀之外,加密货币也越来越多地用于跨境支付和商业活动。日益增长的科技人口和不断增长的智能手机普及率,进一步加速了数字资产融入非洲大陆居民日常金融生活的进程。
南美洲由12个独立国家和2个领地组成。以下是所有国家/地区的列表:
每个国家都有其独特的特点,影响其经济政策、技术发展和加密货币的采用。
中美洲的采用仍处于起步阶段但正在增长,重点关注汇款和金融包容性。
自2025年起,萨尔瓦多将继续推进比特币作为法定货币的计划,尽管该国在日常交易中的使用仍然有限,大多数公民仍倾向于使用美元。不过,该国国营的“Chivo”钱包已让一部分民众熟悉了数字资产。
巴拿马正在推进其加密监管法案,旨在为数字资产的使用提供法律明确性。
尽管该地区的监管方式各不相同,但人们都希望利用区块链技术实现金融体系现代化,并为没有银行账户的人群提供服务。该地区是加密货币解决现实世界经济挑战潜力的关键试验场。
中美洲包括 七个独立国家:
这些国家构成了连接南北美洲的狭窄陆桥。中美洲是一个独特的地区,拥有丰富的文化历史,其经济深受农业、贸易和汇款的影响。其地理位置也使其成为探索加密货币和区块链技术的关键地区,尤其是在金融包容性和汇款解决方案方面。
欧洲加密货币市场的特点是交易量高,监管环境完善。目前,自2025年起,加密资产市场(MiCA)监管已在欧盟全面实施,将打造全球最大的受监管加密资产市场。
东欧仍然是加密货币的热点地区,其中乌克兰继续在全球基层采用率排名前十,这得益于广泛的公众使用和政府对区块链技术的整合。
MiCA 的实施提供了重要的法律清晰度,吸引了机构投资者并在受保护的框架内促进了创新。
欧洲由55个国家和多个地区组成。完整名单如下:
欧洲对加密货币的采用具有以下特点:创新、部分司法管辖区的监管清晰以及机构的积极参与。该地区注重平衡创新与消费者保护,使其成为全球加密货币领域的关键参与者。从德国的累进税法到瑞士的区块链友好型环境,欧洲为加密货币的采用和发展提供了多样化的机会。
按交易量计算,亚洲是全球最大的加密货币市场,这得益于其使用和监管的多样性。
印度在全球加密货币采用指数中继续领先世界,巴基斯坦紧随其后,两国都展示了中心化、DeFi 和 P2P 服务中异常强大的基层参与度。
亚洲包括 国家49 横跨中东、中亚、南亚和东亚。完整名单如下:
亚洲的加密货币应用情况呈现出鲜明对比:一些国家在创新方面引领全球,而另一些国家则实施严格的管控。该地区人口众多、数字经济蓬勃发展,用例丰富多样,使其成为加密货币和区块链技术未来发展的关键参与者。
由于许多非洲国家持续经历高通胀,非洲加密货币的采用受到强大的基层需求的推动,包括财富保值、汇款和商业发展。
根据涵盖2024年中至2025年中期的最新报告,撒哈拉以南非洲地区的交易额超过200亿美元。尼日利亚继续保持全球加密货币采用率领先地位,在全球加密货币采用指数中位列第六,并拥有全球最大的点对点交易市场之一。
非洲的使用案例与发达地区有着根本的不同,非洲侧重于解决经济挑战的实际解决方案,包括高通胀、资本管制和昂贵的汇款服务,这使得加密货币成为一种引人注目的替代方案。
非洲包括 54个主权国家 以及一些地区。以下是完整列表:
非洲的加密货币应用受其自身需求驱动,并有专门定制的应用来应对其经济和金融挑战。尼日利亚、南非和肯尼亚等国家正处于领先地位,为非洲大陆在全球加密货币生态系统中发挥关键作用奠定了基础。草根创新和对区块链解决方案日益增长的兴趣相结合,使非洲成为加密货币应用前景光明的前沿。
大洋洲的加密货币采用率不断增长,澳大利亚仍位居前列,其加密货币采用指数为0.087。中亚、南亚和大洋洲(CSAO)地区目前是全球第二大加密货币市场,而澳大利亚是其主要驱动力。该国在全球排名高达第38位,反映出其机构投资者和高价值投资者的活跃度。
尽管与全球领先国家相比,普通民众的基层采用率仍然较低,但新西兰的监管方式更为谨慎但明确,这培育了一个规模较小但稳定的加密货币市场。
大洋洲的加密货币格局的特点是澳大利亚的机构密集型市场与太平洋岛屿尚未开发的潜力之间的分歧,在这些岛屿上,区块链可以为汇款和气候适应力融资提供变革性的解决方案。
该地区受益于稳定的政治和经济环境,使其成为全球数字资产经济中可靠且不断增长的参与者。
大洋洲包括 14个独立国家 以及一些领地,分为四个区域:澳大拉西亚、美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚。完整列表如下:
大洋洲正在全球加密货币生态系统中占据一席之地,澳大利亚和新西兰拥有先进的监管环境,太平洋岛国也拥有变革性用例的潜力。尽管该地区的采用情况并不均衡,但大洋洲独特的挑战和机遇使其成为加密货币和区块链创新的潜力之地。
截至 2025 年,南极洲的加密货币采用率仍然为零,部分原因是没有永久人口和基础设施。
南极洲的活动仍然受《南极条约》的管辖,该条约将南极洲指定为科学保护区。所有人员都是临时访客,主要是来自各国的科学家和支持人员。
因此,加密货币交易既没有基础设施,也没有社会需求。任何数字资产的使用都纯粹是驻扎在那里的个人的个人实验,交易将通过他们的祖国进行。南极洲仍然是一个独特的例子,数字经济的概念与其当前的人类活动状态毫不相关。
在南极洲设有研究站和活跃存在的国家包括:
根据《南极条约》,这些国家管理研究基地,但并不“拥有”土地。
虽然南极洲缺乏永久人口和基础设施,限制了加密货币的普及,但这片大陆为区块链实验提供了独特的机会,尤其是在环境科学和国际合作领域。目前,加密货币在南极洲的背景下仍然是一个象征性的、小众的话题。
加密货币已经存在多年,但由于冠状病毒大流行,许多国家终于看到了数字货币的优势。
| 国家 | 地区 | 监管状况 | 人口规模 | 加密用户数量 | 加密货币用户占人口的百分比 | 人均国内生产总值 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | 非洲 | 取缔 | 46,814,308 | 1,022,874 | 2.18% | $13,210 | 查看 |
| 安哥拉 | 非洲 | 取缔 | 37,885,849 | 381,696 | 1% | $6,974 | 查看 |
| 贝宁 | 非洲 | 法律 | 14,462,724 | 178,470 | 1.23% | $4,056 | 查看 |
| 博茨瓦纳 | 非洲 | 未定 | 2,521,139 | 27,457 | 1.09% | $18,323 | 查看 |
| 布基纳法索 | 非洲 | 未定 | 23,548,781 | 223,201 | 0.95% | $2,546 | 查看 |
| 布隆迪 | 非洲 | 取缔 | 14,047,786 | 无 | 无 | $836 | 查看 |
| 佛得角 | 非洲 | 未定 | 524,877 | 无 | 无 | $9,083 | 查看 |
| 喀麦隆 | 非洲 | 法律 | 29,123,744 | 481,930 | 1.65% | $4,408 | 查看 |
| 中非共和国 | 非洲 | 法律 | 5,330,690 | 无 | 无 | $967 | 查看 |
| 查德 | 非洲 | 未定 | 20,299,123 | 无 | 无 | $1,668 | 查看 |
| 科摩罗 | 非洲 | 未定 | 866,628 | 无 | 无 | $3,832 | 查看 |
| 刚果(刚果-布拉柴维尔) | 非洲 | 法律 | 6,332,961 | 无 | 无 | $3,791 | 查看 |
| 科特迪瓦 | 非洲 | 未定 | 31,934,230 | 无 | 无 | $6,538 | 查看 |
| 刚果民主共和国 | 非洲 | 法律 | 109,276,265 | 1,758,920 | 1.61% | $1,337 | 查看 |
| 吉布提 | 非洲 | 未定 | 1,168,722 | 无 | 无 | 无 | 查看 |
| 埃及 | 非洲 | 受限 | 116,538,258 | 3,423,723 | 2.94% | $15,091 | 查看 |
| 赤道几内亚 | 非洲 | 1,892,516 | 无 | 无 | $17,396 | 查看 | |
| 厄立特里亚 | 非洲 | 法律 | 3,535,603 | 无 | 无 | 无 | 查看 |
| 埃斯瓦蒂尼(原斯威士兰) | 非洲 | 未定 | 1,242,822 | 无 | 无 | $10,782 | 查看 |
| 埃塞俄比亚 | 非洲 | 取缔 | 132,059,767 | 2,259,197 | 1.71% | $2,812 | 查看 |
| 加蓬 | 非洲 | 法律 | 2,538,952 | 22,528 | 0.89% | $16,471 | 查看 |
| 冈比亚 | 非洲 | 未定 | 2,759,988 | 无 | 无 | $2,510 | 查看 |
| 加纳 | 非洲 | 法律 | 34,631,766 | 759,162 | 2.19% | $6,498 | 查看 |
| 几内亚 | 非洲 | 未定 | 14,754,785 | 无 | 无 | $3,187 | 查看 |
| 几内亚比绍 | 非洲 | 未定 | 2,201,352 | 无 | 无 | $2,190 | 查看 |
| 肯尼亚 | 非洲 | 法律 | 56,432,944 | 2,796,738 | 4.96% | $5,764 | 查看 |
| 莱索托 | 非洲 | 2,337,423 | 无 | 无 | $2,695 | 查看 | |
| 利比里亚 | 非洲 | 5,612,817 | 无 | 无 | $1,725 | 查看 | |
| 利比亚 | 非洲 | 7,381,023 | 64,863 | 0.88% | $23,375 | 查看 | |
| 马达加斯加 | 非洲 | 未定 | 31,964,956 | 356,559 | 1.16% | $1,774 | 查看 |
| 马拉维 | 非洲 | 受限 | 21,655,286 | 187,835 | 0.87% | $1,732 | 查看 |
| 马里 | 非洲 | 法律 | 24,478,595 | 293,819 | 1.20% | $2,517 | 查看 |
| 毛里塔尼亚 | 非洲 | 5,169,395 | 无 | 无 | $6,424 | 查看 | |
| 毛里求斯 | 非洲 | 法律 | 1,271,169 | 16,082 | 1.27% | $26,906 | 查看 |
| 摩洛哥 | 非洲 | 受限 | 38,081,173 | 1,921,753 | 5.05% | $9,519 | 查看 |
| 莫桑比克 | 非洲 | 未定 | 34,631,766 | 630,991 | 1.82% | $1,468 | 查看 |
| 纳米比亚 | 非洲 | 3,030,131 | 26,961 | 0.89% | $11,206 | 查看 | |
| 尼日尔 | 非洲 | 27,032,412 | 无 | 无 | $1,505 | 查看 | |
| 尼日利亚 | 非洲 | 法律 | 232,679,478 | 13,261,259 | 5.70% | $5,860 | 查看 |
| 卢旺达 | 非洲 | 14,256,567 | 208,229 | 1.46% | $2,792 | 查看 | |
| 圣多美和普林西比 | 非洲 | 235,536 | 无 | 无 | $4,738 | 查看 | |
| 塞内加尔 | 非洲 | 未定 | 18,501,984 | 230,279 | 1.24% | $4,209 | 查看 |
| 塞舌尔 | 非洲 | 130,418 | 2,347 | 1.80% | $35,228 | 查看 | |
| 塞拉利昂 | 非洲 | 8,642,022 | 无 | 无 | $1,931 | 查看 | |
| 索马里 | 非洲 | 19,009,151 | 351,706 | 1.85% | 无 | 查看 | |
| 南非 | 非洲 | 64,007,187 | 6,041,450 | 9.44% | $15,905 | 查看 | |
| 南苏丹 | 非洲 | 11,943,408 | 无 | 无 | 无 | 查看 | |
| 苏丹 | 非洲 | 50,448,963 | 无 | 无 | $4,216 | 查看 | |
| 坦桑尼亚 | 非洲 | 68,560,157 | 1,621,947 | 2.37% | $3,097 | 查看 | |
| 多哥 | 非洲 | 9,515,236 | 113,348 | 1.19% | $2,608 | 查看 | |
| 突尼斯 | 非洲 | 12,277,109 | 257,623 | 2.10% | $12,490 | 查看 | |
| 乌干达 | 非洲 | 50,015,092 | 578,284 | 1.16% | $2,694 | 查看 | |
| 赞比亚 | 非洲 | 21,314,956 | 220,509 | 1.03% | $3,894 | 查看 | |
| 津巴布韦 | 非洲 | 16,634,373 | 238,138 | 1.43% | $2,531 | 查看 | |
| 阿富汗 | 亚洲 | 取缔 | 42,647,492 | 381,110 | 0.89% | 无 | 查看 |
| 巴林 | 亚洲 | 法律 | 1,607,049 | 13,536 | 0.84% | $61,228 | 查看 |
| 孟加拉国 | 亚洲 | 取缔 | 173,562,364 | 4,318,791 | 2.49% | $7,395 | 查看 |
| 不丹 | 亚洲 | 未定 | 791,524 | 无 | 无 | 无 | 查看 |
| 文莱 | 亚洲 | 法律 | 462,721 | 3,892 | 0.84% | $69,275 | 查看 |
| 柬埔寨 | 亚洲 | 受限 | 17,638,801 | 582,232 | 3.30% | $5,349 | 查看 |
| 中国 | 亚洲 | 取缔 | 1,419,321,278 | 59,134,683 | 4.17% | $21,476 | 查看 |
| 印度 | 亚洲 | 法律 | 1,450,935,791 | 93,537,015 | 6.45% | $8,379 | 查看 |
| 印度尼西亚 | 亚洲 | 法律 | 283,487,931 | 12,205,132 | 4.31% | $14,653 | 查看 |
| 伊拉克 | 亚洲 | 取缔 | 46,042,015 | 845,138 | 1.84% | $10,862 | 查看 |
| 以色列 | 亚洲 | 法律 | 9,387,021 | 113,814 | 1.21% | $49,509 | 查看 |
| 日本 | 亚洲 | 123,753,041 | 5,096,970 | 4.12% | $45,573 | 查看 | |
| 约旦 | 亚洲 | 受限 | 11,552,876 | 178,935 | 1.55% | $11,003 | 查看 |
| 科威特 | 亚洲 | 受限 | 4,934,507 | 无 | 无 | $58,056 | 查看 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 7,186,009 | 115,621 | 1.61% | $6,133 | 查看 | |
| 老挝 | 亚洲 | 法律 | 7,769,819 | 105,579 | 1.36% | $9,384 | 查看 |
| 黎巴嫩 | 亚洲 | 受限 | 5,805,962 | 132,845 | 2.29% | 无 | 查看 |
| 马来西亚 | 亚洲 | 35,557,673 | 1,011,146 | 2.84% | $33,434 | 查看 | |
| 马尔代夫 | 亚洲 | 527,799 | 5,353 | 1.01% | $24,772 | 查看 | |
| 蒙古 | 亚洲 | 3,475,540 | 49,553 | 1.43% | $14,230 | 查看 | |
| 缅甸(原缅甸) | 亚洲 | 54,500,091 | 806,426 | 1.48% | $4,870 | 查看 | |
| 尼泊尔 | 亚洲 | 取缔 | 29,651,054 | 1,410,342 | 4.76% | $4,725 | 查看 |
| 阿曼 | 亚洲 | 5,281,538 | 无 | 无 | $41,724 | 查看 | |
| 巴基斯坦高中 | 亚洲 | 251,269,164 | 15,879,216 | 6.32% | $6,437 | 查看 | |
| 巴勒斯坦国 | 亚洲 | 5,495,443 | 126,293 | 2.30% | $6,757 | 查看 | |
| 菲律宾 | 亚洲 | 115,843,670 | 15,761,549 | 13.61% | $10,133 | 查看 | |
| 卡塔尔 | 亚洲 | 3,048,423 | 24,557 | 0.81% | $114,648 | 查看 | |
| 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 受限 | 33,962,757 | 4,201,789 | 12.37% | $59,065 | 查看 |
| 新加坡 | 亚洲 | 5,832,387 | 664,627 | 11.40% | $127,565 | 查看 | |
| 韩国 | 亚洲 | 51,717,590 | 2,120,185 | 4.10% | $50,070 | 查看 | |
| 斯里兰卡高中 | 亚洲 | 23,103,565 | 416,339 | 1.80% | $14,405 | 查看 | |
| 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 10,590,927 | 95,902 | 0.91% | $4,885 | 查看 | |
| 泰国 | 亚洲 | 71,668,011 | 6,902,630 | 9.63% | $20,672 | 查看 | |
| 东帝汶 | 亚洲 | 1,400,638 | 无 | 无 | $4,828 | 查看 | |
| 土库曼斯坦 | 亚洲 | 7,494,498 | 无 | 无 | 无 | 查看 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 亚洲 | 11,027,129 | 2,892,107 | 26.23% | $87,729 | 查看 | |
| 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 36,361,859 | 512,332 | 1.41% | $9,533 | 查看 | |
| 越南 | 亚洲 | 100,987,686 | 20,945,706 | 20.74% | $13,457 | 查看 | |
| 也门 | 亚洲 | 40,583,164 | 无 | 无 | 无 | 查看 | |
| 澳大利亚 | 澳大利亚 | 法律 | 26,713,205 | 726,241 | 2.72% | $62,625 | 查看 |
| 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 法律 | 2,791,765 | 38,109 | 1.37% | $18,552 | 查看 |
| 安道尔 | 欧洲 | 法律 | 81,938 | 无 | 无 | 无 | 查看 |
| 亚美尼亚 | 欧洲 | 法律 | 2,973,840 | 48,266 | 1.62% | $18,942 | 查看 |
| 奥地利 | 欧洲 | 未定 | 9,120,813 | 120,181 | 1.32% | $67,936 | 查看 |
| 阿塞拜疆 | 欧洲 | 未定 | 10,336,577 | 121,397 | 1.17% | $17,764 | 查看 |
| 白俄罗斯 | 欧洲 | 9,056,696 | 285,325 | 3.15% | $22,591 | 查看 | |
| 比利时 | 欧洲 | 法律 | 11,738,763 | 168,588 | 1.44% | $65,027 | 查看 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 欧洲 | 法律 | 3,164,253 | 36,202 | 1.14% | $20,377 | 查看 |
| 保加利亚 | 欧洲 | 法律 | 6,757,689 | 150,302 | 2.22% | $33,582 | 查看 |
| 克罗地亚 | 欧洲 | 法律 | 3,875,325 | 50,520 | 1.30% | $40,380 | 查看 |
| 塞浦路斯 | 欧洲 | 法律 | 1,358,282 | 15,415 | 1.13% | $49,931 | 查看 |
| 德意志(捷克共和国) | 欧洲 | 法律 | 10,735,859 | 200,955 | 1.87% | $49,946 | 查看 |
| 丹麦 | 欧洲 | 法律 | 5,977,412 | 70,605 | 1.18% | $74,005 | 查看 |
| 爱沙尼亚 | 欧洲 | 法律 | 1,360,546 | 20,564 | 1.51% | $46,697 | 查看 |
| 芬兰 | 欧洲 | 法律 | 5,617,310 | 77,263 | 1.38% | $59,027 | 查看 |
| 法国 | 欧洲 | 法律 | 66,548,530 | 3,056,511 | 4.59% | $55,493 | 查看 |
| 格鲁吉亚 | 欧洲 | 法律 | 3,807,670 | 89,055 | 2.34% | $20,113 | 查看 |
| Germany | 欧洲 | 法律 | 84,552,242 | 4,814,430 | 5.69% | $63,150 | 查看 |
| 希腊 | 欧洲 | 法律 | 10,047,817 | 157,757 | 1.57% | $36,835 | 查看 |
| 教廷 | 欧洲 | 496 | 无 | 无 | 无 | ||
| 匈牙利 | 欧洲 | 法律 | 9,676,135 | 134,603 | 1.39% | $41,907 | 查看 |
| 冰岛 | 欧洲 | 法律 | 393,396 | 3,626 | 0.92% | $69,081 | 查看 |
| 爱尔兰 | 欧洲 | 法律 | 5,255,017 | 56,166 | 1.07% | $126,905 | 查看 |
| 意大利 | 欧洲 | 法律 | 59,342,867 | 1,469,892 | 2.48% | $51,865 | 查看 |
| 拉脱维亚 | 欧洲 | 法律 | 1,871,871 | 23,797 | 1.27% | $39,956 | 查看 |
| 列支敦士登 | 欧洲 | 法律 | 39,870 | 无 | 无 | 无 | 查看 |
| 立陶宛 | 欧洲 | 法律 | 2,859,110 | 33,462 | 1.17% | $48,397 | 查看 |
| 卢森堡 | 欧洲 | 法律 | 673,036 | 6,484 | 0.96% | $142,214 | 查看 |
| 马耳他 | 欧洲 | 539,607 | 5,504 | 1.02% | $55,928 | 查看 | |
| 摩尔多瓦 | 欧洲 | 取缔 | 3,034,961 | 72,498 | 2.39% | $15,238 | 查看 |
| 摩纳哥 | 欧洲 | 38,631 | 无 | 无 | 无 | 查看 | |
| 黑山 | 欧洲 | 法律 | 638,479 | 7,239 | 1.13% | $26,984 | 查看 |
| 荷兰 | 欧洲 | 18,228,742 | 489,182 | 2.68% | $69,577 | 查看 | |
| 北马其顿(原马其顿) | 欧洲 | 1,823,009 | 25,111 | 1.38% | $20,162 | ||
| 挪威 | 欧洲 | 5,576,660 | 63,735 | 1.14% | $114,899 | 查看 | |
| 波兰 | 欧洲 | 38,539,201 | 1,200,394 | 3.11% | $43,269 | 查看 | |
| 葡萄牙 | 欧洲 | 10,425,292 | 276,185 | 2.65% | $41,452 | 查看 | |
| 罗马尼亚 | 欧洲 | 19,015,088 | 333,758 | 1.76% | $41,888 | 查看 | |
| 俄罗斯 | 欧洲 | 144,820,423 | 8,749,780 | 6.04% | $36,485 | 查看 | |
| 圣马力诺 | 欧洲 | 33,581 | 无 | 无 | 无 | 查看 | |
| 塞尔维亚 | 欧洲 | 6,736,216 | 131,775 | 1.96% | $23,911 | 查看 | |
| 斯洛伐克 | 欧洲 | 5,506,760 | 85,537 | 1.55% | $37,459 | 查看 | |
| 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2,118,697 | 24,498 | 1.16% | $50,032 | 查看 | |
| 西班牙 | 欧洲 | 47,910,526 | 1,452,158 | 3.03% | $45,825 | 查看 | |
| 瑞典 | 欧洲 | 10,606,999 | 170,092 | 1.60% | $64,578 | 查看 | |
| 瑞士 | 欧洲 | 法律 | 8,921,981 | 177,525 | 1.99% | $83,598 | 查看 |
| 土耳其 | 欧洲 | 87,473,805 | 4,825,626 | 5.52% | $37,274 | 查看 | |
| 乌克兰 | 欧洲 | 37,860,221 | 3,885,037 | 10.26% | $12,671 | 查看 | |
| 英国 | 欧洲 | 69,138,192 | 3,888,092 | 5.62% | $54,603 | 查看 | |
| 哈萨克斯坦 | 欧洲、亚洲 | 20,592,571 | 341,971 | 1.66% | $30,810 | 查看 | |
| 安提瓜和巴布达 | 北美 | 法律 | 93,772 | 无 | 无 | $25,337 | 查看 |
| 巴哈马 | 北美 | 法律 | 401,283 | 6,638 | 1.65% | $40,379 | 查看 |
| 巴巴多斯 | 北美 | 未定 | 282,467 | 3,856 | 1.37% | $17,837 | 查看 |
| 伯利兹 | 北美 | 法律 | 417,072 | 7,366 | 1.77% | $11,451 | 查看 |
| 加拿大 | 北美 | 法律 | 39,742,430 | 2,714,177 | 6.83% | $58,400 | 查看 |
| 哥斯达黎加 | 北美 | 法律 | 5,129,910 | 92,614 | 1.81% | $24,923 | 查看 |
| 多米尼克 | 北美 | 66,205 | 无 | 无 | $13,573 | 查看 | |
| 多明尼加共和国 | 北美 | 法律 | 11,427,557 | 243,632 | 2.13% | $22,834 | 查看 |
| 萨尔瓦多 | 北美 | 法律 | 6,338,193 | 636,494 | 10% | $11,096 | 查看 |
| 格林纳达 | 北美 | 法律 | 117,207 | 无 | 无 | $16,987 | 查看 |
| 危地马拉 | 北美 | 18,406,359 | 263,422 | 1.43% | $10,818 | 查看 | |
| 海地 | 北美 | 11,772,557 | 111,385 | 0.95% | $3,305 | 查看 | |
| 洪都拉斯 | 北美 | 法律 | 10,825,703 | 241,679 | 2.23% | $6,741 | 查看 |
| 牙买加 | 北美 | 法律 | 2,839,175 | 58,011 | 2.04% | $11,822 | 查看 |
| 墨西哥 | 北美 | 未定 | 130,861,007 | 8,409,115 | 6.43% | $21,512 | 查看 |
| 尼加拉瓜 | 北美 | 未定 | 6,916,140 | 87,095 | 1.26% | $6,875 | 查看 |
| 巴拿马 | 北美 | 法律 | 4,515,577 | 59,505 | 1.32% | $39,280 | 查看 |
| 圣基茨和尼维斯 | 北美 | 46,843 | 无 | 无 | $34,052 | 查看 | |
| 圣卢西亚 | 北美 | 179,744 | 2,002 | 1.11% | $17,756 | 查看 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 北美 | 100,616 | 无 | 无 | $17,207 | 查看 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 北美 | 1,507,782 | 16,467 | 1.10% | $27,778 | 查看 | |
| 美国 | 北美 | 345,426,571 | 52,888,108 | 15.31% | $76,399 | 查看 | |
| 斐 | 大洋洲 | 928,784 | 9,082 | 0.98% | $14,125 | 查看 | |
| 基里巴斯 | 大洋洲 | 134,518 | 无 | 无 | $2,365 | 查看 | |
| 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 37,548 | 无 | 无 | $7,228 | 查看 | |
| 密克罗尼西亚 | 大洋洲 | 526,923 | 无 | 无 | $3,855 | 查看 | |
| 瑙鲁 | 大洋洲 | 11,947 | 无 | 无 | 无 | 查看 | |
| 新西兰 | 大洋洲 | 5,213,944 | 67,275 | 1.29% | $51,967 | 查看 | |
| 帕劳 | 大洋洲 | 17,695 | 无 | 无 | 无 | 查看 | |
| 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 法律 | 10,576,502 | 无 | 无 | $4,447 | 查看 |
| 萨摩亚 | 大洋洲 | 218,019 | 无 | 无 | $6,041 | 查看 | |
| 所罗门群岛 | 大洋洲 | 受限 | 819,198 | 无 | 无 | $2,654 | 查看 |
| 汤加 | 大洋洲 | 104,175 | 无 | 无 | 无 | 查看 | |
| 图瓦卢 | 大洋洲 | 9,646 | 无 | 无 | $5,421 | 查看 | |
| 瓦努阿图 | 大洋洲 | 327,777 | 无 | 无 | $3,289 | 查看 | |
| 阿根廷 | 南美, | 法律 | 45,696,159 | 4,451,944 | 9.74% | $26,505 | 查看 |
| 玻利维亚 | 南美, | 法律 | 12,413,315 | 252,801 | 0.00% | $9,684 | 查看 |
| 巴西 | 南美, | 法律 | 211,998,573 | 25,955,176 | 12.20% | $17,822 | 查看 |
| 智利 | 南美, | 法律 | 19,764,771 | 421,831 | 2.13% | $30,209 | 查看 |
| 哥伦比亚 | 南美, | 法律 | 52,886,363 | 2,582,764 | 4.88% | $20,287 | 查看 |
| 厄瓜多尔 | 南美, | 法律 | 18,135,478 | 695,148 | 3.83% | $12,822 | 查看 |
| 圭亚那 | 南美, | 未定 | 831,087 | 7,127 | 0.86% | $40,642 | 查看 |
| 巴拉圭 | 南美, | 6,929,153 | 85,078 | 1.23% | $15,977 | 查看 | |
| 秘鲁 | 南美, | 34,217,848 | 881,811 | 2.58% | $15,048 | 查看 | |
| 苏里南 | 南美, | 634,431 | 6,170 | 0.97% | $17,620 | 查看 | |
| 乌拉圭 | 南美, | 3,386,588 | 46,251 | 1.37% | $28,842 | 查看 | |
| 委内瑞拉 | 南美, | 28,405,543 | 2,970,365 | 10.46% | 无 | 查看 |
本部分针对 UPay 的商业用户,涵盖使用加密货币进行商业交易、使用加密货币管理商业财务等主题,以及企业如何利用 UPay 的服务来提高加密经济的效率和增长的见解。
Apple Pay绑定功能已正式上线,并全面支持UPay卡。UPay很高兴地宣布,符合条件的Apple Pay用户现在可以绑定Apple Pay。
Apple Pay绑定功能已正式上线,并全面支持UPay卡。UPay很高兴地宣布,符合条件的Apple Pay用户现在可以绑定Apple Pay。