UPay Gratta e Guadagna: spendi
Utilizza la tua carta UPay per effettuare acquisti e sbloccare premi ancora più ricchi. UPay lancia ufficialmente la campagna Gratta e Guadagna! A partire da
Nel 2025, la quota totale stimata di possesso di criptovalute a livello globale si attesta al 6.81%, il che implica che solo circa 560 milioni di persone su 8.25 miliardi possiedono almeno un tipo di criptovaluta. Il rapporto completo di Upay è progettato per coprire tutte le tendenze, includendo approfondimenti regionali dettagliati, aggiornamenti normativi e i principali fattori economici che guidano l'adozione globale in ogni paese del mondo, sulla base di dati verificabili provenienti esclusivamente da fonti attendibili.
- Per il secondo anno consecutivo, l'India è il Paese con il più alto tasso di adozione delle criptovalute a livello mondiale, con l'8.12% della popolazione che le adotta.
- Nel 2025, almeno un adulto americano su cinque, ovvero circa 55 milioni di persone, possiede almeno una criptovaluta.
- I paesi a reddito medio-basso sono quelli che adottano maggiormente il sistema a livello locale e rappresentano la maggior parte delle transazioni decentralizzate inferiori a 10 dollari, con India, Pakistan, Vietnam e Nigeria in testa a causa della volatilità economica e del limitato accesso al sistema bancario tradizionale.
- La Nigeria è leader mondiale nel trading di criptovalute P2P, ricevendo circa 60 miliardi di dollari in valore crittografico e oltre 92 miliardi di dollari in valore on-chain da luglio 2024 a giugno 2025, stimolata dalla continua svalutazione della Naira e dall'incertezza economica.
- Nell'Africa subsahariana, oltre l'8% del valore delle criptovalute trasferite è avvenuto in piccole transazioni al dettaglio (inferiori a 10,000 dollari), superando la media globale del 6%.
- L'Asia centrale e meridionale e l'Oceania registrano la più alta attività nel settore delle criptovalute e sono leader nella densità di adozione, in linea con la popolazione numerosa e densa della regione e con la rapida penetrazione di Internet mobile.
Clicca su un Paese per visualizzare le sue normative sulle criptovalute.
Paese: N/D
Regolamentazione delle criptovalute: non applicabile
Ultimo aggiornamento: N/D
Collegamento: N/D
Le criptovalute esistono da anni, ma a causa della pandemia di coronavirus, molti Paesi stanno finalmente scoprendo i vantaggi delle valute digitali.
Il Nord America continua a essere una forza dominante nel mercato globale delle criptovalute, trainato principalmente dagli investimenti istituzionali.
In Nord America si stima che il valore delle transazioni on-chain elaborate sia di 2.3 trilioni di dollari, pari a circa il 26% dell'attività globale.
Gli Stati Uniti continuano a guidare questa attività, stimolati dalla maturazione degli ETF spot su Bitcoin approvati nel 2024, che hanno notevolmente incrementato gli afflussi istituzionali. Gli Stati Uniti si collocano al secondo posto nell'indice globale di adozione delle criptovalute.
Il panorama delle criptovalute nella regione è fortemente influenzato dalla sua avanzata infrastruttura finanziaria e dai quadri normativi in continua evoluzione. Negli Stati Uniti, i continui chiarimenti normativi da parte di agenzie come la SEC e la CFTC continuano a influenzare le dinamiche di mercato.
Il Nord America comprende 22 paesi, tra cui grandi nazioni e piccoli stati insulari. Di seguito l'elenco completo:
Ogni paese della regione rappresenta un contesto unico per l'adozione delle criptovalute, influenzato da fattori quali la stabilità economica, la penetrazione di Internet e l'atteggiamento normativo. Mentre Stati Uniti e Canada sono leader in termini di adozione e infrastrutture, nazioni più piccole come El Salvador si distinguono per iniziative coraggiose, come l'adozione di Bitcoin come moneta a corso legale.
Per il periodo che termina a metà del 2025, l'Argentina è al primo posto nel continente per volume di transazioni grezze, con le stablecoin che rappresentano quasi il 70% della sua attività, poiché i cittadini cercano di preservare la ricchezza dalla svalutazione del peso.
Tuttavia, il Brasile rappresenta il mercato più maturo, classificandosi al quinto posto a livello mondiale in termini di indice di adozione globale delle criptovalute, con una forte adozione istituzionale e un quadro normativo che ha favorito la fiducia.
Il Venezuela presenta inoltre uno dei tassi più elevati di volume di scambi peer-to-peer (P2P) a livello mondiale, trainato dall'iperinflazione e dalla necessità di canali finanziari alternativi.
Oltre a fungere da protezione contro l'inflazione, le criptovalute sono sempre più utilizzate per i pagamenti e il commercio transfrontaliero. La crescente diffusione della tecnologia e la diffusione degli smartphone stanno accelerando ulteriormente l'integrazione delle risorse digitali nella vita finanziaria quotidiana dei residenti del continente.
Il Sud America è composto da 12 paesi indipendenti e 2 territori. Di seguito l'elenco di tutti i paesi:
Ogni Paese ha caratteristiche uniche che influenzano le sue politiche economiche, lo sviluppo tecnologico e l'adozione delle criptovalute.
L'adozione in America Centrale è ancora agli inizi ma in crescita, con una forte attenzione alle rimesse e all'inclusione finanziaria.
A partire dal 2025, l'iniziativa di El Salvador di adottare Bitcoin come moneta a corso legale prosegue, sebbene l'utilizzo a livello nazionale per le transazioni quotidiane rimanga limitato, con la maggior parte dei cittadini che preferisce il dollaro statunitense. Tuttavia, il portafoglio statale "Chivo" ha familiarizzato una parte della popolazione con le risorse digitali.
Panama sta portando avanti il suo disegno di legge sulla regolamentazione delle criptovalute, con l'obiettivo di fornire chiarezza giuridica per l'utilizzo delle risorse digitali.
Sebbene gli approcci normativi nella regione varino, esiste un interesse comune nello sfruttare la tecnologia blockchain per modernizzare i sistemi finanziari e fornire servizi a chi non ha accesso ai servizi bancari. La regione funge da banco di prova fondamentale per il potenziale delle criptovalute nella risoluzione delle sfide economiche del mondo reale.
L'America centrale è composta da sette paesi indipendenti :
Queste nazioni formano lo stretto ponte di terra che collega il Nord e il Sud America. L'America Centrale è una regione distinta, con una ricca storia culturale ed economie fortemente influenzate dall'agricoltura, dal commercio e dalle rimesse. La sua posizione geografica la rende anche un'area critica per l'esplorazione delle tecnologie di criptovaluta e blockchain, in particolare per l'inclusione finanziaria e le soluzioni di rimessa.
Il mercato europeo delle criptovalute è caratterizzato da elevati volumi di transazioni e da un contesto normativo sofisticato. Ora, a partire dal 2025, la normativa sui mercati delle criptovalute (MiCA) è in piena fase di attuazione in tutta l'Unione Europea, dando vita al più grande mercato regolamentato di criptovalute al mondo.
Anche l'Europa orientale rimane un punto caldo per le criptovalute, con l'Ucraina che continua a posizionarsi tra i primi 10 paesi al mondo per adozione su larga scala, trainata dall'ampio utilizzo pubblico e dall'integrazione governativa della tecnologia blockchain.
L'attuazione del MiCA ha apportato una notevole chiarezza giuridica, attraendo investitori istituzionali e promuovendo l'innovazione all'interno di un quadro protetto.
L'Europa comprende 55 paesi e diversi territori. Ecco l'elenco completo:
L'adozione delle criptovalute in Europa è caratterizzata da innovazione, chiarezza normativa in alcune giurisdizioni e un significativo coinvolgimento istituzionale. L'attenzione della regione al bilanciamento tra innovazione e tutela dei consumatori la posiziona come un attore chiave nel panorama globale delle criptovalute. Dalle leggi fiscali progressive della Germania all'ambiente blockchain-friendly della Svizzera, l'Europa offre diverse opportunità per l'adozione e lo sviluppo delle criptovalute.
L'Asia è il più grande mercato di criptovalute al mondo per volume di transazioni, definito dalla sua diversità nell'utilizzo e nella regolamentazione.
L'India continua a guidare il mondo nel Global Crypto Adoption Index, seguita dal Pakistan; entrambi i paesi mostrano un coinvolgimento di base eccezionalmente forte nei servizi centralizzati, DeFi e P2P.
L'Asia comprende 49 paesi che si estendono tra Medio Oriente, Asia centrale, Asia meridionale e Asia orientale. Ecco l'elenco completo:
L'adozione delle criptovalute in Asia è uno studio di contrasti, con alcuni paesi leader mondiali nell'innovazione e altri che impongono controlli rigorosi. La vasta popolazione della regione, la crescente economia digitale e la varietà di casi d'uso la posizionano come un attore cruciale nel futuro delle criptovalute e della tecnologia blockchain.
L'adozione delle criptovalute in Africa è guidata da forti esigenze di base, tra cui la salvaguardia della ricchezza, le rimesse e l'abilitazione del commercio, poiché molti paesi africani continuano a registrare un'inflazione elevata.
Secondo gli ultimi report relativi al periodo compreso tra metà 2024 e metà 2025, i volumi delle transazioni nell'Africa subsahariana hanno superato i 200 miliardi di dollari. La Nigeria continua a essere un gigante globale nell'adozione delle criptovalute, classificandosi al sesto posto a livello mondiale nel Global Crypto Adoption Index, con uno dei più grandi mercati di scambio peer-to-peer a livello globale.
I casi d'uso in Africa differiscono fondamentalmente da quelli nelle regioni sviluppate, concentrandosi su soluzioni pratiche per affrontare le sfide economiche, tra cui l'elevata inflazione, i controlli sui capitali e i costosi servizi di rimessa, che rendono le criptovalute un'alternativa interessante.
L'Africa comprende 54 paesi sovrani e alcuni territori. Di seguito l'elenco completo:
L'adozione delle criptovalute in Africa è guidata dalla necessità, con applicazioni uniche pensate per affrontare le sfide economiche e finanziarie del continente. Paesi come Nigeria, Sudafrica e Kenya stanno aprendo la strada, preparando il terreno affinché il continente svolga un ruolo fondamentale nell'ecosistema globale delle criptovalute. La combinazione di innovazione dal basso e crescente interesse per le soluzioni blockchain posiziona l'Africa come una promettente frontiera per l'adozione delle criptovalute.
L'adozione delle criptovalute in Oceania è cresciuta, con l'Australia ancora in prima linea con un indice di adozione di 0.087. La regione dell'Asia centrale e meridionale e dell'Oceania (CSAO) è ora il secondo mercato di criptovalute più grande al mondo e l'Australia ne è il principale motore. Il Paese si colloca al 38° posto a livello globale, riflettendo una significativa attività da parte di investitori istituzionali e di alto valore.
Sebbene l'adozione di base tra la popolazione generale rimanga inferiore rispetto ai leader globali, la Nuova Zelanda ha un approccio normativo più cauto ma chiaro, che ha favorito un mercato delle criptovalute più piccolo ma stabile.
Il panorama delle criptovalute in Oceania è caratterizzato da questa divisione tra il mercato australiano, fortemente incentrato sulle istituzioni, e il potenziale inutilizzato delle isole del Pacifico, dove la blockchain potrebbe offrire soluzioni trasformative per le rimesse e il finanziamento della resilienza climatica.
La regione beneficia di un ambiente politico ed economico stabile, che la posiziona come un attore affidabile e in crescita nell'economia globale delle risorse digitali.
L'Oceania è composta da 14 paesi indipendenti e diversi territori, raggruppati in quattro regioni: Australasia, Melanesia, Micronesia e Polinesia. Ecco l'elenco completo:
L'Oceania si sta ritagliando una nicchia nell'ecosistema globale delle criptovalute, grazie a contesti normativi progressisti in Australia e Nuova Zelanda e al potenziale per casi d'uso trasformativi nelle isole del Pacifico. Sebbene l'adozione sia disomogenea nella regione, le sfide e le opportunità uniche dell'Oceania la rendono un'area promettente per l'innovazione in ambito crypto e blockchain.
Nel 2025, l'adozione delle criptovalute in Antartide è rimasta praticamente nulla, in parte a causa della mancanza di una popolazione e di infrastrutture permanenti.
Le attività in Antartide sono ancora regolate dal Trattato Antartico, che designa il continente come riserva scientifica. Tutto il personale è costituito da visitatori temporanei, principalmente scienziati e personale di supporto provenienti da varie nazioni.
Di conseguenza, non vi è alcuna infrastruttura o necessità sociale per le transazioni in criptovaluta. Qualsiasi utilizzo di asset digitali sarebbe puramente personale e sperimentale da parte degli individui di stanza lì, con le transazioni instradate attraverso i loro paesi d'origine. L'Antartide rimane un caso unico in cui il concetto di economia digitale è irrilevante rispetto all'attuale stato dell'attività umana.
I paesi con stazioni di ricerca e presenza attiva in Antartide includono:
Questi paesi gestiscono basi di ricerca ma non "possiedono" il territorio ai sensi del Trattato Antartico.
Sebbene la mancanza di una popolazione e di infrastrutture permanenti in Antartide limiti l'adozione delle criptovalute, il continente offre opportunità uniche per la sperimentazione blockchain, in particolare nell'ambito delle scienze ambientali e della collaborazione internazionale. Per ora, le criptovalute rimangono un argomento simbolico e di nicchia nel contesto dell'Antartide.
Le criptovalute esistono da anni, ma a causa della pandemia di coronavirus, molti Paesi stanno finalmente scoprendo i vantaggi delle valute digitali.
| Paese | destinazione | Stato normativo | Dimensione della popolazione | Numero di utenti di criptovalute | Percentuale di utenti di criptovalute nella popolazione | PIL pro capite | Link e Collegamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Africa | Banned | 46,814,308 | 1,022,874 | 2.18% | $13,210 | Visualizzare |
| Angola | Africa | Banned | 37,885,849 | 381,696 | 1% | $6,974 | Visualizzare |
| Benin | Africa | Note legali | 14,462,724 | 178,470 | 1.23% | $4,056 | Visualizzare |
| Botswana | Africa | Indeciso | 2,521,139 | 27,457 | 1.09% | $18,323 | Visualizzare |
| Burkina Faso | Africa | Indeciso | 23,548,781 | 223,201 | 0.95% | $2,546 | Visualizzare |
| Burundi | Africa | Banned | 14,047,786 | N/A | N/A | $836 | Visualizzare |
| Capo Verde | Africa | Indeciso | 524,877 | N/A | N/A | $9,083 | Visualizzare |
| Camerun | Africa | Note legali | 29,123,744 | 481,930 | 1.65% | $4,408 | Visualizzare |
| Repubblica Centrafricana | Africa | Note legali | 5,330,690 | N/A | N/A | $967 | Visualizzare |
| Chad | Africa | Indeciso | 20,299,123 | N/A | N/A | $1,668 | Visualizzare |
| Comore | Africa | Indeciso | 866,628 | N/A | N/A | $3,832 | Visualizzare |
| Congo (Congo-Brazzaville) | Africa | Note legali | 6,332,961 | N/A | N/A | $3,791 | Visualizzare |
| Costa d'Avorio | Africa | Indeciso | 31,934,230 | N/A | N/A | $6,538 | Visualizzare |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa | Note legali | 109,276,265 | 1,758,920 | 1.61% | $1,337 | Visualizzare |
| Djibouti | Africa | Indeciso | 1,168,722 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare |
| Egitto | Africa | Limitato | 116,538,258 | 3,423,723 | 2.94% | $15,091 | Visualizzare |
| Guinea Equatoriale | Africa | 1,892,516 | N/A | N/A | $17,396 | Visualizzare | |
| Eritrea | Africa | Note legali | 3,535,603 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare |
| Eswatini (ex Swaziland) | Africa | Indeciso | 1,242,822 | N/A | N/A | $10,782 | Visualizzare |
| Etiopia | Africa | Banned | 132,059,767 | 2,259,197 | 1.71% | $2,812 | Visualizzare |
| Gabon | Africa | Note legali | 2,538,952 | 22,528 | 0.89% | $16,471 | Visualizzare |
| Gambia | Africa | Indeciso | 2,759,988 | N/A | N/A | $2,510 | Visualizzare |
| Ghana | Africa | Note legali | 34,631,766 | 759,162 | 2.19% | $6,498 | Visualizzare |
| Guinea | Africa | Indeciso | 14,754,785 | N/A | N/A | $3,187 | Visualizzare |
| Guinea-Bissau | Africa | Indeciso | 2,201,352 | N/A | N/A | $2,190 | Visualizzare |
| Kenia | Africa | Note legali | 56,432,944 | 2,796,738 | 4.96% | $5,764 | Visualizzare |
| Lesoto | Africa | 2,337,423 | N/A | N/A | $2,695 | Visualizzare | |
| Liberia | Africa | 5,612,817 | N/A | N/A | $1,725 | Visualizzare | |
| Libia | Africa | 7,381,023 | 64,863 | 0.88% | $23,375 | Visualizzare | |
| Madagascar | Africa | Indeciso | 31,964,956 | 356,559 | 1.16% | $1,774 | Visualizzare |
| Malawi | Africa | Limitato | 21,655,286 | 187,835 | 0.87% | $1,732 | Visualizzare |
| Mali | Africa | Note legali | 24,478,595 | 293,819 | 1.20% | $2,517 | Visualizzare |
| Mauritania | Africa | 5,169,395 | N/A | N/A | $6,424 | Visualizzare | |
| Mauritius | Africa | Note legali | 1,271,169 | 16,082 | 1.27% | $26,906 | Visualizzare |
| Marocco | Africa | Limitato | 38,081,173 | 1,921,753 | 5.05% | $9,519 | Visualizzare |
| Mozambico | Africa | Indeciso | 34,631,766 | 630,991 | 1.82% | $1,468 | Visualizzare |
| Namibia | Africa | 3,030,131 | 26,961 | 0.89% | $11,206 | Visualizzare | |
| Niger | Africa | 27,032,412 | N/A | N/A | $1,505 | Visualizzare | |
| Nigeria | Africa | Note legali | 232,679,478 | 13,261,259 | 5.70% | $5,860 | Visualizzare |
| Ruanda | Africa | 14,256,567 | 208,229 | 1.46% | $2,792 | Visualizzare | |
| Sao Tome e Principe | Africa | 235,536 | N/A | N/A | $4,738 | Visualizzare | |
| Senegal | Africa | Indeciso | 18,501,984 | 230,279 | 1.24% | $4,209 | Visualizzare |
| Seychelles | Africa | 130,418 | 2,347 | 1.80% | $35,228 | Visualizzare | |
| Sierra Leone | Africa | 8,642,022 | N/A | N/A | $1,931 | Visualizzare | |
| Somalia | Africa | 19,009,151 | 351,706 | 1.85% | N/A | Visualizzare | |
| Sud Africa | Africa | 64,007,187 | 6,041,450 | 9.44% | $15,905 | Visualizzare | |
| Sudan del Sud | Africa | 11,943,408 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare | |
| Sudan | Africa | 50,448,963 | N/A | N/A | $4,216 | Visualizzare | |
| Tanzania | Africa | 68,560,157 | 1,621,947 | 2.37% | $3,097 | Visualizzare | |
| Togo | Africa | 9,515,236 | 113,348 | 1.19% | $2,608 | Visualizzare | |
| La Tunisia | Africa | 12,277,109 | 257,623 | 2.10% | $12,490 | Visualizzare | |
| Uganda | Africa | 50,015,092 | 578,284 | 1.16% | $2,694 | Visualizzare | |
| Zambia | Africa | 21,314,956 | 220,509 | 1.03% | $3,894 | Visualizzare | |
| Zimbabwe | Africa | 16,634,373 | 238,138 | 1.43% | $2,531 | Visualizzare | |
| Afghanistan | Asia | Banned | 42,647,492 | 381,110 | 0.89% | N/A | Visualizzare |
| Bahrain | Asia | Note legali | 1,607,049 | 13,536 | 0.84% | $61,228 | Visualizzare |
| Bangladesh | Asia | Banned | 173,562,364 | 4,318,791 | 2.49% | $7,395 | Visualizzare |
| Bhutan | Asia | Indeciso | 791,524 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare |
| Brunei Darussalam | Asia | Note legali | 462,721 | 3,892 | 0.84% | $69,275 | Visualizzare |
| Cambogia | Asia | Limitato | 17,638,801 | 582,232 | 3.30% | $5,349 | Visualizzare |
| Cina | Asia | Banned | 1,419,321,278 | 59,134,683 | 4.17% | $21,476 | Visualizzare |
| India | Asia | Note legali | 1,450,935,791 | 93,537,015 | 6.45% | $8,379 | Visualizzare |
| Indonesia | Asia | Note legali | 283,487,931 | 12,205,132 | 4.31% | $14,653 | Visualizzare |
| Iraq | Asia | Banned | 46,042,015 | 845,138 | 1.84% | $10,862 | Visualizzare |
| Israele | Asia | Note legali | 9,387,021 | 113,814 | 1.21% | $49,509 | Visualizzare |
| Giappone | Asia | 123,753,041 | 5,096,970 | 4.12% | $45,573 | Visualizzare | |
| Giordania | Asia | Limitato | 11,552,876 | 178,935 | 1.55% | $11,003 | Visualizzare |
| Kuwait | Asia | Limitato | 4,934,507 | N/A | N/A | $58,056 | Visualizzare |
| Kyrgyzstan | Asia | 7,186,009 | 115,621 | 1.61% | $6,133 | Visualizzare | |
| Laos | Asia | Note legali | 7,769,819 | 105,579 | 1.36% | $9,384 | Visualizzare |
| Libano | Asia | Limitato | 5,805,962 | 132,845 | 2.29% | N/A | Visualizzare |
| Malaysia | Asia | 35,557,673 | 1,011,146 | 2.84% | $33,434 | Visualizzare | |
| Maldive | Asia | 527,799 | 5,353 | 1.01% | $24,772 | Visualizzare | |
| Mongolia | Asia | 3,475,540 | 49,553 | 1.43% | $14,230 | Visualizzare | |
| Myanmar (ex Burma) | Asia | 54,500,091 | 806,426 | 1.48% | $4,870 | Visualizzare | |
| Nepal | Asia | Banned | 29,651,054 | 1,410,342 | 4.76% | $4,725 | Visualizzare |
| Oman | Asia | 5,281,538 | N/A | N/A | $41,724 | Visualizzare | |
| Pakistan | Asia | 251,269,164 | 15,879,216 | 6.32% | $6,437 | Visualizzare | |
| Stato di Palestina | Asia | 5,495,443 | 126,293 | 2.30% | $6,757 | Visualizzare | |
| Philippines | Asia | 115,843,670 | 15,761,549 | 13.61% | $10,133 | Visualizzare | |
| Qatar | Asia | 3,048,423 | 24,557 | 0.81% | $114,648 | Visualizzare | |
| Arabia Saudita | Asia | Limitato | 33,962,757 | 4,201,789 | 12.37% | $59,065 | Visualizzare |
| Singapore | Asia | 5,832,387 | 664,627 | 11.40% | $127,565 | Visualizzare | |
| Corea del Sud | Asia | 51,717,590 | 2,120,185 | 4.10% | $50,070 | Visualizzare | |
| Sri Lanka | Asia | 23,103,565 | 416,339 | 1.80% | $14,405 | Visualizzare | |
| Tajikistan | Asia | 10,590,927 | 95,902 | 0.91% | $4,885 | Visualizzare | |
| Tailandia | Asia | 71,668,011 | 6,902,630 | 9.63% | $20,672 | Visualizzare | |
| Timor Est | Asia | 1,400,638 | N/A | N/A | $4,828 | Visualizzare | |
| Turkmenistan | Asia | 7,494,498 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare | |
| Emirati Arabi Uniti | Asia | 11,027,129 | 2,892,107 | 26.23% | $87,729 | Visualizzare | |
| Uzbekistan | Asia | 36,361,859 | 512,332 | 1.41% | $9,533 | Visualizzare | |
| Vietnam | Asia | 100,987,686 | 20,945,706 | 20.74% | $13,457 | Visualizzare | |
| Yemen | Asia | 40,583,164 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare | |
| Australia | Australia | Note legali | 26,713,205 | 726,241 | 2.72% | $62,625 | Visualizzare |
| Albania | Europa | Note legali | 2,791,765 | 38,109 | 1.37% | $18,552 | Visualizzare |
| Andorra | Europa | Note legali | 81,938 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare |
| Armenia | Europa | Note legali | 2,973,840 | 48,266 | 1.62% | $18,942 | Visualizzare |
| Austria | Europa | Indeciso | 9,120,813 | 120,181 | 1.32% | $67,936 | Visualizzare |
| Azerbaigian | Europa | Indeciso | 10,336,577 | 121,397 | 1.17% | $17,764 | Visualizzare |
| Bielorussia | Europa | 9,056,696 | 285,325 | 3.15% | $22,591 | Visualizzare | |
| Belgio | Europa | Note legali | 11,738,763 | 168,588 | 1.44% | $65,027 | Visualizzare |
| Bosnia-Erzegovina | Europa | Note legali | 3,164,253 | 36,202 | 1.14% | $20,377 | Visualizzare |
| Bulgaria | Europa | Note legali | 6,757,689 | 150,302 | 2.22% | $33,582 | Visualizzare |
| Croazia | Europa | Note legali | 3,875,325 | 50,520 | 1.30% | $40,380 | Visualizzare |
| Cyprus | Europa | Note legali | 1,358,282 | 15,415 | 1.13% | $49,931 | Visualizzare |
| Repubblica Ceca (Repubblica Ceca) | Europa | Note legali | 10,735,859 | 200,955 | 1.87% | $49,946 | Visualizzare |
| Danmark | Europa | Note legali | 5,977,412 | 70,605 | 1.18% | $74,005 | Visualizzare |
| Estonia | Europa | Note legali | 1,360,546 | 20,564 | 1.51% | $46,697 | Visualizzare |
| Finlandia | Europa | Note legali | 5,617,310 | 77,263 | 1.38% | $59,027 | Visualizzare |
| Francia | Europa | Note legali | 66,548,530 | 3,056,511 | 4.59% | $55,493 | Visualizzare |
| Georgia | Europa | Note legali | 3,807,670 | 89,055 | 2.34% | $20,113 | Visualizzare |
| Germania | Europa | Note legali | 84,552,242 | 4,814,430 | 5.69% | $63,150 | Visualizzare |
| La Grecia | Europa | Note legali | 10,047,817 | 157,757 | 1.57% | $36,835 | Visualizzare |
| Santa Sede | Europa | 496 | N/A | N/A | N/A | ||
| Ungheria | Europa | Note legali | 9,676,135 | 134,603 | 1.39% | $41,907 | Visualizzare |
| Islanda | Europa | Note legali | 393,396 | 3,626 | 0.92% | $69,081 | Visualizzare |
| Irlanda | Europa | Note legali | 5,255,017 | 56,166 | 1.07% | $126,905 | Visualizzare |
| Italia | Europa | Note legali | 59,342,867 | 1,469,892 | 2.48% | $51,865 | Visualizzare |
| Lettonia | Europa | Note legali | 1,871,871 | 23,797 | 1.27% | $39,956 | Visualizzare |
| Liechtenstein | Europa | Note legali | 39,870 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare |
| Lituania | Europa | Note legali | 2,859,110 | 33,462 | 1.17% | $48,397 | Visualizzare |
| Lussemburgo | Europa | Note legali | 673,036 | 6,484 | 0.96% | $142,214 | Visualizzare |
| Malta | Europa | 539,607 | 5,504 | 1.02% | $55,928 | Visualizzare | |
| Moldavia | Europa | Banned | 3,034,961 | 72,498 | 2.39% | $15,238 | Visualizzare |
| Monaco | Europa | 38,631 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare | |
| Montenegro | Europa | Note legali | 638,479 | 7,239 | 1.13% | $26,984 | Visualizzare |
| Olanda | Europa | 18,228,742 | 489,182 | 2.68% | $69,577 | Visualizzare | |
| Macedonia settentrionale (ex Macedonia) | Europa | 1,823,009 | 25,111 | 1.38% | $20,162 | ||
| Norvegia | Europa | 5,576,660 | 63,735 | 1.14% | $114,899 | Visualizzare | |
| Polonia | Europa | 38,539,201 | 1,200,394 | 3.11% | $43,269 | Visualizzare | |
| Portogallo | Europa | 10,425,292 | 276,185 | 2.65% | $41,452 | Visualizzare | |
| Romania | Europa | 19,015,088 | 333,758 | 1.76% | $41,888 | Visualizzare | |
| Russia | Europa | 144,820,423 | 8,749,780 | 6.04% | $36,485 | Visualizzare | |
| San Marino | Europa | 33,581 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare | |
| Serbia | Europa | 6,736,216 | 131,775 | 1.96% | $23,911 | Visualizzare | |
| Slovacchia | Europa | 5,506,760 | 85,537 | 1.55% | $37,459 | Visualizzare | |
| Slovenia | Europa | 2,118,697 | 24,498 | 1.16% | $50,032 | Visualizzare | |
| Spagna | Europa | 47,910,526 | 1,452,158 | 3.03% | $45,825 | Visualizzare | |
| Svezia | Europa | 10,606,999 | 170,092 | 1.60% | $64,578 | Visualizzare | |
| Svizzera | Europa | Note legali | 8,921,981 | 177,525 | 1.99% | $83,598 | Visualizzare |
| Turchia | Europa | 87,473,805 | 4,825,626 | 5.52% | $37,274 | Visualizzare | |
| Ucraina | Europa | 37,860,221 | 3,885,037 | 10.26% | $12,671 | Visualizzare | |
| Regno Unito | Europa | 69,138,192 | 3,888,092 | 5.62% | $54,603 | Visualizzare | |
| Kazakistan | Europa, Asia | 20,592,571 | 341,971 | 1.66% | $30,810 | Visualizzare | |
| Antigua e Barbuda | Nord America | Note legali | 93,772 | N/A | N/A | $25,337 | Visualizzare |
| Bahamas | Nord America | Note legali | 401,283 | 6,638 | 1.65% | $40,379 | Visualizzare |
| Barbados | Nord America | Indeciso | 282,467 | 3,856 | 1.37% | $17,837 | Visualizzare |
| Belize | Nord America | Note legali | 417,072 | 7,366 | 1.77% | $11,451 | Visualizzare |
| Canada | Nord America | Note legali | 39,742,430 | 2,714,177 | 6.83% | $58,400 | Visualizzare |
| Costa Rica | Nord America | Note legali | 5,129,910 | 92,614 | 1.81% | $24,923 | Visualizzare |
| Dominica | Nord America | 66,205 | N/A | N/A | $13,573 | Visualizzare | |
| Repubblica Dominicana | Nord America | Note legali | 11,427,557 | 243,632 | 2.13% | $22,834 | Visualizzare |
| El Salvador | Nord America | Note legali | 6,338,193 | 636,494 | 10% | $11,096 | Visualizzare |
| Grenada | Nord America | Note legali | 117,207 | N/A | N/A | $16,987 | Visualizzare |
| Guatemala | Nord America | 18,406,359 | 263,422 | 1.43% | $10,818 | Visualizzare | |
| Haiti | Nord America | 11,772,557 | 111,385 | 0.95% | $3,305 | Visualizzare | |
| Honduras | Nord America | Note legali | 10,825,703 | 241,679 | 2.23% | $6,741 | Visualizzare |
| Giamaica | Nord America | Note legali | 2,839,175 | 58,011 | 2.04% | $11,822 | Visualizzare |
| Messico | Nord America | Indeciso | 130,861,007 | 8,409,115 | 6.43% | $21,512 | Visualizzare |
| Nicaragua | Nord America | Indeciso | 6,916,140 | 87,095 | 1.26% | $6,875 | Visualizzare |
| Panama | Nord America | Note legali | 4,515,577 | 59,505 | 1.32% | $39,280 | Visualizzare |
| Saint Kitts e Nevis | Nord America | 46,843 | N/A | N/A | $34,052 | Visualizzare | |
| Santa Lucia | Nord America | 179,744 | 2,002 | 1.11% | $17,756 | Visualizzare | |
| Saint Vincent e Grenadine | Nord America | 100,616 | N/A | N/A | $17,207 | Visualizzare | |
| Trinidad e Tobago | Nord America | 1,507,782 | 16,467 | 1.10% | $27,778 | Visualizzare | |
| Stati Uniti d'America | Nord America | 345,426,571 | 52,888,108 | 15.31% | $76,399 | Visualizzare | |
| Fiji | Oceania | 928,784 | 9,082 | 0.98% | $14,125 | Visualizzare | |
| Kiribati | Oceania | 134,518 | N/A | N/A | $2,365 | Visualizzare | |
| Isole Marshall | Oceania | 37,548 | N/A | N/A | $7,228 | Visualizzare | |
| Micronesia | Oceania | 526,923 | N/A | N/A | $3,855 | Visualizzare | |
| Nauru | Oceania | 11,947 | N/A | N/A | N/A | Visualizzare | |
